Bandeira do Brasil

Naturezas Jurídicas

Brasil

Explore todas as naturezas jurídicas (tipos societários) das empresas registradas neste território. Filtre por código ou nome e ordene pelos critérios disponíveis.

Naturezas Jurídicas

91

tipos societários

Total de Empresas

68.081.781

empresas registradas

Empresas Ativas

27.645.915

40,6% do total

Carregando...
Código Natureza Jurídica Total Ativos % Ativos
2135 Empresário (Individual) 43.991.652 17.177.292 39,0%
2062 Sociedade Empresária Limitada 16.248.417 7.972.422 49,1%
4090 Candidato a Cargo Político Eletivo 2.937.447 98 0,0%
3999 Associação Privada 1.426.057 585.878 41,1%
2240 Sociedade Simples Limitada 810.406 191.506 23,6%
4120 Produtor Rural (Pessoa Física) 634.502 515.880 81,3%
3085 Condomínio Edilício 334.187 331.172 99,1%
4014 Empresa Individual Imobiliária 215.762 5.151 2,4%
2305 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 213.291 17 0,0%
2321 Sociedade Unipessoal de Advocacia 159.892 140.951 88,2%
3271 Órgão de Direção Local de Partido Político 144.080 136.599 94,8%
3220 Organização Religiosa 135.382 102.883 76,0%
2216 Empresa Domiciliada no Exterior 113.177 56.844 50,2%
2054 Sociedade Anônima Fechada 100.642 63.064 62,7%
2232 Sociedade Simples Pura 100.480 74.192 73,8%
2224 Clube/Fundo de Investimento 99.137 47.304 47,7%
2127 Sociedade em Conta de Participação 69.824 53.252 76,3%
3212 Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior 57.140 22.383 39,2%
2143 Cooperativa 46.646 17.231 36,9%
3131 Entidade Sindical 44.250 24.907 56,3%
1333 Fundo Público da Administração Direta Municipal 34.521 34.144 98,9%
2151 Consórcio de Sociedades 26.264 17.662 67,2%
3034 Serviço Notarial e Registral (Cartório) 24.026 19.006 79,1%
2348 Empresa Simples de Inovação 21.876 10.839 49,5%
2070 Sociedade Empresária em Nome Coletivo 17.855 726 4,1%
3069 Fundação Privada 14.271 5.856 41,0%
1031 Órgão Público do Poder Executivo Municipal 11.855 9.876 83,3%
1066 Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 5.676 5.561 98,0%
1244 Município 5.636 5.613 99,6%
2313 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) 3.391 1 0,0%
1120 Autarquia Municipal 3.321 2.389 71,9%
2046 Sociedade Anônima Aberta 3.165 1.079 34,1%
1023 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 2.634 1.199 45,5%
3301 Organização Social (OS) 2.239 1.658 74,1%
1155 Fundação Pública de Direito Público Municipal 2.011 703 35,0%
1210 Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) 1.681 869 51,7%
2011 Empresa Pública 1.482 270 18,2%
8885 Natureza Jurídica não informada 1.406 0 0,0%
2100 Sociedade Mercantil de Capital e Indústria 1.394 31 2,2%
3328 Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada 1.244 1.185 95,3%
3263 Órgão de Direção Regional de Partido Político 1.155 829 71,8%
1325 Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal 1.129 986 87,3%
1015 Órgão Público do Poder Executivo Federal 907 692 76,3%
1104 Autarquia Federal 875 803 91,8%
2038 Sociedade de Economia Mista 778 334 42,9%
2160 Grupo de Sociedades 720 357 49,6%
2178 Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 672 301 44,8%
3077 Serviço Social Autônomo 666 387 58,1%
1112 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 636 421 66,2%
3115 Entidade de Mediação e Arbitragem 628 159 25,3%

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.