Bandeira do Brasil

Ranking de Estados por Empresas

Brasil

Ranking dos estados brasileiros ordenados pelo número de empresas ativas.

Estados

27

unidades federativas

Empresas Ativas

28.912.399

estabelecimentos

Concentração Top 5

100,0%

das empresas ativas

Carregando...
# Estado Ativos Novos (6m) Novos (1a)
1 São Paulo SP 8.829.130 +751.809 +1.399.501
2 Minas Gerais MG 3.002.764 +267.286 +489.136
3 Rio de Janeiro RJ 2.406.783 +208.091 +391.042
4 Paraná PR 2.056.961 +180.771 +331.485
5 Rio Grande do Sul RS 1.804.204 +148.641 +276.319
6 Santa Catarina SC 1.568.614 +150.799 +277.040
7 Bahia BA 1.335.601 +111.935 +206.200
8 Goiás GO 1.083.830 +107.904 +195.483
9 Ceará CE 783.956 +70.868 +129.625
10 Pernambuco PE 776.766 +73.087 +133.401
11 Espírito Santo ES 622.707 +57.105 +105.689
12 Mato Grosso MT 589.817 +58.825 +105.600
13 Pará PA 553.879 +51.385 +93.452
14 Distrito Federal DF 499.397 +50.708 +91.109
15 Maranhão MA 398.509 +34.324 +61.935
16 Mato Grosso do Sul MS 396.012 +36.899 +65.822
17 Paraíba PB 363.968 +33.146 +59.563
18 Rio Grande do Norte RN 321.935 +26.253 +48.836
19 Amazonas AM 303.927 +32.793 +58.410
20 Piauí PI 249.911 +19.497 +35.938
21 Alagoas AL 247.947 +22.437 +41.255
22 Tocantins TO 188.699 +16.737 +29.935
23 Sergipe SE 180.473 +16.126 +30.052
24 Rondônia RO 180.431 +17.703 +31.305
25 Acre AC 58.016 +5.116 +9.054
26 Amapá AP 55.207 +5.113 +9.034
27 Roraima RR 52.955 +5.449 +9.629

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.