Bandeira do Brasil

Ranking de Municípios por Empresas

Brasil

Ranking dos municípios brasileiros com maior número de empresas ativas.

Municípios

5.570

cidades no ranking

Empresas Ativas

28.911.910

estabelecimentos

Concentração Top 10

100,0%

das empresas ativas

Carregando...
# Município UF Ativos Novos (6m) Novos (1a)
1 São Paulo SP 2.730.771 +245.519 +462.407
2 Rio de Janeiro RJ 1.105.008 +90.255 +171.068
3 Belo Horizonte MG 554.387 +48.442 +90.401
4 Brasília DF 499.397 +50.708 +91.109
5 Curitiba PR 490.426 +43.472 +79.640
6 Fortaleza CE 358.006 +34.569 +62.819
7 Salvador BA 352.810 +32.091 +59.188
8 Goiânia GO 335.750 +33.944 +61.586
9 Porto Alegre RS 302.688 +25.398 +47.518
10 Campinas SP 238.537 +20.353 +37.796
11 Manaus AM 230.315 +26.366 +46.856
12 Recife PE 222.742 +20.020 +37.064
13 Guarulhos SP 214.096 +22.070 +40.502
14 Florianópolis SC 162.571 +15.598 +29.802
15 Campo Grande MS 161.685 +16.395 +29.342
16 Ribeirão Preto SP 160.483 +13.698 +25.854
17 Uberlândia MG 151.109 +15.670 +28.365
18 Sorocaba SP 143.048 +13.375 +24.572
19 São Bernardo do Campo SP 138.216 +12.330 +22.670
20 Belém PA 136.812 +12.665 +23.518
21 Cuiabá MT 135.367 +13.500 +24.594
22 Joinville SC 135.338 +14.181 +25.810
23 João Pessoa PB 134.953 +13.912 +25.329
24 Santo André SP 132.912 +11.748 +21.816
25 São José dos Campos SP 129.649 +12.412 +22.590
26 São Luís MA 123.227 +11.248 +20.319
27 Osasco SP 121.113 +12.084 +22.001
28 Maceió AL 119.916 +11.852 +21.653
29 Londrina PR 117.526 +10.869 +19.723
30 Natal RN 115.376 +9.317 +17.604
31 Contagem MG 112.866 +11.877 +21.231
32 São José do Rio Preto SP 110.832 +9.208 +17.107
33 Maringá PR 110.773 +9.514 +17.527
34 Duque de Caxias RJ 105.991 +11.474 +20.484
35 Teresina PI 105.110 +9.324 +17.145
36 Niterói RJ 102.763 +7.956 +15.348
37 São Gonçalo RJ 101.292 +9.393 +17.645
38 Nova Iguaçu RJ 95.260 +10.889 +19.961
39 Caxias do Sul RS 94.909 +8.370 +15.063
40 Vila Velha ES 94.858 +9.148 +16.656
41 Jundiaí SP 93.709 +9.137 +16.550
42 Juiz de Fora MG 92.618 +7.840 +14.749
43 Santos SP 91.483 +6.483 +12.738
44 Serra ES 88.980 +9.747 +17.773
45 Aracaju SE 87.204 +8.064 +15.074
46 Aparecida de Goiânia GO 87.172 +10.712 +19.449
47 Barueri SP 85.322 +8.379 +15.710
48 Blumenau SC 85.234 +7.877 +14.331
49 Feira de Santana BA 82.794 +7.093 +13.436
50 Vitória ES 81.746 +6.973 +12.723

Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.