Buscar empresas
Consulte CNPJ, atividade, localização e outros critérios na base da Receita Federal.
Combine filtros para encontrar empresas. Salve a configuração ou exporte os resultados.
Filtros aplicados
31 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBAS FACTION LTDAABBAS FACTION65.133.830/0001-32 | RUA, MARIA MARCOLINA, nº 740, ANDAR 2, BRAS, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 21/01/2026 |
| ALPHA KIDS ATACADO DE CALCADOS LTDAALPHA KIDS CALCADOS64.648.779/0001-39 | RUA, CAVALHEIRO, nº 249, BRAS, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 21/01/2026 |
| AVACY DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA61.234.829/0007-39 | AVENIDA, PAULISTA, nº 475, ANDAR 11, BELA VISTA, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Demais | Ativa | 29/04/2026 |
| CAIO CESAR DE LIMA SAMPAIO LTDASM.SHOES68.349.868/0001-35 | RUA, JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES COSTA (SR. CARLITOS), nº 530, ANDAR TERREO APT 02 PAVMTO1, JARDIM ADELINHA, Franca/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2026 |
| CALCADOS EVELYN E COMERCIO LTDA64.288.256/0001-29 | AVENIDA, NICOLAU DEL MONTE - PROF., nº 3620, JARDIM GUANABARA, Franca/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 06/01/2026 |
| CALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA68.008.035/0001-00 | AVENIDA, RANGEL PESTANA, nº 1861, ANEXO 1863 BOX 3, BRAS, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 14/07/2026 |
| CARIOCA COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS LTDAAKHYLLA RIC TAKACH66.937.127/0001-40 | RUA, ALBA, nº 11, VILA PARQUE JABAQUARA, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 22/05/2026 |
| CARVALHO INDUSTRIA LTDA68.259.643/0001-98 | RUA, REDENCAO, nº 293, CHACARA TATUAPE, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2026 |
| Comercial Moda Esporte e Utilidades Mooca LTDACOMERCIAL MODA ESPORTE E UTILIDADES MOOCA63.709.098/0001-70 | RUA, FERNANDO FALCAO, nº 1204, VILA CLAUDIA, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 17/11/2025 |
| DAAZ GLOBAL SERVICE LTDA65.267.611/0001-46 | RUA, LUIZ SPINELLI, nº 71, JARDIM ALVORADA, Mococa/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Demais | Ativa | 23/02/2026 |
| DIVINA CALCADOS LTDADIVINA CALCADOS66.055.737/0001-10 | RUA, ETELVINO FERRAZ TEIXEIRA, nº 157, JD ALVORADA II, Jaú/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 01/04/2026 |
| DOS SANTOS INDUSTRIA CALCADOS LTDA67.569.037/0001-06 | RUA, DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, nº 248, BRAS, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 18/06/2026 |
| EDUARDO CARMEZIN DURANTE67.237.922/0001-98 | RUA, LUIZ SPIRANDELLI, nº 277, JD AMERICA, Jaú/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 08/06/2026 |
| ESTUDIO FORTUNA CALCADOS LTDA64.771.758/0001-06 | RUA, OURO BRANCO, nº 128, SALA 8, JARDIM PAULISTA, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 19/01/2026 |
| ETERNO CALCADOS CONFORTAVEIS LTDAETERNO CALCADOS63.552.979/0001-20 | RUA, BRIG MACHADO, nº 95, SLJ ., BRAS, São Paulo/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 06/11/2025 |
| F. D. ACESSORIOS LTDA63.634.784/0001-20 | AVENIDA, INCONFIDENCIA MINEIRA, nº 194, JARDIM VILA RICA, Santo André/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 12/11/2025 |
| FOOT COMPANY ATACADISTA DE CALCADOS LTDA62.941.819/0002-91 | RUA, PARAIBUNA, nº 1692, VILA NAIR, São José dos Campos/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Demais | Ativa | 09/01/2026 |
| GV2F DELLANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA65.807.680/0001-03 | AVENIDA, BERTIOGA, nº 1435, VILA TUPI, Várzea Paulista/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 19/03/2026 |
| JULIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMERCIO DE CALCADOS LTDA65.464.846/0001-28 | RUA, JOAQUIM RONCHEZEL, nº 430, JD DONA EMILIA, Jaú/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 02/03/2026 |
| L L SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDAL L SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA64.312.109/0001-47 | RUA, JULIETA MACEDO PEREIRA, nº 200, SALA 29 EDIF PREMIUM IV QUADRA37, RIBEIRANIA, Ribeirão Preto/SP | 4643501Comércio atacadista de calçados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/01/2026 |
Página 1 de 2