Buscar empresas
Consulte CNPJ, atividade, localização e outros critérios na base da Receita Federal.
Combine filtros para encontrar empresas. Salve a configuração ou exporte os resultados.
Filtros aplicados
195 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62.958.454 LUAN PEDRO DE LIMA BORGES62.958.454/0001-27 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/09/2025 |
| 63.053.587 LUIZ AUGUSTO TIMOTEO CASTRO DE OLIVEIRA63.053.587/0001-17 | Ananindeua/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.055.619 ANA CAROLINE TORRES MARGALHO63.055.619/0001-13 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.065.128 LUKAS TORRES CARDOSO63.065.128/0001-53 | Ananindeua/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.079.745 NEYVICTON TRINDADE DE LIMA63.079.745/0001-08 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.142.818 PABLIO FERREIRA DESIDERIO63.142.818/0001-69 | Altamira/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.198.349 WANDERSON DOS SANTOS NUNES63.198.349/0001-08 | Canaã dos Carajás/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.206.527 ARTHUR MARTINS SOUTO63.206.527/0001-97 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.234.493 FERDINAN DA SILVA DA COSTA63.234.493/0001-44 | Parauapebas/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.286.542 ALLAF TORRES DE BRITO63.286.542/0001-92 | Santarém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.352.156 FERNANDA THAIS DE CARVALHO EWERTON63.352.156/0001-51 | Barcarena/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.356.093 LUCAS HENRIQUE SILVA DE SENA63.356.093/0001-01 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.367.210 MARIA HELOISA CARVALHO DE SOUZA63.367.210/0001-32 | Castanhal/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/10/2025 |
| 63.396.455 GABRIELA VASQUES PENALBER CORREA63.396.455/0001-98 | Parauapebas/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.399.450 HUGO VENICIUS BARBOSA TRAVASSOS63.399.450/0001-19 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.441.469 JESSICA DE MENDONCA ALVES MOTA63.441.469/0001-86 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.448.219 ANNA CLARA SILVA DE ARAUJO63.448.219/0001-78 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.460.467 THAIS CRUZ BEZERRA63.460.467/0001-34 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.470.460 LEONARDO AUGUSTO FERREIRA ALVES63.470.460/0001-01 | Belém/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/11/2025 |
| 63.473.298 ALEXANDRE FARIAS CORREA63.473.298/0001-77 | Marituba/PA | 7420004Filmagem de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/11/2025 |
Página 1 de 10