Buscar empresas
Consulte CNPJ, atividade, localização e outros critérios na base da Receita Federal.
Combine filtros para encontrar empresas. Salve a configuração ou exporte os resultados.
Filtros aplicados
64 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 63.196.271 MARILYN SANTOS MACHADO SCHIRLO63.196.271/0001-84 | Guaratuba/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.284.451 HENRIQUE GARCIA LIMA63.284.451/0001-18 | Palotina/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.319.211 TELMA CRISTINA GRYCZAKI SANTOS LINO63.319.211/0001-01 | Maringá/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.406.922 TACIANA PRESOTTO CADENA63.406.922/0001-13 | Pato Branco/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.477.875 ALISSON TEIXEIRA DA SILVA63.477.875/0001-07 | Maringá/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.766.800 ANGEL ENRIQUE PULIDO CARVAJAL63.766.800/0001-38 | Curitiba/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/11/2025 |
| 64.151.456 SONIA MARIA ESTANSK64.151.456/0001-35 | Pontal do Paraná/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.272.900 JOAO OTAVIO GOIS FUENTES64.272.900/0001-70 | Londrina/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.430.542 THAMIRES DE AZEVEDO AMARAL64.430.542/0001-87 | Araucária/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.543.409 ANA VITORIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS64.543.409/0001-37 | Apucarana/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.554.063 KEMILLI STACY SCHNAIDE DE ASSIS64.554.063/0001-72 | Foz do Iguaçu/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.603.943 KEDUIN DANILO AMUNDARAY MATA64.603.943/0001-91 | Londrina/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.653.690 MARIA DELIA CENTURION64.653.690/0001-60 | Morretes/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.750.779 JOAO PEDRO DE LIMA64.750.779/0001-45 | Quedas do Iguaçu/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.758.053 ANNA LUIZA WANTUCH64.758.053/0001-59 | Curitiba/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.805.610 VALERIA LOPES DE SOUZA64.805.610/0001-45 | Flórida/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.828.714 RUTH ANA CELIA MEDINA MARTINEZ64.828.714/0001-75 | Foz do Iguaçu/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.840.050 ELIZA DE MORAES JUNG64.840.050/0001-60 | Curitiba/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.932.107 MARIA VIRGINIA DOS SANTOS ALVES64.932.107/0001-50 | Ibiporã/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.936.302 KENDRY VITORIA DE PAULA64.936.302/0001-59 | Curitiba/PR | 8592902Ensino de artes cênicas, exceto dança | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/02/2026 |
Página 1 de 4