Consulta de Empresas por Filtros Avançados
Combine os critérios que precisar — CNPJ, razão social, nome fantasia, atividade econômica, porte, situação cadastral e localização — e veja o resultado na própria página. A consulta é gratuita e não exige cadastro.
Acesse a página Brasil e visualize os dados organizados por regiões, estados e cidades.

Filtros Avançados
Busca InteligenteFiltros aplicados
350 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.846.560 JOAO SERGIO MARIANO10.846.560/0001-15 | ESTRADA, CORREGO DO PIAO, nº S/N, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 26/05/2009 |
| 17.512.312 LEONARDO MOTA ARAUJO17.512.312/0001-87 | AVENIDA, SILVERIO AUGUSTO DE MELO, nº 10, FABRICA, Desterro do Melo/MG | 0161003Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Micro Empresa | Ativa | 01/02/2013 |
| 18.039.624 MARIA DANIZETE DA SILVA LINO18.039.624/0001-88 | RUA, PEDRO TAFURI, nº 45, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 2512800Fabricação de esquadrias de metal | Micro Empresa | Ativa | 02/05/2013 |
| 18.292.892 ALEX SANDRO JESUS DOS SANTOS18.292.892/0001-07 | SITIO, CORREGO DOS DIOGOS, nº SN, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 1052000Fabricação de laticínios | Micro Empresa | Ativa | 13/06/2013 |
| 21.639.089 VANIA DA SILVEIRA LINO SOUZA21.639.089/0001-00 | PRACA, CARLOS JAIME, nº 70, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 08/01/2015 |
| 21.841.878 DANIEL LEITE DE ARAUJO21.841.878/0001-20 | RUA, JOSE ANTONIO COELHO, nº 28, LOJA A, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4543900Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | Micro Empresa | Ativa | 09/02/2015 |
| 22.353.134 ROGERIO AFONSO CAMPOLINA22.353.134/0001-29 | AVENIDA, FRANCISCO AFONSO FILHO, nº SN, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 29/04/2015 |
| 23.950.266 JULIANO SIMPLICIO COELHO23.950.266/0001-09 | FAZENDA, BOA VISTA, nº OOO, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 1092900Fabricação de biscoitos e bolachas | Micro Empresa | Ativa | 11/01/2016 |
| 27.250.806 WASHINGTON DA SILVA CONDEXGAMES LAN HOUSE E ASSISTENCIA TECNICA27.250.806/0001-94 | RUA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, nº 57, LOJA, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 9511800Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Micro Empresa | Ativa | 08/03/2017 |
| 28.180.592 MARCIA BRANDAO CONDE RODRIGUES28.180.592/0001-90 | FAZENDA, DO CORGUINHO, nº SN, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 1052000Fabricação de laticínios | Micro Empresa | Ativa | 13/07/2017 |
| 29.813.929 GERSON SIMPLICIO DA SILVA29.813.929/0001-11 | 10A RUA, RUA ALCEBIADES BARBOSA DO AMARAL, nº 120, CASA A, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 01/03/2018 |
| 29.844.373 EDER APARECIDO MARQUES29.844.373/0001-20 | SITIO, CAJURU, nº SN, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 05/03/2018 |
| 30.184.037 JOSE VALDINES CASTRO DE OLIVEIRA30.184.037/0001-88 | 10A RUA, RUA JOAQUIM MAGALHAES DE SOUZA, nº 18, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 12/04/2018 |
| 32.076.609 ONEIR MARCILIO DIAS32.076.609/0001-30 | FAZENDA, CAJANGA, nº SN, ZONA RURAL, Desterro do Melo/MG | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 22/11/2018 |
| 33.119.045 ANA PAULA GOMES DA SILVA33.119.045/0001-39 | RUA, CELINA ATTADEMO, nº 44, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 22/03/2019 |
| 37.351.405 ADAO CARLOS FERREIRA37.351.405/0001-84 | AVENIDA, ANTONIO BASILIO VESPOLI, nº 10 A, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 08/06/2020 |
| 45.098.578 GABRIELA TOSTES LINO45.098.578/0001-60 | RUA, PEDRO TAFURI, nº 45, FUNDOS, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 01/02/2022 |
| 45.372.405 EVA FERREIRA BATISTA45.372.405/0001-99 | SITIO, BOA VISTA, nº 000, GALPAO A, AREA RURAL, Desterro do Melo/MG | 1094500Fabricação de massas alimentícias | Micro Empresa | Ativa | 21/02/2022 |
| 46.064.870 JOSIANE MARIA DA SILVA ARAUJO46.064.870/0001-25 | VIA, MONJOLINHOS, nº 167, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 18/04/2022 |
| 46.589.832 BIANE CASTRO FERREIRA FERNANDES46.589.832/0001-96 | ALAMEDA, LEILA PEREIRA, nº 13, CENTRO, Desterro do Melo/MG | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 30/05/2022 |
Página 1 de 18