Buscar empresas
Consulte CNPJ, atividade, localização e outros critérios na base da Receita Federal.
Combine filtros para encontrar empresas. Salve a configuração ou exporte os resultados.
Filtros aplicados
1.288 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.949.498 ERIC SOUSA MANSO VIEIRA03.949.498/0001-21 | Presidente Bernardes/SP | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/07/2000 |
| 07.195.614 VALDIR CIPRIANO07.195.614/0001-15 | Presidente Bernardes/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/01/2005 |
| 08.170.861 EDSON LUCIANO DE BARROS08.170.861/0001-20 | Presidente Bernardes/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/07/2006 |
| 10.980.626 SILVIA CRISTINA DE SOUZA BISPO10.980.626/0001-65 | Presidente Bernardes/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/07/2009 |
| 12.135.237 JOENILSON SANTOS COSTA12.135.237/0001-69 | Presidente Bernardes/SP | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/06/2010 |
| 12.225.705 LUCI MARA DO NASCIMENTO12.225.705/0001-96 | Presidente Bernardes/SP | 7732201Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/07/2010 |
| 12.243.342 DIEGO BRAVO ALVES12.243.342/0001-11 | RUA, ARMENIO DIAS WESTIN, nº 17, VILA NOVA, Presidente Bernardes/SP | 4520005Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 19/07/2010 |
| 12.444.494 APARECIDO JESUS DE MELLO12.444.494/0001-82 | Presidente Bernardes/SP | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/08/2010 |
| 13.511.481 MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS13.511.481/0001-41 | Presidente Bernardes/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/04/2011 |
| 13.588.205 MARCOS AURELIO CAUZ13.588.205/0001-81 | Presidente Bernardes/SP | 4520002Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/05/2011 |
| 13.776.261 ELVIS CRUZ CLEBIS13.776.261/0001-40 | Presidente Bernardes/SP | 4543900Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/06/2011 |
| 13.937.169 FELIPE MARTINS CRUZ13.937.169/0001-14 | Presidente Bernardes/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/07/2011 |
| 14.372.753 LUIZ CARLOS DE AMORIM PEREIRA JUNIOR14.372.753/0001-32 | RUA, SEBASTIAO VICENTE, nº 152, FUNDOS, IBRAIM ALGAZAL, Presidente Bernardes/SP | 4399103Obras de alvenaria | Micro Empresa | Ativa | 28/09/2011 |
| 16.883.561 MARCIO JOSE DA CRUZ16.883.561/0001-16 | Presidente Bernardes/SP | 7420001Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/09/2012 |
| 17.013.280 LUCAS DOS SANTOS PEREZ17.013.280/0001-75 | Presidente Bernardes/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/10/2012 |
| 17.469.178 RENATA GRAZIELLE BRAGA17.469.178/0001-89 | RUA, JUSTINO DE ANDRADE, nº 191, CASA, VILA OPERARIA, Presidente Bernardes/SP | 4929902Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 24/01/2013 |
| 17.555.892 JOSE MILTON ANGELO DA SILVA17.555.892/0001-90 | Presidente Bernardes/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/02/2013 |
| 17.586.216 ANTONIO RENATO RIZZO JUNIOR17.586.216/0001-83 | Presidente Bernardes/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/02/2013 |
| 17.660.867 ROSANGELA CARAVANTE17.660.867/0001-76 | Presidente Bernardes/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/02/2013 |
| 18.172.584 DANIEL CARNEIRO DE SOUZA18.172.584/0001-48 | Presidente Bernardes/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/05/2013 |
Página 1 de 65