Consulta de Empresas por Filtros Avançados
Combine os critérios que precisar — CNPJ, razão social, nome fantasia, atividade econômica, porte, situação cadastral e localização — e veja o resultado na própria página. A consulta é gratuita e não exige cadastro.
Acesse a página Brasil e visualize os dados organizados por regiões, estados e cidades.

Filtros Avançados
Busca InteligenteFiltros aplicados
4.256 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.397.993 SAMUEL SANT ANA03.397.993/0001-75 | RUA, CONS. ANTONIO PRADO, nº 672, CENTRO, Urupês/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 14/09/1999 |
| 05.753.690 SIDVALDO CESAR PEDRO05.753.690/0001-73 | RUA, GUSTAVO MARTINS CERQUEIRA, nº 997, SALA A, JARDIM JAGUARE, Urupês/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 02/07/2003 |
| 07.448.083 ANTONIO SERGIO BELONE07.448.083/0001-25 | RUA, DR. XISTO ALBARELLI RANGEL, nº 638, CENTRO, Urupês/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 15/06/2005 |
| 07.520.934 JULIANA PATRICIA BONI07.520.934/0001-01 | RUA, JANUARIO BARBOSA, nº 386, CENTRO, Urupês/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2005 |
| 09.125.461 PRISCILA RUGERI PINGE09.125.461/0001-65 | RUA, ANTONIO PALOMBO, nº 71, JARDIM DOS COQUEIRAIS II, Urupês/SP | 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 27/09/2007 |
| 11.675.787 ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO11.675.787/0001-08 | RUA, ROSA PETRUCCI, nº 94, JARDIM PESTANA, Urupês/SP | 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 12/03/2010 |
| 12.504.768 GABRIELA MEROTTI FERRAO12.504.768/0001-81 | RUA, GONCALVES LEDO, nº 880, CENTRO, Urupês/SP | 8219901Fotocópias | Micro Empresa | Ativa | 10/09/2010 |
| 12.650.182 BARBARA MOUTROPOULOS FORTUNATO12.650.182/0001-25 | 6A RUA, ANTONIO PASCHOAL, nº 78, SAO LOURENCO, Urupês/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 09/10/2010 |
| 12.963.927 JOAO CARLOS BERNARDELLI12.963.927/0001-06 | AVENIDA, Hubert de Castilho, nº 529, Distrito industrial, Urupês/SP | 2342702Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | Micro Empresa | Ativa | 06/12/2010 |
| 14.263.084 SUSETE MARA DA SILVA CARREGA14.263.084/0001-60 | RUA, GONCALVES LEDO, nº 857, CENTRO, Urupês/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 02/09/2011 |
| 14.305.696 VIVIANE CRISTINA ARTIOLLI14.305.696/0001-79 | RUA, RUA DOM PEDRO II, nº 167, CENTRO, Urupês/SP | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2011 |
| 14.554.627 RONALDO ADRIANO DA SILVA14.554.627/0001-07 | RUA, AVELINO CARDOSO, nº 399, JARDIM PRIMAVERA, Urupês/SP | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 01/11/2011 |
| 14.801.763 ANA LUCIA ESNERVELIN14.801.763/0001-46 | RUA, JANUARIO BARBOSA, nº 800, CENTRO, Urupês/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 26/12/2011 |
| 15.332.188 JACQUELINE MADALENA SOUZA DE AMORIM15.332.188/0001-42 | RUA, DOUTOR LEONIDAS DA COSTA DUARTE, nº 191, CENTRO, Urupês/SP | 1412602Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 09/04/2012 |
| 15.827.054 JOSE MARCOS ALVES DO AMARAL15.827.054/0001-00 | AVENIDA, DA SAUDADE, nº 45, CENTRO, Urupês/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 02/07/2012 |
| 16.748.639 RUYLANA LETICIA DE LIMA ANDRADE16.748.639/0001-90 | RUA, RAIMUNDO BUENO DE MORAIS, nº 453, RESIDENCIAL JOAO PESTANA, Urupês/SP | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 23/08/2012 |
| 17.050.347 ROSILENE SILVA17.050.347/0001-41 | RUA, DANTE VIDOTO, nº 133, JARDIM SAO JOSE I, Urupês/SP | 1411801Confecção de roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 23/10/2012 |
| 17.575.169 CIBELE MOREIRA DA SILVA17.575.169/0001-72 | RUA, ZORAIDE BIANCONI MEROTTI, nº 38, RESIDENCIAL VILLAS BOAS, Urupês/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 22/01/2013 |
| 17.609.100 SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS17.609.100/0001-12 | RUA, JOSE VIAN, nº 11, JARDIM JAGUARE, Urupês/SP | 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 20/02/2013 |
| 17.716.848 ANDRESSA GASQUE BALERO17.716.848/0001-14 | RUA, TIRADENTES, nº 560, CENTRO, Urupês/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 08/03/2013 |
Página 1 de 213