Buscar empresas
Consulte CNPJ, atividade, localização e outros critérios na base da Receita Federal.
Combine filtros para encontrar empresas. Salve a configuração ou exporte os resultados.
Filtros aplicados
510 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.005.068 ANA CRISTINA FREITAS ANSELMO DE SOUZA04.005.068/0001-14 | Lunardelli/PR | 1091101Fabricação de produtos de panificação industrial | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/08/2000 |
| 11.559.843 MARCILIO TEIXEIRA ROSA11.559.843/0001-49 | Lunardelli/PR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/02/2010 |
| 14.524.812 ERIK LUIS ANACLETO14.524.812/0001-40 | Lunardelli/PR | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/10/2011 |
| 15.706.233 FABIO COSTA DOS SANTOS15.706.233/0001-81 | Lunardelli/PR | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/06/2012 |
| 17.500.245 JOSE NILSON SANTIAGO17.500.245/0001-80 | Lunardelli/PR | 7319099Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/01/2013 |
| 20.165.703 GABRIEL DA MOTA FITZ20.165.703/0001-87 | Lunardelli/PR | 0161003Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/04/2014 |
| 20.402.264 EVERALDO DO CARMO GROLA20.402.264/0001-89 | Lunardelli/PR | 1352900Fabricação de artefatos de tapeçaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/06/2014 |
| 20.857.142 PATRICIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA20.857.142/0001-87 | Lunardelli/PR | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/08/2014 |
| 21.981.001 VANESSA CORREA LOURENCO21.981.001/0001-34 | Lunardelli/PR | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/03/2015 |
| 22.587.672 ALVARO APARECIDO FOGANHOLI22.587.672/0001-88 | Lunardelli/PR | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/06/2015 |
| 23.296.380 ANTONIO DOS REIS GALEGO23.296.380/0001-59 | Lunardelli/PR | 5620101Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Microempreendedor Individual | Ativa | 17/09/2015 |
| 23.649.216 EVANILZA PIO DA SILVA23.649.216/0001-88 | 10A AVENIDA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO, nº 320, CENTRO, Lunardelli/PR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 12/11/2015 |
| 24.116.696 SIMONI SOBRAL DE FRANCA MOTA24.116.696/0001-84 | Lunardelli/PR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/02/2016 |
| 24.473.204 EDINELTON APARECIDO COTRIM24.473.204/0001-08 | Lunardelli/PR | 2539001Serviços de usinagem, tornearia e solda | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/03/2016 |
| 25.040.389 POLIANA FERNANDA TAMBARUCI DE OLIVEIRA25.040.389/0001-20 | Lunardelli/PR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/06/2016 |
| 25.112.093 CARLOS ALEXANDRE VITTI25.112.093/0001-77 | Lunardelli/PR | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/06/2016 |
| 25.178.848 ALLAN AUGUSTO LEOPOLDO MARIANO DE SOUSA25.178.848/0001-36 | Lunardelli/PR | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/07/2016 |
| 25.306.881 JOSE MONGOLO25.306.881/0001-02 | Lunardelli/PR | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/07/2016 |
| 26.831.476 RONALDO APARECIDO NOGUEIRA26.831.476/0001-68 | Lunardelli/PR | 7731400Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/01/2017 |
| 26.988.734 HEIGON APARECIDO RANGEL26.988.734/0001-14 | AVENIDA, 7 DE SETEMBRO, nº SN, TERREO, CENTRO, Lunardelli/PR | 4744002Comércio varejista de madeira e artefatos | Micro Empresa | Ativa | 31/01/2017 |
Página 1 de 26