Consulta de Empresas por Filtros Avançados
Combine os critérios que precisar — CNPJ, razão social, nome fantasia, atividade econômica, porte, situação cadastral e localização — e veja o resultado na própria página. A consulta é gratuita e não exige cadastro.
Acesse a página Brasil e visualize os dados organizados por regiões, estados e cidades.

Filtros Avançados
Busca InteligenteFiltros aplicados
2.011 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.877.092 NEUZA DA APARECIDA VIDAL DOS SANTOS06.877.092/0001-79 | RUA, FIGUEIRA LESTE, nº 89, QUADRA 38;LOTE 13, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 1749400Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/07/2004 |
| 11.572.364 NEIDE RAGAGNIN11.572.364/0001-62 | RUA, OCTANS NORTE, nº 750, QUADRA 05;LOTE 15, SOL NASCENTE, Chapadão do Céu/GO | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 19/02/2010 |
| 11.623.076 VALERIA STANG MARQUARDT11.623.076/0001-90 | AVENIDA, BURITI LESTE, nº 473, QUADRA 28A;LOTE 10, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 1412602Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 02/03/2010 |
| 11.625.640 CANISIO STANG11.625.640/0001-03 | AVENIDA, JUPITER SUL, nº 371, QUADRA 02;LOTE 07, EXPANSAO, Chapadão do Céu/GO | 2539001Serviços de usinagem, tornearia e solda | Micro Empresa | Ativa | 03/03/2010 |
| 11.644.144 HELIO RODRIGUES DA SILVA11.644.144/0001-05 | RUA, RUA CARAIBA LESTE, nº 558, QUADRA 19A;LOTE 06A, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 05/03/2010 |
| 11.647.416 OSMAIR REGINALDO DA SILVA11.647.416/0001-12 | RUA, GUAPEVA OESTE ESQ. C/AV LIBRA SUL, nº 317, QUADRA 41;LOTE 08A, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 08/03/2010 |
| 11.689.930 JORGE ALCEU STROHSCHON11.689.930/0001-10 | RUA, GUAVIRA OESTE, nº 89, QUADRA 33;LOTE 04, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 8219901Fotocópias | Micro Empresa | Ativa | 16/03/2010 |
| 12.586.794 ROGERIO PAES DE ARAUJO12.586.794/0001-04 | RUA, INGA OESTE, nº 1409, QUADRA15 LOTE 02, NOVA ESPERANCA, Chapadão do Céu/GO | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 27/09/2010 |
| 12.596.997 CLAUDIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA12.596.997/0001-73 | RUA, INGA LESTE ESQ. C/ AV. PEGASO SUL, nº 274, QUADRA 19, LOTE 08A, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 28/09/2010 |
| 12.801.404 JULIANA FERREIRA PERES12.801.404/0001-63 | RUA, PLEIADES NORTE, nº 598, QUADRA 06;LOTE 02, CIDADE JARDIM, Chapadão do Céu/GO | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 04/11/2010 |
| 13.367.477 DEBORA HULTGREM BARALDI13.367.477/0001-51 | RUA, LOBO GUARA LESTE, nº 51, LOTE 11;QUADRA 10, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 15/03/2011 |
| 13.641.869 MARCIO GUEDES OLIVEIRA PIRES13.641.869/0001-67 | RUA, LEAO SUL, nº 629, LOTE 07;QUADRA 13-A, LOTEAMENTO 1º EXPANSAO, Chapadão do Céu/GO | 9529102Chaveiros | Micro Empresa | Ativa | 13/05/2011 |
| 13.812.686 JORGE MORAIS13.812.686/0001-67 | RUA, LEAO SUL, nº 186, QUADRA 899;LOTE 1C, SETOR INDUSTRIAL, Chapadão do Céu/GO | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 16/06/2011 |
| 14.017.452 CLAUDIA ARAUJO SILVA14.017.452/0001-90 | RUA, LEAO SUL ESQ. C/R. CARAIBA OESTE, nº 415, QUADRA 13A;LOTE 01, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2011 |
| 17 PSL PATIDO SOCIAL LIBERALPSL 1736.629.759/0001-85 | RUA, RUA F LESTE, nº 643, CIDADE JARDIM, Chapadão do Céu/GO | 9492800Atividades de organizações políticas | Demais | Ativa | 30/08/2019 |
| 17.375.723 NOEMIA JUNGES17.375.723/0001-78 | AVENIDA, BURITI LESTE, nº 609, QUADRA M6 - LOTE 021, MORADA DO SOL, Chapadão do Céu/GO | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 09/01/2013 |
| 17.511.757 IVANIA CARAFINI TISCHER17.511.757/0001-42 | RUA, FIGUEIRA OESTE, nº 88, QUADRA 39 - LOTE 12, CENTRO, Chapadão do Céu/GO | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 01/02/2013 |
| 17.579.093 KATIENE DA CRUZ PRADO17.579.093/0001-53 | RUA, CAPRICORNIO NORTE, nº 420, CAMPO VERDE, Chapadão do Céu/GO | 5620102Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Micro Empresa | Ativa | 15/02/2013 |
| 17.933.208 JOSE ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA17.933.208/0001-66 | RUA, AROEIRA LESTE, nº 622, MORADA NOVA, Chapadão do Céu/GO | 7420001Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Micro Empresa | Ativa | 15/04/2013 |
| 17.979.950 MARIA DA GUIA DE SOUSA SANTOS17.979.950/0001-02 | RUA, CEDRO LESTE, nº 649, QUADRA M1;LOTE 17, MORADA DO SOL, Chapadão do Céu/GO | 5612100Serviços ambulantes de alimentação | Micro Empresa | Ativa | 22/04/2013 |
Página 1 de 101