Consulta de Empresas por Filtros Avançados
Combine os critérios que precisar — CNPJ, razão social, nome fantasia, atividade econômica, porte, situação cadastral e localização — e veja o resultado na própria página. A consulta é gratuita e não exige cadastro.
Acesse a página Brasil e visualize os dados organizados por regiões, estados e cidades.

Filtros Avançados
Busca InteligenteFiltros aplicados
665 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA JARDINAGEM LTDA4K PRODUTOS PARA JARDINAGEM06.117.186/0001-40 | FAZENDA, 4R, ESTRADA MUNICIPAL CERQUEIRA CESAR A BARRA GRANDE KM 3,5, nº S/N, CXPST 115, AGUA DO ROSARIO, Cerqueira César/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 23/07/2003 |
| 52.678.346 EGLISON DE LIMA SILVASERPENTARIO VENOM52.678.346/0001-47 | SITIO, FURNA DE PEDRA, ESTRADA BARAUNA A LEGADO KM 09, nº S/N, ZONA RURAL, Baraúna/RN | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/10/2023 |
| A ALMEIDA SANTOS LTDACHACARA PAI E FILHOS57.509.685/0001-13 | RUA, JENIPAPO, nº 22, LETRA A, POVOADO JENIPAPO, Presidente Dutra/MA | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 01/10/2024 |
| A GOMES NETO SERPENTARIOAGN SERPENTARIO51.956.337/0001-08 | NUCLEO, HABITACIONAL III, nº 01, CHACARA MÃE MOÇA, Sousa/PB | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 25/08/2023 |
| A J DA SILVA CRIADOR DE ANIMAIS58.943.933/0001-00 | RUA, MARQUES DE LOURICAL, nº 287, CASA 1, JARDIM SANTA FE (ZONA SUL), São Paulo/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 17/01/2025 |
| A V J SERPENTARIO LTDASERPENTARIO A.V.J - BR55.127.183/0001-00 | FAZENDA, PEDRA DOURADA, nº SN, BR MT 240 SENTIDO SERRINHA 70 KM DA SEDE, ZONA RURAL, Água Boa/MT | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 14/05/2024 |
| AC PARTICIPACOES LTDA.72.325.327/0002-25 | ESTRADA, ABREU MONTENEGRO, nº S/N, SITIO TIBAGI, SEDE, Guaramiranga/CE | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 06/09/2005 |
| ADONIS ALVES BARRETO E OUTRO39.431.255/0001-44 | ESTRADA, HORIZONTE DAS ESTRELAS, CA 1, nº 10, ESTRELAS, Araçoiaba da Serra/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 15/10/2020 |
| ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM E OUTRA10.209.603/0001-51 | AVENIDA, DO BAMBUZAL, nº 120, BAIRRINHO, São José dos Campos/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 24/07/2008 |
| ADRIANA BAPTISTON CEFALI ZAHER14.234.592/0001-10 | RODOVIA, MARECHAL RONDON, nº KM 529, RODOVIA, Araçatuba/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 25/08/2011 |
| ADRIANO APARECIDO RIBEIRO DUARTE22.804.376/0001-91 | ESTRADA MUNICIPAL, JUCA CARVALHO, nº 12740, : GRANJA UNI;, VILA SAO GERALDO, São José dos Campos/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 07/07/2015 |
| ADRIANO LUIS RAMIN E OUTRA67.121.507/0001-74 | SITIO, PRIMAVERA, nº S N, BOM JESUS, Caconde/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 01/05/2026 |
| AGNALDO GARCIA SABATINI23.041.497/0001-91 | ESTANCIA, SABATINI, nº SN, CAIC, Ouro Verde/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 11/08/2015 |
| AGRICOLA SEMILLERA AGROSEM S.A.19.271.207/0001-29 | AV BUSH N 978 ENTRE 2O E 3O ANILLO, nº S/N, NÃO INFORMADO | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 18/11/2013 |
| AGRIVET AGRO PECUARIA LTDA28.651.818/0001-93 | GL PAPUCAIA, nº NAOINF, LOTE 09, PAPUCAIA, Cachoeiras de Macacu/RJ | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/04/1974 |
| AGRO PASTORIL SAO JOAO LTDASAO JOAO89.534.002/0001-74 | AVENIDA, GETULIO VARGAS,, nº 1594, CONJ 209, MENINO DEUS, Porto Alegre/RS | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 24/08/1978 |
| AGRO PECUARIA SANTO ANTONIO DE MIRANDOPOLIS LTDA60.050.036/0001-01 | AVENIDA, BRIG LUIS ANTONIO, nº 3421, CONJ 903 SALA 01, JARDIM PAULISTA, São Paulo/SP | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 21/02/1989 |
| AGRO PECUARIA SAO JOAO DO MONTE ALTO LTDA54.618.806/0002-58 | FAZENDA, S JOAO DO MONTE ALTO, nº SN, NÃO INFORMADO, Campo Alegre de Goiás/GO | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 02/12/1985 |
| AGRO-INDUSTRIA VASCONCELOS LTDA00.795.929/0001-54 | RUA, ANTONIO ANTAO DE BRAGA, nº 171, CENTRO, São Domingos do Prata/MG | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 30/08/1995 |
| AGRO-PASTORIL PROGRESSO BRASILEIRO LTDA18.266.874/0001-50 | RUA, BIAS FORTES, nº 114, CENTRO, Nova Lima/MG | 0159899Criação de outros animais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 24/01/1958 |
Página 1 de 34