Consulta de Empresas por Filtros Avançados
Combine os critérios que precisar — CNPJ, razão social, nome fantasia, atividade econômica, porte, situação cadastral e localização — e veja o resultado na própria página. A consulta é gratuita e não exige cadastro.
Acesse a página Brasil e visualize os dados organizados por regiões, estados e cidades.

Filtros Avançados
Busca InteligenteFiltros aplicados
1.043 empresas encontradas · exibindo 1–20
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2AMI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA2AMI44.539.188/0001-16 | RODOVIA, BR 101, nº 8501, GALPAO07 BLOCO A SALA 10, SAO VICENTE, Itajaí/SC | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 09/12/2021 |
| 2L SOLUCOES TERMOPLASTICAS LTDA2L SOLUCOES TERMOPLASTICAS46.248.619/0001-10 | ESTRADA, DA FONTINHA, nº 00865, E 865 A, BENTO RIBEIRO, Rio de Janeiro/RJ | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 03/05/2022 |
| 3- PLASTIC SOLUCOES EM COMERCIO DE POLIMEROS LTDA3-PLASTIC SOLUCOES EM RESINAS46.167.507/0001-35 | RUA, LUIZ BRAGA, nº 90, ANEXO COMERCIO 02, JARDIM AMERICA, Americana/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 27/04/2022 |
| 3-PLASTIC HUB COM. IMP. E EXP. DE RESINAS LTDA43.249.346/0001-30 | RUA, FORTUNATO FARAONE, nº 1103, SALA 07, CHACARA GIRASSOL, Americana/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 24/08/2021 |
| 3RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA3RIOS RESINAS10.700.600/0001-16 | RUA, SEBASTIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, nº 20, GALPAOPRETO, MONTE CASTELO, Três Rios/RJ | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 18/03/2009 |
| 3RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA3RIOS RESINAS10.700.600/0007-01 | AVENIDA, AVENIDA DOUTOR ROBERTO MOREIRA, nº 5005, GALPAOBALANCA, RECANTO DOS PASSAROS, Paulínia/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 13/03/2026 |
| 4ELLO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA49.300.442/0001-42 | RUA, MARIA ANTONIA TUCCI TURCO, nº 680, SALA 01, JARDIM MONTERREY II, Jaboticabal/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 23/01/2023 |
| A H S COMERCIO DE SUCATAS LTDA67.274.228/0001-40 | RUA, BENEDITO FELIZARDO, nº 6, SITIO REPRESA, São Paulo/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 10/06/2026 |
| A&S TECHNOLOGIES INDUSTRIA E COMERCIO S.A.26.658.111/0005-07 | AVENIDA, MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, nº 0, KM 142.3, DISTRITO INDUSTRIAL, Santo Antônio de Posse/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 26/08/2025 |
| A. G. WERNEQUE RIBASA. G. WERNEQUE RIBAS49.743.864/0001-92 | SITIO, SITIO FLOR DO TEMPO, nº S/N, FLOR DO TEMPO, Barra do Chapéu/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 28/02/2023 |
| A.C. MOLLINARI LTDAPLENA RESINAS66.054.799/0001-07 | AVENIDA, PREFEITO DONALD SAVAZONI, nº 219, NOVA CAIEIRAS, Caieiras/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 02/04/2026 |
| A3F COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDAA3F COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS36.246.609/0001-92 | AVENIDA, GEREMARIO DANTAS, nº 00807, SAL 0844, PECHINCHA, Rio de Janeiro/RJ | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 04/02/2020 |
| ABCOL BRASIL COMPOSITOS LTDAABCOL11.568.792/0001-11 | RUA, SANTA CATARINA, nº 6342, SANTA CATARINA, Joinville/SC | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 18/02/2010 |
| ABDEL QADER COMERCIO ATACADISTA LTDAABDEL QADER INTERNACIONAL25.165.456/0001-32 | AVENIDA, PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, nº 900, SALA 409 BLOCO A, CENTRO, Florianópolis/SC | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 08/07/2016 |
| ABSOLUT RESINAS PLASTICAS LTDA66.785.129/0001-60 | RUA, ALTINO ARANTES, nº 85, CASA 2, VILA ARENS II, Jundiaí/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 13/05/2026 |
| ABSOLUTO POLIMEROS LTDAPLASBRAS47.148.068/0001-86 | ESTRADA, DOS CASA, nº 3650, ALVARENGA, São Bernardo do Campo/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 14/07/2022 |
| ACACIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA63.818.522/0001-15 | RUA, ABELLE MOYSES SOMENSI, nº 201, QUADRA6 LOTE 18 COND AQUARELA DO BRASIL, CASCAVEL VELHO, Cascavel/PR | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Micro Empresa | Ativa | 26/11/2025 |
| ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA00.827.591/0001-75 | AVENIDA, PAPA JOAO XXIII, nº 3114, GALPAO1 SALA 8, LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL, Mauá/SP | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 20/09/1995 |
| ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA00.827.591/0002-56 | RODOVIA, RSC-453, nº 21887, ESTRADA MUNIC 138 PAVLH B SALA 02, ANA RECH, Caxias do Sul/RS | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 27/08/2003 |
| ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA00.827.591/0003-37 | RUA, DONA FRANCISCA, nº 8300, BLOCO G MODULO 4, ZONA INDUSTRIAL NORTE, Joinville/SC | 4684201Comércio atacadista de resinas e elastômeros | Demais | Ativa | 21/01/2005 |
Página 1 de 53