BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA
CNPJ 10.563.391/0002-97 · Montes Claros/MG
Resumo
- Atividade Econômica
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- Porte
- DEMAIS
- Data de Abertura
- 14/05/2012
- Tipo
- FILIAL
- CNPJ
- 10.563.391/0002-97
- Razão Social
- BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Situação
- desde
Localização e Contatos
Logradouro:
AVENIDA, DOUTOR MARIO TOURINHO, nº 3000, INDEPENDENCIA
Município/UF:
CEP:
39404-393
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| ERCI TEIXEIRA BARBOSA | Administrador | Brasil | 61 a 70 anos |
| ERCI TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR | Administrador | Brasil | 41 a 50 anos |
| ETBJ MEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| ETB MEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| JANNE KERLE TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA | Administrador | Brasil | 41 a 50 anos |
| JKTS MEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| JTTB MEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| JULIO TIAGO TEIXEIRA BARBOSA | Administrador | Brasil | 31 a 40 anos |
Tributário
- Optante pelo Simples
- Não
- Data de Opção
- 08/01/2009
Matriz e Filiais
| Empresa | Tipo | Situação | Localização |
|---|---|---|---|
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0001-06 | MATRIZ | Janaúba / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0003-78 | FILIAL | Janaúba / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0004-59 | FILIAL | Verdelândia / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0005-30 | FILIAL | Varzelândia / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0006-10 | FILIAL | Montes Claros / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0007-00 | FILIAL | Lontra / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0008-82 | FILIAL | Montes Claros / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0009-63 | FILIAL | Pirapora / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0010-05 | FILIAL | São João da Ponte / MG | |
| BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA BENDICASA 10.563.391/0011-88 | FILIAL | Januária / MG |
Exibindo 10 de 12 estabelecimentos
Ver todos os 12 estabelecimentosLocalização e Contatos
Logradouro:
AVENIDA, DOUTOR MARIO TOURINHO, nº 3000, INDEPENDENCIA
Município/UF:
CEP:
39404-393
Qual a origem dos dados da empresa BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
Todas as informações cadastrais e societárias disponibilizadas em nossa plataforma são obtidas diretamente do Portal de Dados Abertos do Governo Federal.
Clique aqui e saiba maisDeseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui
Deseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui