AUJ SERVICOS MEDICOS LTDA
AUJ
CNPJ 35.035.719/0001-42 · Cariacica/ES
Resumo
- Atividade Econômica
- 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Porte
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Data de Abertura
- 30/09/2019
- Tipo
- MATRIZ
- CNPJ
- 35.035.719/0001-42
- Razão Social
- AUJ SERVICOS MEDICOS LTDA
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Situação
- desde
Situação cadastral
AUJ está com situação Baixada
- Motivo
- Extinção por encerramento de liquidação voluntária
- Desde
Inscrição encerrada em definitivo por extinção, incorporação, fusão, cisão total ou baixa de ofício. O CNPJ não volta a operar.
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| ALOYSIO ABDO SILVA CAMPOS | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| ANDRE FELIPE CANDEAS AMORIM | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| DANILO DOS SANTOS PIANCA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| FELIPE CAMPOS LACERDA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| FELIPE FERREIRA MAIA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| FILIPPE COMETTI COUTINHO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| FRANCIANY BALDAN DAL COL FOLLADOR | Sócio-Administrador | Brasil | 31 a 40 anos |
| FRANKLIN MORO TEIXEIRA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| GIULIA AVANZA GUTIERREZ | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| GUILHERME DE SOUZA MELO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| GUSTAVO CARDOSO COUTINHO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| JENNYFER TELES NESPOLI | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| JULIA ALMEIDA DE PAULA | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| KAIO LUCAS PEREIRA NEVES BARBOSA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| LAURA PUPPIN NASSAR | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| LIDIA SIMOES GRIFFO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| LORENA CERUTTI GIRARDI | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| MARCOS ADRIANE MACHADO FILHO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| MARINA MORAIS MACHADO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| MARLLON ALEX SMITH FULANETE | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| MILENA GIUBERTI BATHOMARCO | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| NICOLAS DE CARVALHO AZEVEDO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| PAULA CRUZ PIRONI | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| RHAYNNER GUIMARAES NAGIME | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| ROGER COELHO ZAMPIER | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
Exibindo 25 de 26 sócios e administradores
Ver todos os 26 sóciosTributário
- Optante pelo Simples
- Não
- Data de Opção
- 30/09/2019
Qual a origem dos dados da empresa AUJ?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
Todas as informações cadastrais e societárias disponibilizadas em nossa plataforma são obtidas diretamente do Portal de Dados Abertos do Governo Federal.
Clique aqui e saiba maisDeseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui
Deseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui