MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
MULTITINTAS MOEMA
CNPJ 37.837.253/0008-09 · São Paulo/SP
Resumo
- Atividade Econômica
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Porte
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Data de Abertura
- 31/12/2022
- Tipo
- FILIAL
- CNPJ
- 37.837.253/0008-09
- Razão Social
- MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Situação
- desde
Atividades Secundárias
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO MARTINASSO JUNIOR | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| ENDERSON MAIA MOREIRA | Sócio-Administrador | Brasil | 51 a 60 anos |
Tributário
- Optante pelo Simples
- Não
- Data de Opção
- -
Matriz e Filiais
| Empresa | Tipo | Situação | Localização |
|---|---|---|---|
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 37.837.253/0001-24 | MATRIZ | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS AUGUSTA 37.837.253/0002-05 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS CENTRO 37.837.253/0003-96 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS BELA VISTA 37.837.253/0004-77 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS TUTOIA 37.837.253/0005-58 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS SANTO AMARO 37.837.253/0006-39 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS LARGO TREZE 37.837.253/0007-10 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS SUMARE 37.837.253/0009-81 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS PINHEIROS 37.837.253/0010-15 | FILIAL | São Paulo / SP | |
| MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA MULTITINTAS JARDINS 37.837.253/0011-04 | FILIAL | São Paulo / SP |
Exibindo 10 de 20 estabelecimentos
Ver todos os 20 estabelecimentosQual a origem dos dados da empresa MULTITINTAS MOEMA?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
Todas as informações cadastrais e societárias disponibilizadas em nossa plataforma são obtidas diretamente do Portal de Dados Abertos do Governo Federal.
Clique aqui e saiba maisDeseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui
Deseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui