NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
CNPJ 39.250.442/0006-36 · Goiânia/GO
Página informativa do Base Empresarial sobre esta empresa, montada a partir de dados públicos da Receita Federal. Não somos a empresa nem falamos por ela.
Resumo
- Atividade Econômica
- 6612605 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Porte
- Data de Abertura
- 07/11/2023
- Tipo
- FILIAL
- CNPJ
- 39.250.442/0006-36
- Razão Social
- NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Situação
- desde
Atividades Secundárias
Esta empresa não possui atividades secundárias cadastradas.
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| AILTON OTTONI DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| ALVARO LUIZ LAMY DE AZEVEDO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| ANDRE LUIS AGNER DE MOURA | Sócio | Brasil | 51 a 60 anos |
| ANDRE PRATA LOPES NICOLAU DO CARMO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| ANTONIO LUIZ POLVERINI FILHO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| BRENO AUGUSTO MIRANDA | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| BRUNA COSTA GADIOLI | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| BRUNO GUIMARAES PORTES MIRANDA | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| DANIEL AGUIAR PRADO | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| DANIEL MARUCCI SOARES | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| DANIEL SILVA NASCIMENTO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| DEBORAH ELDORA DE FREITAS MARGELLI | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| E&A HOLDINGS LTDA | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| ENRICO FERNANDES ROCHA ALVARES ROSA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| ERIK AOKI BIASETTO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| EVANDRO DE MORAES PENIDO BERTHO | Sócio-Administrador | Brasil | 31 a 40 anos |
| FABIANO BARBOSA MORAIS | Sócio | Brasil | 51 a 60 anos |
| FELIPE RIBEIRO BUENO | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
| FERNANDO LANZA NETO | Sócio | Brasil | 61 a 70 anos |
| FILIPE DINIZ PADILHA | Sócio | Brasil | 31 a 40 anos |
| FILIPE MOREIRA DE MELLO | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| GUILHERME DIAS DA SILVA | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| HUGO BAIAO BAETA | Sócio | Brasil | 21 a 30 anos |
| JOAO PAULO BARBOZA MALUF | Sócio | Brasil | 41 a 50 anos |
Exibindo 25 de 39 sócios e administradores
Ver todos os 39 sóciosTributário
- Optante pelo Simples
- —
- Data de Opção
- —
- Enquadrado como MEI
- —
- Data de Enquadramento
- —
Esta raiz de CNPJ não consta na tabela do Simples Nacional da Receita Federal. Isso não significa que a empresa não seja optante, apenas que não temos o registro para afirmar.
Matriz e Filiais
| Empresa | Tipo | Situação | Localização |
|---|---|---|---|
| NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0001-21 | MATRIZ | São Paulo / SP | |
| NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0002-02 | FILIAL | Belo Horizonte / MG | |
| NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0003-93 | FILIAL | Divinópolis / MG | |
| NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0004-74 | FILIAL | Lucas do Rio Verde / MT | |
| NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 39.250.442/0005-55 | FILIAL | Ipatinga / MG |
De onde vêm estes dados?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
A Base Empresarial organiza informações públicas do CNPJ disponibilizadas pela Receita Federal para facilitar consultas e análises empresariais.
Entenda a origem dos dados Precisa ocultar alguma informação desta página? Entenda por que ela aparece aqui Gerenciar privacidade
Precisa ocultar alguma informação desta página? Entenda por que ela aparece aqui Gerenciar privacidade