BUSCHLE & LEPPER SA
CNPJ 84.684.471/0003-18 · Blumenau/SC
Resumo
- Atividade Econômica
- 4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Porte
- DEMAIS
- Data de Abertura
- 17/08/1966
- Tipo
- FILIAL
- CNPJ
- 84.684.471/0003-18
- Razão Social
- BUSCHLE & LEPPER SA
- Natureza Jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Situação
- desde
Atividades Secundárias
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| CAMILA ATHANAZIO BUSCHLE DE SOUZA | Conselheiro de Administração | Brasil | 41 a 50 anos |
| CLAUDIO ANIBAL BUSCHLE | Conselheiro de Administração | Brasil | 71 a 80 anos |
| CRISTALA ATHANAZIO BUSCHLE | Presidente | Brasil | 61 a 70 anos |
| FERNANDO DANIEL SZEWKIES | Diretor | Brasil | 51 a 60 anos |
| GILSON MICHASKY | Diretor | Brasil | 41 a 50 anos |
| MARCIO LUIZ SCHISSATTI | Diretor | Brasil | 51 a 60 anos |
| NATALIA FERRARI TINO | Diretor | Brasil | 31 a 40 anos |
| RICARDO DOS SANTOS NORTE | Diretor | Brasil | 41 a 50 anos |
| RODRIGO TAVARES | Diretor | Brasil | 41 a 50 anos |
| WAGNER ZIMMERMANN | Diretor | Brasil | 41 a 50 anos |
Tributário
- Optante pelo Simples
- Não
- Data de Opção
- -
Matriz e Filiais
| Empresa | Tipo | Situação | Localização |
|---|---|---|---|
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0001-56 | MATRIZ | Joinville / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0002-37 | FILIAL | Içara / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0004-07 | FILIAL | Curitiba / PR | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0005-80 | FILIAL | Corupá / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0006-60 | FILIAL | Chapecó / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA BUSCHLE & LEPPER S.A. 84.684.471/0007-41 | FILIAL | Maringá / PR | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0008-22 | FILIAL | Balneário Barra do Sul / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA FAZENDA BELA VISTA 84.684.471/0009-03 | FILIAL | Campo Alegre / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0010-47 | FILIAL | Joinville / SC | |
| BUSCHLE & LEPPER SA 84.684.471/0011-28 | FILIAL | Joinville / SC |
Exibindo 10 de 18 estabelecimentos
Ver todos os 18 estabelecimentosQual a origem dos dados da empresa BUSCHLE & LEPPER SA?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
Todas as informações cadastrais e societárias disponibilizadas em nossa plataforma são obtidas diretamente do Portal de Dados Abertos do Governo Federal.
Clique aqui e saiba maisDeseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui
Deseja remover estes dados do nosso diretório? Clique aqui