- Brasil
- Norte
- Amazonas
- Boca do Acre
- Empresas
Empresas em Boca do Acre/AM
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 1.518
- estabelecimentos encontrados
Boca do Acre Abrir na busca avançada
1.518 empresas encontradas · exibindo 601–650
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA CAMURCA FURTADORESIDENCIAL VISAO DE FUTURO03.506.576/0001-13 | RUA, NOVA, nº 323, CENTRO, Boca do Acre/AM | 5510802Apart-hotéis | Micro Empresa | Ativa | 11/11/1999 |
| ANTONIA FERREIRA NUNES41.699.779/0001-62 | Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/04/2021 |
| ANTONIA MEIRE FRANCA MOREIRA17.250.667/0001-45 | Boca do Acre/AM | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/12/2012 |
| ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZSOLUCOES INFORMATICA07.061.002/0001-30 | AVENIDA, JOSE ASSUNCAO NETO, nº 11, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 8599603Treinamento em informática | Micro Empresa | Ativa | 04/11/2004 |
| ANTONIA ZULEIDE BEZERRA DE VASCONCELOSACOUGUE E MERCEARIA VASCONCELOS30.787.929/0001-73 | AVENIDA, ONZE, nº 413, LOJA ;CASA, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 26/06/2018 |
| ANTONIO ANGELO COSTA DA SILVACOMERCIAL N.C.18.240.014/0001-48 | AVENIDA, MARIO DIOGO DE MELO, nº 10287, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 04/06/2013 |
| ANTONIO CLEBER DOS SANTOS SOARES23.045.844/0001-54 | TRAVESSA, MARIA LEOPOLDINA II, nº 652, KM 1, FORTALEZA, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 12/08/2015 |
| ANTONIO DA SILVA BATISTA33.707.491/0001-64 | Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/05/2019 |
| ANTONIO DA SILVA DA COSTA47.036.219/0001-04 | Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/07/2022 |
| ANTONIO DAS CHAGAS GONCALVES CAMPOSARMAZEM IDEAL04.459.962/0001-64 | RUA, 1 DE MAIO, nº 2078, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 13/05/1977 |
| ANTONIO DAS CHAGAS GONCALVES CAMPOSARMAZEM IDEAL04.459.962/0002-45 | AVENIDA, AVENIDA MARIO DIOGO DE MELO, nº SN, QUADRA00001 LOTE 33 UNIDADE 001, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 02/04/2018 |
| ANTONIO FLAVIO NONATO DE OLIVEIRA34.729.984/0001-68 | Boca do Acre/AM | 8230002Casas de festas e eventos | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/09/2019 |
| ANTONIO JACKSON SALES LIMAMERCEARIA SAO JOSE01.364.122/0001-20 | AVENIDA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA, nº 3688, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 13/08/1996 |
| ANTONIO JOHNATA LIMA DE SOUZAJ S DISTRIBUIDOR30.142.284/0001-11 | TRAVESSA, RUI BARBOSA, nº 59, LOJA ;CASA, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 09/04/2018 |
| ANTONIO JOSE FELICIANO07.389.611/0001-12 | RUA, CAJAZEIRAS, nº 481, PRAIA DO GADO, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 23/05/2005 |
| ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO24.152.786/0001-20 | Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/02/2016 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES DA CUNHASORVETERIA FRIO BOM17.258.440/0001-46 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 01, BOX PRACA ASSEM MUSTAFA, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 05/12/2012 |
| ANTONIO P DOS SANTOSCASA SALVINE04.188.744/0001-32 | AVENIDA, 15 DE NOVEMBRO, nº 2039, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4744001Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Micro Empresa | Ativa | 06/08/1971 |
| ANTONIO P DOS SANTOSANTONIO P DOS SANTOS COM VAREJ DE FERR PROD MET SAN CO04.188.744/0002-13 | AVENIDA, 15 DE NOVEMBRO, nº 2089, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4755501Comércio varejista de tecidos | Micro Empresa | Ativa | 01/07/1977 |
| ANTONIO PEREIRA LOPESNANDA MODAS01.364.120/0001-30 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 1852, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 13/08/1996 |
| ANTONIO RENATO MAIA DE SOUZA45.778.641/0001-00 | Boca do Acre/AM | 4923001Serviço de táxi | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/03/2022 |
| ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZALANCHONETE E SORVETERIA DU REYLE02.499.751/0001-20 | AVENIDA, AMAZONAS, nº 2312, CENTRO, Boca do Acre/AM | 1053800Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | Micro Empresa | Ativa | 07/04/1998 |
| ANTONIO RONALDO DOS SANTOSACOUGUE IRMAOS CORAGEM03.599.830/0001-75 | AVENIDA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA, nº 3438, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 22/12/1999 |
| ANTONIO SOUZA DOS SANTOSCOMERCIAL R.S DE SOUZA22.731.330/0001-90 | RUA, RENATO DE SOUZA PINTO, nº 3667, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 26/06/2015 |
| ANTONIO VENICIO FREIRE CAVALCANTE39.746.553/0001-23 | Boca do Acre/AM | 4721103Comércio varejista de laticínios e frios | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/11/2020 |
| ANTONY NOBRE POMPEU43.307.133/0001-18 | Boca do Acre/AM | 4763603Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/08/2021 |
| ARANCLEY B. DE OLIVEIRA LTDACARLOS ELETRO05.644.759/0001-20 | AVENIDA, DEZOITO, nº 533, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 28/04/2003 |
| ARISMAR DE FRANCA NOGUEIRADROGARIA NOGUEIRA58.353.102/0001-70 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 2072, CENTRO, Boca do Acre/AM | 4771701Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Micro Empresa | Ativa | 05/12/2024 |
| ARLENE OLIVEIRA DA SILVA31.806.956/0001-09 | Boca do Acre/AM | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/10/2018 |
| ARLY FERREIRA DE LIMA36.540.620/0001-60 | Boca do Acre/AM | 4763603Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/03/2020 |
| ARMAZEM SANTA FE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.ARMAZEM SANTA FE34.610.256/0002-13 | AVENIDA, MARIO DIOGO DE MELO, nº 10065, LOJA 02, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4692300Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | Demais | Ativa | 01/03/2024 |
| ARPURO CLIMATIZACAO LTDAARPURO CLIMATIZACAO66.730.366/0001-24 | RUA, GAIVOTA, nº 150, PRAIA DO GADO, Boca do Acre/AM | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 12/05/2026 |
| ASSOC DOS SERINGUEIROS E EXTRATIVISTAS DOS VALES PURUS E ACREASSEPAC07.854.462/0001-15 | COMUNIDADE, SERINGAL BEMPOSTA, nº SN, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 0220904Coleta de látex em florestas nativas | Demais | Ativa | 27/05/2005 |
| ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN.MARTA AUGUSTA -APMAAPMA03.162.121/0001-28 | AVENIDA, JULIO TOA, nº S/N, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 19/05/1999 |
| ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA IGARAPE FLORESTA DO ACRE-AIFAAIFA30.260.136/0001-00 | COLONIA, SAO FELIPE, MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE FLORESTA DO ACRE, nº SN, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 02/04/2018 |
| ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA INDIGENA APURINA DO KM 45KM 4504.701.505/0001-34 | BR 317 - KM 45, nº S/N, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 0162899Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 16/02/2001 |
| ASSOCIACAO AMIGO DA ESCOLAAMIGO DA ESCOLA62.378.588/0001-79 | AVENIDA, AMAZONAS, nº 3379, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 10/06/2025 |
| ASSOCIACAO BOM JESUS DA RESEX ARAPIXIASSOCIACAO BOM JESUS DA RESEX ARAPIXI08.986.653/0001-01 | COLÔNIA, COMUNIDADE MARACAJU, nº SN, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 0220903Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | Demais | Ativa | 20/07/2007 |
| ASSOCIACAO CEU DO AMAZONASCEU DO AMAZONAS11.004.936/0001-07 | AVENIDA, COMANDANTE JULIO TOA, nº 887, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9491000Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | Demais | Ativa | 08/07/2009 |
| ASSOCIACAO COMITIVA CLUBE DO BATIDAOCOMITIVA CLUBE DO BATIDAO36.010.708/0001-70 | AVENIDA, JOSE ASSUNCAO NETO, nº 245, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9493600Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | Demais | Ativa | 29/10/2019 |
| ASSOCIACAO DE MAES ATIPICAS DE BOCA DO ACREAMA - ASSOCIACAO DE MAES ATIPICAS63.631.400/0001-15 | AVENIDA, JACINTO ALE, nº 128, SALA 02, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 07/11/2025 |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO PAULOAMBASP12.943.324/0001-42 | RUA, COMANDANTE MODESTO, nº S/N, SAO PAULO, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 30/07/2010 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOCA DO ACREAPAE BOCA DO ACRE24.444.388/0001-88 | AVENIDA, AMAZONAS, nº 3921, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 04/03/2016 |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA P.A DO PORTO CENTRAL51.257.395/0001-43 | RAMAL, ABELHAL, KM 03, LOTE 08, nº S/N, GLEBA PORTO CENTRAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 05/06/2023 |
| ASSOCIACAO DE TRABALHADORES DA COMUNIDADE SAO MATEUSATUSMA10.323.983/0001-50 | RODOVIA, BR 317 KM 93, nº S/N, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 0119906Cultivo de mandioca | Demais | Ativa | 21/08/2008 |
| ASSOCIACAO DO CEU DA AYAHUASCA AMAZONASCEUAA - CEU DA AYAHUASCA AMAZONAS46.645.190/0001-03 | RUA, DA AABB, nº 188, LOTE JARDIM MODELO II, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9491000Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | Demais | Ativa | 03/05/2022 |
| ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DE BOCA DO ACREAABA01.045.785/0001-81 | RODOVIA, BR 317 KM 12, nº S/N, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 02/02/1996 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO LAGO NOVOASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO LAGO05.812.670/0001-26 | LAGO, NOVO, nº S/N, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 21/03/2003 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE INDEPEDENCIAASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE INDEPEDENCIA26.841.704/0001-80 | COMUNIDADE, INDEPENDENCIA, nº 4910, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 29/08/2016 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO URUCU E ENTORNOASSOCIACAO URUCU53.562.884/0001-34 | RAMAL, DO 25 - RAMAL CASSIRIAN, nº SN, ANEXO FAZENDA BAMBUI LOTE KM 26, ZONA RURAL, Boca do Acre/AM | 9430800Atividades de associações de defesa de direitos sociais | Demais | Ativa | 14/11/2023 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.