Bayeux Abrir na busca avançada
6.833 empresas encontradas · exibindo 5.701–5.750
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOFLEX COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA LTDA41.884.377/0001-38 | RUA, CORONEL LIRA, nº 679, ANEXO B, IMACULADA, Bayeux/PB | 4754702Comércio varejista de artigos de colchoaria | Micro Empresa | Ativa | 10/05/2021 |
| MARCONE DOS SANTOS37.780.328/0001-88 | RUA, JOSE PEREIRA ANDRADE, nº 26 C, CASA, SESI, Bayeux/PB | 3299099Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 20/07/2020 |
| MARCONILDA CELIA MENESES FERRER MILANEZ LTDARESTAURANTE TRES ESTRELAS08.958.424/0001-75 | AVENIDA, LIBERDADE, nº 1523, CENTRO, Bayeux/PB | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 17/07/2007 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BATISTA JUNIORM.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO28.255.190/0001-07 | RUA, GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, nº 452, SALA -A, CENTRO, Bayeux/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2017 |
| MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA35.634.291/0001-54 | Bayeux/PB | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/11/2019 |
| MARCOS ANTONIO RIBEIRO41.474.573/0001-34 | Bayeux/PB | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/04/2021 |
| MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA45.495.650/0001-93 | RUA, ALICE CAVALCANTE DE SOUZA, nº 286, CONJ, COMERCIAL NORTE, Bayeux/PB | 3314707Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | Micro Empresa | Ativa | 02/03/2022 |
| MARCOS EDUARDO MAXIMINO DE ANDRADE42.373.859/0001-96 | AVENIDA, SAO JOAO, nº 332, SAO BENTO, Bayeux/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 17/06/2021 |
| MARCOS FRANCISCO DA SILVA18.757.741/0001-87 | Bayeux/PB | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/08/2013 |
| MARCOS HOT DOG LTDA39.972.921/0001-51 | AVENIDA, MARECHAL RONDON, nº 701, JARDIM AEROPORTO, Bayeux/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 01/12/2020 |
| MARCOS INACIO ADVOGADOS08.983.619/0037-86 | AVENIDA, LIBERDADE, nº 4241, CENTRO, Bayeux/PB | 6911701Serviços advocatícios | Demais | Ativa | 08/03/2010 |
| MARCOS JHONYS PEREIRA DA SILVA43.278.900/0001-08 | Bayeux/PB | 4541207Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/08/2021 |
| MARCOS PAULO DE MORAIS SILVA24.233.960/0001-60 | Bayeux/PB | 9609206Serviços de tatuagem e colocação de piercing | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/02/2016 |
| MARCOS PEREIRA DA SILVA44.803.059/0001-93 | Bayeux/PB | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/01/2022 |
| MARCOS ROBERTO DOS SANTOS MONTEIRO36.693.631/0001-80 | Bayeux/PB | 9512600Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/03/2020 |
| MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA COSTAREDLINE FARDAMENTOS26.266.375/0001-91 | RUA, CASTRO ALVES, nº 143, LETRA B, IMACULADA, Bayeux/PB | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Micro Empresa | Ativa | 30/09/2016 |
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE ANDRADEUPA GAS33.427.532/0001-69 | RUA, MANOEL SANTOS LEAL, nº 230, SAO BENTO, Bayeux/PB | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Micro Empresa | Ativa | 23/04/2019 |
| MARCUS VANELIO FERREIRA DA SILVA CORREIA47.177.081/0001-63 | AVENIDA, FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, nº 142, ALTO DA BOA VISTA, Bayeux/PB | 4789005Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Micro Empresa | Ativa | 16/07/2022 |
| Mare Distribuicao e Comercio LtdaMARE DISTRIBUIDORA21.610.221/0001-51 | AVENIDA, LIBERDADE, nº 2738, BLOCO G, SESI, Bayeux/PB | 4691500Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | Demais | Ativa | 16/12/2014 |
| MARENILDA DA SILVA LUIZ22.448.151/0001-40 | Bayeux/PB | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/05/2015 |
| MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NETA15.987.170/0001-89 | Bayeux/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/07/2012 |
| MARI GELADOS LTDA57.456.107/0001-66 | RUA, GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, nº 164, CENTRO, Bayeux/PB | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/09/2024 |
| MARIA ALTAMIRA DA SILVA PEREIRA45.584.499/0001-60 | Bayeux/PB | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/03/2022 |
| MARIA APARECIDA BARBALHO DE SALES21.870.545/0001-29 | Bayeux/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/02/2015 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA22.619.799/0001-31 | Bayeux/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/06/2015 |
| MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA46.267.466/0001-59 | Bayeux/PB | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/05/2022 |
| MARIA APARECIDA DE MACENA SILVAAPARECIDA CATALOGOS01.784.435/0001-37 | RUA, FLAVIO MAROJA, nº 51, CENTRO, Bayeux/PB | 4619200Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | Micro Empresa | Ativa | 24/04/1997 |
| MARIA APARECIDA GALDINO DIAS39.587.479/0001-40 | Bayeux/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/10/2020 |
| MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIOMA ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR23.384.632/0001-00 | AVENIDA, LIBERDADE, nº 1480, ANDAR TERREO, SAO BENTO, Bayeux/PB | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 30/09/2015 |
| MARIA AUDA FERREIRA DE LIMA28.545.643/0001-30 | Bayeux/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/08/2017 |
| MARIA BEATRIZ DA SILVA BELODETA BOMBONIERE48.710.341/0001-87 | RUA, VENANCIO TOSCANO DE BRITO, nº BOX 4, BOX 4, IMACULADA, Bayeux/PB | 4721104Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Micro Empresa | Ativa | 23/11/2022 |
| MARIA BERENICE DE LIMA BARROS24.317.753/0001-93 | Bayeux/PB | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/03/2016 |
| MARIA BERNADETE DE LIMA LOPES44.582.602/0001-70 | Bayeux/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/12/2021 |
| MARIA BETANIA DE MELO PAULINO45.556.634/0001-63 | Bayeux/PB | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/03/2022 |
| MARIA CARMEN PEREIRA DA SILVA12.876.891/0001-23 | Bayeux/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/11/2010 |
| MARIA CAROLINA ALVES DE PONTES40.881.171/0001-91 | RUA, CELINA MIRANDA, nº 299, CENTRO, Bayeux/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 17/02/2021 |
| MARIA CELIA COELHO DE LIMALYRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO41.204.801/0001-56 | RUA, ANTONIO V F D AZEVEDO, nº 345, ALTO DA BOA VISTA, Bayeux/PB | 4744001Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Micro Empresa | Ativa | 01/07/1993 |
| MARIA CLAUDIA SILVA ARAUJO LTDASUPERMERCADO BRITO55.034.918/0001-43 | RUA, SANTA TEREZA, nº 486, SESI, Bayeux/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 07/05/2024 |
| MARIA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO LTDAJOAO DE BARRO BIJOUTERIAS E ARTESANATOS00.302.826/0001-05 | AVENIDA, MARECHAL RONDON, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROP, nº S/N, LOJA B- PAVMTO01-SAGUAO DE EMBARQ, JARDIM AEROPORTO, Bayeux/PB | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 21/11/1994 |
| MARIA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO LTDASEMENTE NATURAL MODA FEMININA E ACESSORIOS00.302.826/0002-96 | AEROPORTO, PRESIDENTE CASTRO PINTO, nº S/N, PAVMTODO SAGUAO, AEROPORTO, Bayeux/PB | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 03/07/2009 |
| MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO35.813.350/0001-51 | Bayeux/PB | 4721104Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/12/2019 |
| MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVAMILENA COSMETICOS E VESTUARIO12.145.852/0001-56 | RUA, ENGENHEIRO DE CARVALHO, nº 201, LOJA A E B, CENTRO, Bayeux/PB | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 01/07/2010 |
| MARIA DA LUZ CAVALCANTE SANTOSCENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO F. MUNDO DA AVENTURA03.151.277/0001-03 | RUA, CONJUNTO DO MULTIRAO, nº S/N, QUADRA 135 - LOTE 24, MARIO ANDREAZA, Bayeux/PB | 8513900Ensino fundamental | Micro Empresa | Ativa | 12/05/1999 |
| MARIA DA LUZ CEZAR47.130.951/0001-49 | Bayeux/PB | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/07/2022 |
| MARIA DA LUZ GONCALO GOMES33.162.628/0001-42 | Bayeux/PB | 1359600Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/03/2019 |
| MARIA DA LUZ SAMPAIO EVARISTO27.441.466/0001-89 | Bayeux/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/04/2017 |
| MARIA DA PENHA DA SILVA14.735.348/0001-31 | Bayeux/PB | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/12/2011 |
| MARIA DA PENHA DE LIMA CHAVESINSTITUTO EDUCACIONAL VENANCIO NETO05.995.806/0001-80 | RUA, LUZIA LIRA LIMA, nº 197, CJ. PRES. KENNEDY, Bayeux/PB | 8513900Ensino fundamental | Micro Empresa | Ativa | 21/11/2003 |
| MARIA DA PENHA DOS SANTOS XAVIERFITNNES ACADEMIA21.541.724/0001-12 | RUA, TOME DE SOUZA, nº 360, ANEXO: A;, IMACULADA, Bayeux/PB | 9313100Atividades de condicionamento físico | Micro Empresa | Ativa | 09/12/2014 |
| MARIA DA SOLEDADE JUVENCIO COSTA27.494.841/0001-59 | Bayeux/PB | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/04/2017 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.