Atividade Econômica (CNAE)
Comércio varejista de material elétrico
Código 4742-3/00
- Estabelecimentos no município
- 138
- Ranking na cidade
- 91º
- Ativas no estado
- 2.868
- Ativas no Brasil
- 46.805
Crescimento do setor
Aberturas acumuladas em cada janela, contra a base já existente.
Últimos 6 meses
2
Último ano
8
Maiores empresas do setor
Ordenadas pelo capital social declarado no CNPJ, que não é faturamento: a Receita Federal não divulga esse dado. Recorte estadual: o ranking de capital não tem grão municipal.
- 1R H S COMERCIO E SERVICOS 14.055.911/0001-20R$ 12,00 mi
- 2CRG MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINACAO 27.391.048/0001-24R$ 3,00 mi
- 367.588.950 JOAO PAULO LESSA DOS SANTOS 67.588.950/0001-50R$ 2,00 mi
- 4AB ILUMINACAO E PAISAGISMO 34.082.330/0001-95R$ 1,50 mi
- 5DISMEL 15.111.438/0001-14R$ 1,50 mi
- 6P4Q SUNTRACK BRASIL - TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR 44.931.428/0001-23R$ 1,13 mi
- 7ELETRICA ROMA 02.789.696/0001-02R$ 1,05 mi
- 8EUROATLANTICA 03.599.608/0001-72R$ 1,03 mi
- 9WSOL EQUIPAMENTOS 23.936.334/0001-77R$ 1,00 mi
- 10VAREJAO COMERCIO VAREJISTA 28.213.610/0001-92R$ 1,00 mi
Hierarquia na CNAE
Do ramo mais amplo à subclasse que aparece no cartão CNPJ.
- GSeçãoComércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
- 47DivisãoComércio varejista
- 47.4GrupoComércio varejista de material de construção
- 47.42-3ClasseComércio varejista de material elétrico
- 4742-3/00SubclasseComércio varejista de material elétrico
Atividades compreendidas
Texto do IBGE/Concla para esta subclasse.
- Comércio varejista chaves elétricas, interruptores, tomadas
- Chuveiros elétricos, comércio varejista
- Comércio varejista fios, cabos e condutores elétricos para construção
- Comércio varejista lâmpadas
- Comércio varejista material elétrico para construção
Este CNAE compreende
- O comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares
Este CNAE não compreende
- O comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos (4757-1/00)
- O comércio varejista de material elétrico para veículos (divisão 45)
- O comércio varejista de artigos de iluminação - lustres, luminárias e abajures (4754-7/03)
Em outras cidades de Bahia
Territórios com mais empresas ativas nesta atividade.
Atividades relacionadas
Outras atividades do mesmo grupo.
Outras atividades no município
Atividades com presença parecida no município.
Empresas com este CNAE no município
54 empresas ativas · página 1 de 2
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| URBANA | 07.496.188/0001-50 | ALTO MIRANTE |
| TCFIBRA | 52.165.712/0001-64 | JACANA |
| SUPER ENERGY MATERIAIS ELETRICOS | 61.269.385/0001-81 | SANTO ANTONIO |
| SUNECOLOGY - TECNOLOGIAS E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR | 53.899.733/0001-76 | PARQUE BOA VISTA |
| SANDOVAL AMBROSIO DOS REIS FILHO | 42.080.755/0001-93 | SAO PEDRO |
| RCX LOCACOES E SERVICOS LTDA | 02.492.594/0002-01 | CASTALIA |
| R4 LEMOS ENERGIAS RENOVAVEIS | 44.798.054/0001-10 | SANTO ANTONIO |
| PSOLAR ENERGIA | 66.292.656/0001-33 | MANGABINHA |
| PEIM VIDROS & CIA | 11.223.459/0001-70 | SANTO ANTONIO |
| MIRELA SANTOS SOLEDADE | 40.163.275/0001-60 | ALTO MARON |
| MS LUZ | 16.708.484/0001-68 | SAO CAETANO |
| JOSE REIS ALMEIDA SILVA | 36.040.080/0001-56 | — |
| JOELTRO DE JESUS ALMEIDA | 22.613.427/0001-06 | — |
| J.S.G REPRESENTACOES | 08.874.995/0001-21 | FATIMA |
| JSG MATERIAIS ELETRICOS | 26.262.701/0001-92 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ILUMINAR | 62.881.820/0001-97 | SAO CAETANO |
| VERSATIL | 01.161.324/0001-74 | CENTRO |
| FIOS E CIA | 39.951.281/0001-01 | ALTO MARON |
| EMPORIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 43.513.664/0001-67 | GOES CALMON |
| ELETROMAX MANUTECAO INDUSTRIAL | 30.418.005/0001-08 | ANTIQUE |
| SELETRICA | 09.502.449/0001-22 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| ECAL | 14.822.217/0001-91 | FATIMA |
| DAL KOYZAS | 16.309.759/0001-90 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| VITOR ENERGIA SOLAR | 34.893.720/0002-26 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| CONLUZ | 11.877.708/0001-41 | SAO CAETANO |
| CONLAR SHOPPING DA CONSTRUCAO | 40.499.527/0001-27 | ALTO MARON |
| CONLAR SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA | 40.499.527/0002-08 | CENTRO |
| COMATEL | 14.475.982/0001-82 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| SOLUZ MATS ELETRICOS E CONSTRUCOES | 40.574.915/0001-25 | ALTO MARON |
| SHEZMA ELETRIFICACAO | 08.538.405/0001-90 | PEDRO GERONIMO |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 28.182.684/0001-09 | — |
| ACLES CHAUSSE DUARTE | 18.444.213/0001-78 | — |
| ACERTSOL | 05.157.079/0001-82 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 64.544.511 CASSIO BARRETO ALVES BARRETO | 64.544.511/0001-57 | — |
| 64.328.425 ANTONIO FERNANDO LEITE SANTANA | 64.328.425/0001-07 | — |
| 64.191.908 DOMINGOS RAIMUNDO DOS SANTOS | 64.191.908/0001-02 | — |
| 63.689.174 BRENO ALCANTARA LIMA | 63.689.174/0001-23 | — |
| 62.627.932 ROQUE EVANGELISTA DOS SANTOS | 62.627.932/0001-16 | — |
| 61.076.814 ALEX PAIVA SANTOS | 61.076.814/0001-02 | — |
| 54.330.701 WELDEM CARLOS PENTEADO | 54.330.701/0001-18 | — |
| 51.587.575 GILSON DO NASCIMENTO | 51.587.575/0001-93 | — |
| 49.372.484 CARLOS ANDRE GOMES DE MORAES | 49.372.484/0001-99 | — |
| 49.233.902 JOSE RENATO GOMES SANTANA | 49.233.902/0001-67 | CENTRO |
| 42.306.161 DANILO FERREIRA DA SILVA | 42.306.161/0001-58 | — |
| 41.421.053 ANA KAROLINA EVANGELISTA SOUZA SANTOS | 41.421.053/0001-63 | — |
| 3N'S IMPERMEABILIZANTES | 47.877.370/0001-75 | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| 28.937.508 DANILO DIAS DE SOUSA | 28.937.508/0001-30 | — |
| SATURNO SERVICOS | 21.062.669/0002-69 | SAO ROQUE |
| 2 S MONTAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS ELETROMECANICAS LTDA | 50.560.284/0002-20 | ZILDOLANDIA |
| 19.308.870 ABMAELSON SANTOS PEREIRA | 19.308.870/0001-50 | — |
Perguntas frequentes sobre o CNAE 4742-3/00
Quais atividades o CNAE 4742-3/00 abrange?
Entre as atividades classificadas neste código estão: comércio varejista chaves elétricas, interruptores, tomadas, chuveiros elétricos, comércio varejista, comércio varejista fios, cabos e condutores elétricos para construção, comércio varejista lâmpadas e comércio varejista material elétrico para construção.
Quantas empresas têm o CNAE 4742-3/00?
Em Itabuna/BA há 54 empresas ativas com o CNAE 4742-3/00 (comércio varejista de material elétrico) como atividade principal, segundo os dados da Receita Federal de agosto de 2026.
Qual a hierarquia do CNAE 4742-3/00?
Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas · Divisão 47 — Comércio varejista · Grupo 47.4 — Comércio varejista de material de construção · Classe 47.42-3 — Comércio varejista de material elétrico · Subclasse 4742-3/00 — Comércio varejista de material elétrico
O CNAE 4742-3/00 está crescendo?
8 empresas desta atividade foram abertas nos últimos doze meses, sendo 2 nos últimos seis meses. O número conta aberturas registradas na Receita Federal, não a variação de faturamento do setor.