Empresas em Itapemirim/ES
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 4.634
- estabelecimentos encontrados
Itapemirim Abrir na busca avançada
4.634 empresas encontradas · exibindo 3.601–3.650
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ HENRIQUE MONTEIRO SANTANA42.960.406/0001-66 | 12A RUA, ARLETE TAVARES CRUZ, nº 0, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Micro Empresa | Ativa | 02/08/2021 |
| LUIZ ROCHA DA COSTA43.231.776/0001-25 | Itapemirim/ES | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/08/2021 |
| LUIZA HELENA DIAS LACERDA ALVES35.036.212/0001-03 | Itapemirim/ES | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/09/2019 |
| LUIZE REBONATO COSTALONGA43.032.439/0001-09 | Itapemirim/ES | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/08/2021 |
| LUMINA MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDAITALUMEN ELETRICA E ILUMINACAO40.093.238/0001-23 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 1780, PRAIA DE ITAOCA, Itapemirim/ES | 4742300Comércio varejista de material elétrico | Micro Empresa | Ativa | 11/12/2020 |
| LUZIA ADELCISA DELABELLA ZUCOLOTO48.751.372/0001-86 | Itapemirim/ES | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/11/2022 |
| LUZIA NIVALDA MORGADO37.623.293/0001-73 | Itapemirim/ES | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/07/2020 |
| M & M DISTRIBUIDORA DE DOCES E EMBALAGENS LTDAM & M DISTRIBUIDORA65.117.903/0001-00 | PRACA, DOMINGOS JOSE MARTINS, nº 176, LOJA 03, CENTRO, Itapemirim/ES | 4637107Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | Micro Empresa | Ativa | 13/02/2026 |
| M & R STONE LTDAM & R STONE45.514.653/0001-27 | RUA, EURIDES CEZARIO MARIA, nº 19, ITAOCA, Itapemirim/ES | 4744006Comércio varejista de pedras para revestimento | Micro Empresa | Ativa | 03/03/2022 |
| M A BAPTISTA COMERCIO LTDABENDITAH PAPELARIA11.729.689/0001-06 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 433, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 24/03/2010 |
| M A C SOARES COMERCIOBB INVESTIMENTS AIDMS61.749.930/0001-37 | RUA, ELIZEU PEREIRA COSTA, nº 167, FUNDOSSALA C, CAMPO ACIMA, Itapemirim/ES | 9200399Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 15/07/2025 |
| M C GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDAMX IMPORTS37.573.025/0001-94 | RUA, EMILIO ROHR, nº 210, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 30/06/2020 |
| M C PRODUTOS NATURAIS LTDA4 E PRODUTOS NATURAIS55.780.315/0001-90 | RUA, IVAN FERREIRA MUQUI, nº SNº, SERRAMAR, Itapemirim/ES | 1099605Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | Micro Empresa | Ativa | 03/07/2024 |
| M DA R B PIRES COMERCIOVITAZEN61.677.402/0001-10 | RUA, ELISEU PEREIRA COSTA, nº 00, ANEXO SALA B, CAMPO ACIMA, Itapemirim/ES | 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 10/07/2025 |
| M DA SILVA OPPENHEIMER GAS LTDA46.052.062/0001-48 | RUA, MURIAÉ, nº 13, JOACIMA, Itapemirim/ES | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Micro Empresa | Ativa | 18/04/2022 |
| M DECOR LTDASUPERMAIS20.736.595/0001-55 | RUA, SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA, nº 237, ITAOCA, Itapemirim/ES | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2014 |
| M E M DE ANDRADE LTDA48.493.721/0001-07 | RUA, ARTHUR MENEGARDO, nº 99, ITAOCA, Itapemirim/ES | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 03/11/2022 |
| M E REVENDA DE GAS LTDA08.892.312/0001-69 | RODOVIA, SAFRA X MARATAIZES, nº SN, KM 15, BARBADO, Itapemirim/ES | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Micro Empresa | Ativa | 14/06/2007 |
| M F CARVALHO LTDACARVALHO GAS22.514.257/0001-02 | RUA, JOAO MANOEL MOTHE, nº 2528, GARRAFAO, Itapemirim/ES | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Micro Empresa | Ativa | 22/05/2015 |
| M F METAL MECANICA LTDAM F METAL MECANICA64.518.298/0001-09 | RODOVIA, ROD BR 101 SUL,KM 400-FRADE, nº SN, KM 400, ITAPECOA, Itapemirim/ES | 3314713Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | Micro Empresa | Ativa | 15/01/2026 |
| M F RODRIGUES LTDAESTICAR 2.0 PINTURA E FUNILARIA AUTOMOTIVA.46.407.549/0001-04 | RODOVIA, ROD BR 101 - KM 410 ANTIGO (KM 407), nº SN, ILHA GRANDE, Itapemirim/ES | 4520002Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 16/05/2022 |
| M G FARINAZO UNI ERVAS DUO LTDAUNI ERVAS DUO60.908.707/0001-22 | RUA, BENICIO PEREIRA DOS SANTOS, nº 98, CAMPO ACIMA, Itapemirim/ES | 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 20/05/2025 |
| M G MOVEIS LTDAMG MOVEIS30.538.551/0002-55 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 1570, ITAOCA, Itapemirim/ES | 4754701Comércio varejista de móveis | Micro Empresa | Ativa | 08/08/2025 |
| M J R CARVALHO LTDA55.038.554/0001-70 | RUA, LUZIA LUCAS, nº 551, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/05/2024 |
| M J R GOMES LTDAPASTELARIA LANCHONETE E PIZZARIA - VARANDINHA29.530.890/0001-25 | RUA, LUCINDO FRANCISCO VILELA, nº 690, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 5611201Restaurantes e similares | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 25/01/2018 |
| M L SOARES GIANIZELLIRESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA59.385.946/0001-66 | AVENIDA, EDEVALDO ALVES COIMBRA, nº 1952, ITAOCA, Itapemirim/ES | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 10/02/2025 |
| M M DOS S MOURA COMERCIONATTIVE PRODUTOS NATURAIS66.666.106/0001-37 | RUA, PROJETADA, nº 00, BREJO GRANDE, Itapemirim/ES | 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/05/2026 |
| M M SUPERMERCADOS LTDASUPERMERCADO ESTANCIA34.182.731/0001-17 | AVENIDA, CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, nº SN, SEDE, Itapemirim/ES | 4711302Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2019 |
| M PECANHA SERVICOS LTDAM PECANHA SERVICOS59.157.134/0001-63 | RUA, EDIVALDO ALVES DE COIMBRA, nº 128, SALA 05, ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 4634603Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | Micro Empresa | Ativa | 29/01/2025 |
| M R TEIXEIRA32.237.728/0003-90 | FAZENDA, FAZENDA OUVIDOR DO SUL, nº 00, ZONA RURAL, Itapemirim/ES | 0810006Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 18/03/2024 |
| M ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDANATUS VIDA PRODUTOS NATURAIS49.475.839/0001-75 | RUA, HENEDINO BELO HAUTEQUESTT, nº 597, CAMPO ACIMA, Itapemirim/ES | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| M S B MINERACAO E SERVICOS LTDAMSB35.951.904/0001-87 | ESTRADA, FAZENDA VELHA, nº 6700, LOCALIDADE COMPORTA, Itapemirim/ES | 0810006Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Demais | Ativa | 14/11/1990 |
| M S BORLOT LTDA11.826.974/0001-45 | FAZENDA, CHACARA, nº SN, ZONA RURAL, Itapemirim/ES | 0810006Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Demais | Ativa | 16/04/2010 |
| M S BORLOT LTDA11.826.974/0002-26 | LOTEAMENTO, JARDIM PAULISTA, nº 99, CENTRO, Itapemirim/ES | 0810006Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Demais | Ativa | 19/07/2018 |
| M S DA C CORDEIRO PRODUTOS50.898.502/0001-50 | RUA, PROJETADA, nº S/N, LIMÃO, Itapemirim/ES | 4623109Comércio atacadista de alimentos para animais | Micro Empresa | Ativa | 01/06/2023 |
| M S DE MELO NETODELLE & DELLA STORE53.667.320/0001-66 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 2552, PRAIA DE ITAOCA, Itapemirim/ES | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 26/01/2024 |
| M VICENTE FERREIRAVICENTE TRANSPORTES63.980.087/0001-20 | RUA, ROBERTO PEÇANHA, nº 625, ITAOCA, Itapemirim/ES | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Micro Empresa | Ativa | 04/12/2025 |
| M X LANGALANGA SERVICOS GERAIS68.105.158/0001-60 | RUA, PROJETADA, nº SN, PRAIA DE ITAOCA, Itapemirim/ES | 8121400Limpeza em prédios e em domicílios | Micro Empresa | Ativa | 20/07/2026 |
| M&V MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LIMITADAM&V MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA57.338.202/0001-65 | RUA, PROJETADA, nº 250, ROSA MEIRELLES, Itapemirim/ES | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 18/09/2024 |
| M. DAS GRACAS DA SILVA11.213.433/0001-41 | Itapemirim/ES | 4762800Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/10/2009 |
| M. F. DA SILVA BOUTIQUEBOUTIQUE MARIAH20.510.890/0001-99 | PRACA, DOMINGOS JOSE MARTINS, nº 122, CENTRO, Itapemirim/ES | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 23/06/2014 |
| M. FERREIRA FERNANDES MEITAOMAR CONFECCOES15.108.668/0001-24 | RUA, VALENTINA ROSA OLIVEIRA, nº 300, ITAOCA, Itapemirim/ES | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Micro Empresa | Ativa | 28/02/2012 |
| M. FRANCISCO FERNANDESLOJA DA MARINEUZA05.861.540/0001-83 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 2714, LOJA 02, PRAIA DE ITAOCA, Itapemirim/ES | 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Micro Empresa | Ativa | 02/09/2003 |
| M. FRANCISCO FERNANDESBELA CASA DECOR05.861.540/0002-64 | AVENIDA, ITAPEMIRIM, nº 2621, PRAIA DE ITAOCA, Itapemirim/ES | 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Micro Empresa | Ativa | 19/12/2023 |
| M. RODRIGUES RODY DIASMAGAL GRANITOS41.550.072/0001-90 | RODOVIA, SAFRA X MARATAIZES, nº SN, PORTAL DE PAINEIRAS, Itapemirim/ES | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 13/04/2021 |
| M.B DE SOUZAMBS MINERACAO11.581.283/0001-29 | RUA, HERCULANO C MAIRINS, nº 378, PRAIA DE ITAIPAVA, Itapemirim/ES | 0810006Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Micro Empresa | Ativa | 18/02/2010 |
| MACIEL BENEVIDES GARCIA26.421.234/0001-04 | Itapemirim/ES | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/10/2016 |
| MADALENA MARCELINO PECANHA11.321.482/0001-06 | Itapemirim/ES | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/11/2009 |
| MAIANE BENEVIDES FERREIRA48.196.237/0001-16 | Itapemirim/ES | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/10/2022 |
| MAMEL ART STONES LTDA.10.316.504/0001-79 | RODOVIA, BR 101, nº SN, KM 397, ZONA RURAL, Itapemirim/ES | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 26/08/2008 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.