Empresas em Altinópolis/SP
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 3.828
- estabelecimentos encontrados
Altinópolis Abrir na busca avançada
3.828 empresas encontradas · exibindo 1.351–1.400
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CADURIN CASTRO PARTICIPACOES LTDA35.067.877/0001-84 | RUA, FLORIANO PEIXOTO, nº 40, SALA 01, CENTRO, Altinópolis/SP | 6462000Holdings de instituições não-financeiras | Demais | Ativa | 02/10/2019 |
| CADURIN PIMENTA TRANSPORTES LTDA11.427.444/0001-24 | RUA, DONA MARIA TEREZA, nº 40, CENTRO, Altinópolis/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 21/12/2009 |
| CAFE CALEFFI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACAFE CALEFFI REPRESENTACAO48.559.395/0001-93 | RUA, MAJOR GARCIA, nº 704, CENTRO, Altinópolis/SP | 4611700Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | Micro Empresa | Ativa | 09/11/2022 |
| CAFE MONJOLINHO LTDA32.078.897/0001-62 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº 0, MONJOLINHO, Altinópolis/SP | 4637101Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | Micro Empresa | Ativa | 22/11/2018 |
| CAFE SAO PEDRO ALTINOPOLIS LTDA55.045.667/0001-00 | AREA, ESTRADA DA COBICA, nº SN, AREA RURAL DE ALTINOPOLIS, Altinópolis/SP | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 08/05/2024 |
| CAFE VICENTINI & VICENTINI LTDACAFE VICENTINI & VICENTINI04.348.491/0001-17 | SITIO, BANDEIRANTES, nº S/N, AREA RURAL DE ALTINOPOLIS, Altinópolis/SP | 1081302Torrefação e moagem de café | Micro Empresa | Ativa | 16/03/2001 |
| CAFEEIRA MALAGUTI LTDA64.543.994/0001-75 | ALAMEDA, ALTINO OSORIO DE OLIVEIRA, nº 200, DISTRITO INDUSTRIAL SALVADOR DIAS DA COSTA, Altinópolis/SP | 4621400Comércio atacadista de café em grão | Micro Empresa | Ativa | 13/09/1990 |
| CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA.CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA.07.669.814/0001-62 | RUA, CIDONIO RAMOS CABETE, nº 140, DISTRITO INDUSTRIAL, Altinópolis/SP | 1081302Torrefação e moagem de café | Demais | Ativa | 29/09/2005 |
| CAFEEIRA NOVA ERA ALTINOPOLIS LTDACAFEEIRA NOVA ERA ALTINOPOLIS15.010.063/0001-04 | ALAMEDA, ALTINO OSORIO DE OLIVEIRA, nº 130, ANEXO 170, DISTRITO INDUSTRIAL SALVADOR DIAS DA COSTA, Altinópolis/SP | 4621400Comércio atacadista de café em grão | Demais | Ativa | 01/02/2012 |
| CAFEEIRA NOVA ERA ALTINOPOLIS LTDA15.010.063/0002-87 | ALAMEDA, ALTINO OSORIO DE OLIVEIRA, nº 590, DISTRITO INDUSTRIAL SALVADOR DIAS DA COSTA, Altinópolis/SP | 4621400Comércio atacadista de café em grão | Demais | Ativa | 09/06/2016 |
| CAFEEIRA OSORIO LTDA18.771.318/0001-31 | AVENIDA, CEL. ANTONIO JUSTINO DE FIGUEIREDO, nº 175, JARDIM ESPLANADA, Altinópolis/SP | 4621400Comércio atacadista de café em grão | Demais | Ativa | 28/08/2013 |
| CAFEEIRA RR MALAGUTI LTDA18.820.810/0001-50 | RUA, CIDONIO RAMOS CABETE, nº 740, DISTRITO INDUSTRIAL, Altinópolis/SP | 4621400Comércio atacadista de café em grão | Demais | Ativa | 05/09/2013 |
| CAFEFACIL COMERCIO DE ELETROPORTATEIS LTDACAFEFACIL21.813.173/0001-07 | RUA, CIDONIO RAMOS CABETE, nº 120, DISTRITO INDUSTRIAL SALVADOR DIAS DA COSTA, Altinópolis/SP | 4753900Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 04/02/2015 |
| CAIO CEZAR PEGORARO E OUTROS58.291.807/0001-00 | SITIO, BOM JESUS, nº S/N, AREA RURAL DE ALTINOPOLIS, Altinópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 29/11/2024 |
| CAIO MONTEIRO DE BARROS FURLAN DE ALMEIDA E OUTRO15.237.683/0001-72 | FAZENDA, ALTO DA FORTALEZA, nº SN, RURAL, Altinópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 21/03/2012 |
| CAIO MONTEIRO DE BARROS FURLAN DE ALMEIDA E OUTRO15.237.683/0002-53 | FAZENDA, RESSACA, nº SN, RURAL, Altinópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 08/05/2012 |
| CAIO MONTEIRO DE BARROS FURLAN DE ALMEIDA E OUTRO15.237.683/0003-34 | FAZENDA, CONQUISTA, nº SN, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/08/2022 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALAGENCIA ALTINOPOLIS00.360.305/4498-02 | RUA, CEL HONORIO PALMA, nº S/N, CENTRO, Altinópolis/SP | 6423900Caixas econômicas | Demais | Ativa | 04/07/2012 |
| CALIL E CORTEZ SERVICOS FLORESTAIS LTDA05.414.876/0001-06 | RUA, CIDONIO RAMOS CABETE, nº 620, PARQUE INDUSTRIAL, Altinópolis/SP | 8011101Atividades de vigilância e segurança privada | Micro Empresa | Ativa | 21/11/2002 |
| CALISTER RAMOS DA SILVA43.065.422/0001-58 | Altinópolis/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/08/2021 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS ESTADO DE SAO PAULO .03.365.530/0001-21 | RUA, GERALDO VICCARI, nº 230, VILA TOSCANA, Altinópolis/SP | 8411600Administração pública em geral | Demais | Ativa | 10/10/1996 |
| CAMILA DE CARVALHO DIAS BONFIM PUBLICIDADE E MARKETING LTDADCWP PUBLICIDADE E MARKETING49.903.112/0001-41 | RUA, ARLINDO CANASSA, nº 560, VILA BARROSO, Altinópolis/SP | 7311400Agências de publicidade | Micro Empresa | Ativa | 12/03/2023 |
| CAMILA FERNANDES RANHEL OLIVEIRA10.548.850/0001-82 | RUA, D. PEDRO II, nº 372, CENTRO, Altinópolis/SP | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Micro Empresa | Ativa | 21/11/2008 |
| CAMILA MEIRELLES MERCADANTE28.885.914/0002-87 | FAZENDA, GRUTA, nº SN, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2021 |
| CAMILO CANDIDO FERREIRA17.123.587/0001-29 | ESTRADA, ESTRADA DO MONJOLINHO KM 20 A DIREITA 2 KM, nº S/N, RURAL, Altinópolis/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 30/10/2012 |
| CAMILO GALERANI SOARES28.490.953/0001-02 | Altinópolis/SP | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/08/2017 |
| CAMPESTRE APOIO A AGRICULTURA LTDA40.090.887/0001-70 | RUA, BARAO DO RIO BRANCO, nº 168, CENTRO, Altinópolis/SP | 0161099Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 11/12/2020 |
| CAMPESTRE PARTICIPACOES LTDA28.812.820/0001-05 | RUA, BARAO DO RIO BRANCO, nº 196, CENTRO, Altinópolis/SP | 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários | Demais | Ativa | 06/10/2017 |
| CAMPIS & VINCO LTDACASA NOVA60.617.693/0001-98 | RUA, D PEDRO II, nº 236, CENTRO, Altinópolis/SP | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 06/06/1989 |
| CAMPOS & VACCARINI LTDA00.010.673/0001-22 | RUA, SIMPLICIO FERREIRA, nº 1200, COHAB II, Altinópolis/SP | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 05/05/1994 |
| CAPENNI CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDACAPENNI29.396.856/0001-00 | RUA, BAHIA, nº 830, VILA MARIA, Altinópolis/SP | 7112000Serviços de engenharia | Demais | Ativa | 10/01/2018 |
| CARDOSO & MEDEIROS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA31.521.417/0001-23 | RUA, TIRADENTES, nº 289, BELA VISTA, Altinópolis/SP | 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2018 |
| CARINA DE SOUZA GUIMARAES47.847.127/0001-04 | SITIO, SAO JUDAS TADEU, nº S/N, RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 05/09/2022 |
| CARINA DE SOUZA GUIMARAES47.847.127/0002-95 | AREA, SITIO SANTA RITA, nº S;N, AREA RURAL DE ALTINOPOLIS, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 05/09/2022 |
| CARINA METZKER LAGAZZI E OUTROS64.787.990/0001-32 | FAZENDA, CORREGO DO JABORANDI, nº S/N, EST USINA ESMERIL KM 17, AREA RURAL DE ALTINOPOLIS, Altinópolis/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 14/01/2026 |
| CARINA VICENTINI DE MOURA LIMA E OUTRO17.045.981/0001-96 | SITIO, LIBERDADE, nº SN, RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 22/10/2012 |
| CARLA CASSIANO CRIVELLENTI TOLOI E OUTROS41.607.890/0001-81 | SITIO, PRIMAVERA, nº S/N, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 16/04/2021 |
| CARLA MELISSA BONATO CALEGARO12.281.474/0001-38 | SÍTIO, SANTA RITA, nº SN, RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 18/06/2010 |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA18.265.103/0001-49 | RUA, CAMPOS SALES, nº 539, CENTRO, Altinópolis/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 07/06/2013 |
| CARLOS ALBERTO GATI07.927.279/0001-00 | SITIO, BOA VISTA, nº SN, CXPST 49, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 31/03/2006 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS15.693.519/0001-70 | RUA, CORONEL JOAQUIM ALBERTO, nº 540, CASA, CENTRO, Altinópolis/SP | 4399199Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 12/06/2012 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS ELETRICA10.349.123/0001-96 | RUA, JOAO BRONZI, nº 1015, SILENO CRIVELENTI, Altinópolis/SP | 4742300Comércio varejista de material elétrico | Micro Empresa | Ativa | 26/08/2008 |
| CARLOS ALBERTO VALDEVITE08.478.526/0001-93 | SITIO, SAO LOURENCO, nº S/N, SEDE, Altinópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 29/11/2006 |
| CARLOS ALEXANDRE CULTREIMPERIAL FUNILARIA E PINTURA11.271.925/0001-93 | RUA, AMAZONAS, nº 355, VILA MARIA, Altinópolis/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 01/10/2009 |
| CARLOS ANDRE SOARES DE JESUS48.167.875/0001-09 | RUA, MINAS GERAIS, nº 370, FUNDOS, VILA MARIA, Altinópolis/SP | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 03/10/2022 |
| CARLOS ANTONIO DARINI09.282.718/0001-92 | ESTÂNCIA, BOA ESPERANCA, nº S/N, E.ALTINOP. A CAJURU, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0133499Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 02/01/2008 |
| CARLOS ANTONIO RAMOS CABETEMATERIAIS PARA CONSTRUCAO CABETE64.601.420/0001-06 | RUA, JOSE BONIFACIO, nº 55, CENTRO, Altinópolis/SP | 2330302Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | Micro Empresa | Ativa | 19/09/1990 |
| CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA27.214.281/0001-31 | SITIO, ROCHEDO, nº S/N, ZONA RURAL, Altinópolis/SP | 0142300Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | Demais | Ativa | 02/03/2017 |
| CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA27.214.281/0002-12 | FAZENDA, SANTA BARBARA, nº S/N, RURAL, Altinópolis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 07/10/2020 |
| CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA27.214.281/0004-84 | SITIO, CIGANA DO CONGONHAL, nº S/N, RURAL, Altinópolis/SP | 0142300Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | Demais | Ativa | 02/08/2021 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.