Bastos Abrir na busca avançada
3.257 empresas encontradas · exibindo 1.951–2.000
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GF ANDREGHETO COMERCIO DE OVOS E TRANSPORTES LTDA47.409.034/0001-06 | RUA, AVENIDA JACOB GERIS, nº 205, DISTRITO INDUSTRIAL, Bastos/SP | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2022 |
| GIANMIGUEL NUTI MOLINAMOLINA TRANSPORTES42.344.823/0001-84 | RUA, BARAO DO RIO BRANCO, nº 623, CENTRO, Bastos/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 16/06/2021 |
| GICAM SERVICOS EXPRESSOS LTDAGICAM GESTAO DE NEGOCIOS66.579.608/0004-73 | RUA, PRESIDENTE VARGAS, nº 440, CENTRO, Bastos/SP | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/06/2012 |
| GIGA'S CAFE LTDAGIGA'S CAFE07.490.830/0001-93 | RUA, PRESIDENTE VARGAS, nº 442, CENTRO, Bastos/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2005 |
| GILBERTO BATALINE35.125.623/0001-75 | Bastos/SP | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/10/2019 |
| GILBERTO JORGECASA SAO JORGE47.584.925/0001-90 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 214, CENTRO, Bastos/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 09/02/1976 |
| GILBERTO KIYOMASA HARADAOTICA E RELOJOARIA VIP74.658.865/0001-86 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 215, CENTRO, Bastos/SP | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Micro Empresa | Ativa | 19/04/1994 |
| GILDO DE SOUZA MARTINS33.646.725/0001-00 | CONJ. HABITACIONAL, Avenida Gaspar Ricardo, nº 141, JARDIM SAO FRANCISCO XAVIER, Bastos/SP | 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Micro Empresa | Ativa | 16/05/2019 |
| GILMAR CARDOSO TRANSPORTESGILMAR CARDOSO - TRANSPORTES15.828.634/0001-04 | RUA, ESPIRITO SANTO, nº 160, JARDIM ELDORADO, Bastos/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 21/06/2012 |
| GILMAR RICCI13.709.490/0001-41 | ESTRADA, MUNICIPAL DE BASTOS A SECCAO FARTURA A 8 KM, nº S/N, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 26/05/2011 |
| GILSON GONCALVES BARBOSA COMERCIO VAREJISTACASA DO ACAI31.582.045/0001-45 | RUA, DOM PEDRO I, nº 315, JARDIM LARANJEIRAS, Bastos/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 24/09/2018 |
| GILSON RESENDE41.955.191/0001-22 | Bastos/SP | 5212500Carga e descarga | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/05/2021 |
| GIORDANO LTDA45.527.622/0001-00 | VIA, WAGNER DOS REIS FERREIRA, nº S/N, SALA 01, VIA DE ACESSO, Bastos/SP | 4663000Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | Demais | Ativa | 04/03/2022 |
| GIOVANA YUKARI KOYAMA KAVAUCHIYUU SUSHI59.024.874/0001-21 | RUA, DUQUE DE CAXIAS, nº 676, CENTRO, Bastos/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 22/01/2025 |
| GIOVANE MARCUSSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA31.564.186/0001-35 | RUA, VEREADOR SHIGERU SHIDA, nº 50, JARDIM HIKARI, Bastos/SP | 6911701Serviços advocatícios | Demais | Ativa | 10/09/2018 |
| GIOVANI PEREIRA ALVES RUSSOMANO48.267.317/0001-15 | Bastos/SP | 4543900Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/10/2022 |
| GISLAINE DONEGA DA SILVACENTER LIMP43.394.288/0001-39 | RUA, 10 DE NOVEMBRO, nº 940, CENTRO, Bastos/SP | 4789005Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Micro Empresa | Ativa | 02/09/2021 |
| GISLAINE TRECENTI TEIXEIRA LTDANUTRIGALLIS- EXCELENCIA EM NUTRICAO ANIMAL34.718.798/0001-23 | RUA, MARIA ALVES PEREIRA, nº 188, JARDIM LARANJEIRAS II, Bastos/SP | 4618401Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | Micro Empresa | Ativa | 30/08/2019 |
| GK ADMINISTRACAO LIMITADA67.503.055/0001-95 | RUA, BELEM, nº 98, VILA SOL NASCENTE, Bastos/SP | 6822600Gestão e administração da propriedade imobiliária | Demais | Ativa | 15/06/2026 |
| GLAUCIO ANGEL DA CRUZ13.359.155/0001-60 | SITIO, YANO, nº S/N, SECCAO GLORIA I, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 11/03/2011 |
| GLAUCO HENRIQUE SPINELTEM TUDO41.667.389/0001-00 | RUA, PRESIDENTE VARGAS, nº 699, CENTRO, Bastos/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 22/04/2021 |
| GOITI YAMANE07.985.770/0001-80 | SÍTIO, YAMANE, nº S/N, ESTRADA BASTOS-SECCAO ESPERANCA KM 13,0, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 05/05/2006 |
| GOLD FOODS DELIVERY LTDA52.424.881/0001-71 | RUA, ADEMAR DE BARROS, nº 113, CENTRO, Bastos/SP | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 04/10/2023 |
| GP LIMPEZA E LOCACAO LTDA51.074.686/0001-04 | RUA, DOMICIANA RIBEIRO ANDRADE, nº 85, FUNDOSFUNDOS, VILA NOVA, Bastos/SP | 4311802Preparação de canteiro e limpeza de terreno | Micro Empresa | Ativa | 16/06/2023 |
| GRAFICA MULTI CORES DE BASTOS LTDAGRAFICA MULTI CORES07.193.603/0001-04 | RUA, 7 DE SETEMBRO, nº 190, CENTRO, Bastos/SP | 1822999Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | Micro Empresa | Ativa | 18/01/2005 |
| GRANJA TSURU LTDAGRANJA TSURU48.370.878/0001-45 | GRANJA, SECO CASCATA, nº S/N, ZONA RURAL, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Micro Empresa | Ativa | 03/01/1978 |
| GRANLAVE LAVANDERIA LTDAECOLAV23.822.872/0001-30 | VIA DE ACESSO, WAGNER DOS REIS FERREIRA, nº SN, GALPAO2, DISTRITO INDUSTRIAL, Bastos/SP | 9601701Lavanderias | Micro Empresa | Ativa | 10/12/2015 |
| GRANSETE INDUSTRIA E COMERCIO DE OVOS PASTEURIZADOS LTDAGRANSETE07.434.227/0001-94 | VIA DE ACESSO, WAGNER DOS REIS FERREIRA, nº SN, DISTRITO INDUSTRIAL, Bastos/SP | 1099699Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 14/06/2005 |
| GRUPO DE AMOR-EXIGENTE DE BASTOS97.537.592/0001-17 | AVENIDA, 18 DE JUNHO, nº 251, CENTRO, Bastos/SP | 8800600Serviços de assistência social sem alojamento | Demais | Ativa | 27/05/2011 |
| GRUPO ENDLESS LTDAPHENOM IDIOMAS27.811.430/0001-40 | RUA, VEREADOR SHIGUERU SHIDA, nº 78, JARDIM HIKARI, Bastos/SP | 8593700Ensino de idiomas | Micro Empresa | Ativa | 24/05/2017 |
| GSTE MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDAGSTE18.158.446/0001-04 | RUA, 7 DE SETEMBRO, nº 455, CENTRO, Bastos/SP | 7119704Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | Micro Empresa | Ativa | 21/05/2013 |
| GUGA INDUSTRIA E TRANSPORTES BASTOS LTDAGUGA TRANSPORTES48.376.731/0001-62 | ESTRADA, MUNICIPAL BASTOS A SECCAO FARTURA - SITIO NOSSA SENH, nº S/N, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 1099699Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 21/10/2022 |
| GUILHERME BARBOSA DA SILVA48.471.408/0001-78 | Bastos/SP | 4520007Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/10/2022 |
| GUILHERME DIAS ZANELI27.734.020/0001-42 | Bastos/SP | 3314719Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/05/2017 |
| GUILHERME HENRIQUE SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA66.270.669/0001-01 | RUA, SATOSHI NAGAHASHI, nº 773, JARDIM CEREJEIRAS, Bastos/SP | 6911701Serviços advocatícios | Demais | Ativa | 14/04/2026 |
| GUILHERME KAMANO SERVICOS MEDICOS LTDA50.832.495/0001-93 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 435, CENTRO, Bastos/SP | 8630501Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | Micro Empresa | Ativa | 26/05/2023 |
| GUILHERME NOGUEIRA ALVES32.968.176/0001-28 | Bastos/SP | 3839499Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/03/2019 |
| GUSTAVO BALBINO DE GODOY54.425.820/0001-54 | ESTRADA, GRANJA KOGA, nº S/N, SECCAO GLORIA II, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 21/03/2024 |
| GUSTAVO GABRIEL RIBEIRO XAVIER21.591.637/0001-70 | SITIO, SAO FRANCISCO XAVIER, nº S/N, CXPST: 253;, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 19/12/2014 |
| GUSTAVO JUNQUEIRA DA FONSECA17.381.197/0001-59 | FAZENDA, SANTA GEMA, nº S/N, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 09/01/2013 |
| GUSTAVO PRADO47.954.084/0001-66 | Bastos/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/09/2022 |
| GUSTAVO SEBASTIAN MIYOSHI CIHODA38.254.703/0001-19 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 27/08/2020 |
| GUSTAVO SHIGEAKI SHIDA E OUTRA16.705.027/0002-09 | SITIO, FARTURA, nº S/N, ESTRADA MUNICIPAL NO SENTIDO BASTOS - SECCAO UNIAO I, SECCAO UNIAO I, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 16/08/2012 |
| GUSTAVO YOITI MARCUZO NAKAURA59.025.657/0001-56 | RODOVIA, BASTOS - RANCHARIA, nº S/N, ZONA RURAL, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 21/01/2025 |
| GV KOBAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA44.875.868/0001-00 | RUA, DEPUTADO SHIRO KYONO, nº 200, JARDIM HIKARI, Bastos/SP | 8630502Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | Micro Empresa | Ativa | 14/01/2022 |
| H STORE VAREJO DE ROUPAS BASTOS LTDAH STORE53.575.290/0001-68 | RUA, OSVALDO CRUZ, nº 464, CENTRO, Bastos/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 19/01/2024 |
| HAMILCAR YUJI OZAWA11.107.062/0001-13 | GRANJA, OZAWA, nº S/N, CXPST 43, SECCAO CHACARA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/09/2009 |
| HAMILTON TEODORO DO PRADO42.177.583/0001-70 | Bastos/SP | 5611201Restaurantes e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/06/2021 |
| HARUKICHI SATO08.232.513/0001-30 | FAZENDA, CONQUISTA, nº S/N, SECCAO BONFIM, Bastos/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 18/08/2006 |
| HARUO GOHARA07.962.528/0006-03 | OUTROS, GRANJA GOHARA, nº S/N, ESTRADA BASTOS A SECAO ESPERANCA, SECAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 25/06/2007 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.