Bastos Abrir na busca avançada
3.257 empresas encontradas · exibindo 2.151–2.200
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS BASTOS LTDAJM - PRODUTOS VETERINARIOS BASTOS54.009.107/0001-20 | RUA, BRASIL, nº 160, JARDIM AMERICA, Bastos/SP | 4623109Comércio atacadista de alimentos para animais | Micro Empresa | Ativa | 21/02/2024 |
| JM INSTALACAO E MANUTENCAO LTDAJM SOLDAS58.000.345/0001-25 | GRANJA, KUWABARA, nº S/N, SECCAO GLORIA, Bastos/SP | 3321000Instalação de máquinas e equipamentos industriais | Micro Empresa | Ativa | 06/11/2024 |
| JOAO ANTONIO HONDA ROSA53.593.709/0001-04 | SITIO, PINGO DE OURO, nº S/N, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 22/01/2024 |
| JOAO APARECIDO DA SILVA34.192.225/0001-09 | Bastos/SP | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/07/2019 |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA13.772.008/0001-18 | GRANJA, KOSHIMIZU, nº S/N, SECCAO CASCATA, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 03/06/2011 |
| JOAO CARLOS DA SILVA GIROTO11.798.685/0001-80 | Bastos/SP | 1352900Fabricação de artefatos de tapeçaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/04/2010 |
| JOAO CARLOS GABINE46.803.415/0001-02 | Bastos/SP | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/06/2022 |
| JOAO CARLOS RODRIGUES28.070.028/0001-14 | RUA, DUQUE DE CAIXAS, nº 80, CENTRO, Bastos/SP | 4789005Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Micro Empresa | Ativa | 29/06/2017 |
| JOAO DA SILVA SANTOS MADEIREIRAMADEIREIRA JM57.453.360/0001-66 | RUA, PIRACICABA, nº 91, JARDIM PRIMAVERA, Bastos/SP | 4744002Comércio varejista de madeira e artefatos | Micro Empresa | Ativa | 26/09/2024 |
| JOAO EVANGELISTA DE SOUZA11.997.842/0001-86 | ESTRADA MUNICIPAL, DE BASTOS A SECCAO UNIAO II, nº S/N, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 26/05/2010 |
| JOAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTRAS31.615.485/0001-51 | SITIO, BRATAC, nº S/N, SECCAO BOFIM, Bastos/SP | 0159804Criação de bicho-da-seda | Demais | Ativa | 26/09/2018 |
| JOAO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS13.345.357/0001-53 | SITIO, TOYOSHIMA, nº S/N, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 07/03/2011 |
| JOAO JORGE BASTOSJG PRESENTES55.657.159/0001-75 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 220, CENTRO, Bastos/SP | 4763601Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | Micro Empresa | Ativa | 29/04/1986 |
| JOAO LEMOS DA SILVA VESTUARIO11.013.748/0001-45 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 175, CENTRO, Bastos/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 23/06/2009 |
| JOAO LUCIO DA SILVA31.767.073/0001-37 | GRANJA, YABUTA I, nº S/N, SECCAO UNIAO I, Bastos/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 15/10/2018 |
| JOAO MENDES BENEDITO22.343.330/0001-12 | ESTRADA, VICINAL BASTOS - USINA CALIF.EM.SEC.BONFIM 16 KM, nº S/N, : FAZENDA TRIANGULO II;, ZONA RURAL, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 28/04/2015 |
| JOAO MIGUEL ALVES ALMEIDA57.034.684/0001-60 | ESTANCIA, LM, nº SN, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0119906Cultivo de mandioca | Demais | Ativa | 27/08/2024 |
| JOAO PAULO PEREIRA BASTOSSORVETERIA DUBON04.388.034/0001-56 | AVENIDA, GASPAR RICARDO, nº 753, CENTRO, Bastos/SP | 1053800Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | Micro Empresa | Ativa | 10/04/2001 |
| JOAO PEREIRA ALVES37.169.726/0001-62 | CHACARA, NICOLETI, nº S/N, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 18/05/2020 |
| JOAO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS GUIROPAR43.347.396/0001-50 | RUA, TAKANOBU MATSUMOTO, nº 495, CENTRO, Bastos/SP | 3321000Instalação de máquinas e equipamentos industriais | Micro Empresa | Ativa | 31/08/2021 |
| JOAO VICTOR LOPES DOS ANJOS44.907.627/0001-04 | Bastos/SP | 9601701Lavanderias | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/01/2022 |
| JOAQUIM CARREIRA GASPAR E OUTRA07.974.497/0002-79 | FAZENDA, NOSSA SENHORA DE NAZARE, nº S/N, SECCAO PROGRESSO, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/09/2008 |
| JOHNY DOS SANTOS SOUZA44.979.017/0001-08 | CHACARA, AGRO 9, nº SN, SECCAO FARTURA, Bastos/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 24/01/2022 |
| JOHNY HIROYUKI TAKATSUKI35.761.914/0001-50 | RUA, ADHEMAR DE BARROS, nº 356, SALA 4, CENTRO, Bastos/SP | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 11/12/2019 |
| JONAS NORIYASHU KAKIMOTO E OUTROS07.942.023/0002-45 | GRANJA, KAKIMOTO - ESTRADA BASTOS-SECCAO CASCATA - KM 7,0, nº S/N, SECCAO CASCATA, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 25/04/2006 |
| JONAS NORIYASHU KAKIMOTO E OUTROS07.942.023/0004-07 | GRANJA, KAKIMOTO, nº S/N, ESTRADA MUNICIPAL DE BASTOS A SECCAO CASCATA A 4 KM, SECCAO CASCATA, Bastos/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 17/10/2012 |
| JORGE HIROKI MIYAKUBO07.949.691/0004-66 | GRANJA, MIYAKUBO II, nº SN, SECCAO GLORIA II, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 22/04/2008 |
| JORGE HIROKI MIYAKUBO07.949.691/0008-90 | GRANJA, MIYAKUBO III JHM, nº SN, SECCAO GLORIA I, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 11/03/2014 |
| JORGE MASSAHIRO TERUI07.927.200/0001-33 | GRANJA, TERUI, nº S/N, CXPST 274, SECCAO CHACARA, Bastos/SP | 0155505Produção de ovos | Demais | Ativa | 30/03/2006 |
| JORGE MASSAHIRO TERUI07.927.200/0005-67 | SITIO, OZAWA, nº S/N, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 06/09/2017 |
| JORGE ONO E OUTROS23.888.410/0001-16 | SITIO, ONO, nº S/N, SECCAO CASCATA, Bastos/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/09/2015 |
| JORGE SHIGUEO OKI08.050.589/0001-44 | SÍTIO, INOUE, nº S/N, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 02/06/2006 |
| JORGE TOMOKAZU IKEDO E OUTRAS46.180.619/0001-26 | SITIO, IKEDO, nº S/N, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 27/04/2022 |
| JOSE AKIRA SATO E OUTRO08.184.628/0001-04 | SITIO, SATO, nº S/N, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0159804Criação de bicho-da-seda | Demais | Ativa | 29/07/2006 |
| JOSE ALVES CAVALCANTE09.059.273/0001-86 | SÍTIO, OSAWA, nº S/N, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0122900Cultivo de flores e plantas ornamentais | Demais | Ativa | 16/09/2007 |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA53.780.129/0001-26 | SITIO, SAO GUILHERME, nº SN, SECCAO GLORIA II, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 02/02/2024 |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA17.334.138/0001-20 | SITIO, BRATAC, nº S/N, CXPST 152, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0159804Criação de bicho-da-seda | Demais | Ativa | 19/12/2012 |
| JOSE ANTONIO VALENTIM DIOGO08.443.682/0001-19 | SITIO, MONTE VERDE, nº S/N, EST MUNIC QUE LIGA BASTOS A SECCAO ESPERANCA, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/11/2006 |
| JOSE ANTONIO VALENTIM DIOGO E OUTRO08.443.377/0001-27 | SITIO, MONTE VERDE, nº S/N, ESTRADA MUNIC QUE LIGA BASTOS A SECCAO ESPERANCA, SECCAO ESPERANCA, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/11/2006 |
| JOSE APARECIDO CHAVES07.993.831/0002-31 | CHACARA, SANTO ANTONIO, nº SN, ZONA RURAL, SECCAO GLORIA I, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 26/09/2018 |
| JOSE APARECIDO DE SOUSA11.108.672/0002-12 | CHACARA, VIANA, nº SN, SECCAO UNIAO II, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 22/08/2025 |
| JOSE AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO41.765.794/0001-61 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, SECCAO UNIAO, Bastos/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 29/04/2021 |
| JOSE BISPO DE JESUS BASTOS03.387.270/0001-95 | Bastos/SP | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/08/1999 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA41.571.089/0001-23 | RUA, FIRMINO GONCALVES PEREIRA, nº 11, JARDIM PITANGUEIRAS, Bastos/SP | 4399103Obras de alvenaria | Micro Empresa | Ativa | 14/04/2021 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES NETO E OUTROS08.005.975/0103-49 | FAZENDA, OLHO D AGUA, nº SN, SECCAO PROGRESSO, Bastos/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 18/02/2008 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS11.967.963/0001-85 | AREA, RURAL, nº S/N, SETOR SECCAO FARTURA CHACARA JC, AREA RURAL DE BASTOS, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 19/05/2010 |
| JOSE CARLOS RODRIGUES47.711.134/0001-84 | Bastos/SP | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/08/2022 |
| JOSE CARLOS ZANELI ASSISTENCIA TECNICA LTDAZANELI ASSISTENCIA TECNICA41.434.852/0001-74 | RUA, ALMIRANTE BARROSO, nº 958, JARDIM HIKARI, Bastos/SP | 0162899Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 01/04/2021 |
| JOSE CELIO ANTUNES08.465.226/0002-50 | SITIO, BOA VISTA, nº S/N, SECCAO UNIAO, Bastos/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/05/2012 |
| JOSE CLAUDIO CALDEIRAPURINA NUTRIDOG08.971.840/0001-03 | RUA, PRESIDENTE VARGAS, nº 196, CENTRO, Bastos/SP | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 13/07/2007 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.