- Brasil
- Sudeste
- São Paulo
- Dirce Reis
- Empresas
Empresas em Dirce Reis/SP
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 614
- estabelecimentos encontrados
Dirce Reis Abrir na busca avançada
614 empresas encontradas · exibindo 301–350
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO ALVES DE SOUZA08.894.064/0001-95 | CHACARA, SAO JOAO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 20/06/2007 |
| JOAO BARBOSA DOS SANTOS08.443.661/0001-01 | CHACARA, SAO JOAO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DA MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 16/11/2006 |
| JOAO BARBOSA DOS SANTOS08.443.661/0002-84 | CHACARA, SANTA IZABEL, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 22/11/2006 |
| JOAO CARLOS CAVASSANI15.620.855/0006-05 | ESTRADA, ESTRADA MUNICIPAL SAO FRANCISCO A DIRCE REIS, KM 12, nº 0, FAZ SANTA TEREZA, PONTE PENSA, Dirce Reis/SP | 0141502Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | Demais | Ativa | 01/12/2019 |
| JOAO FLORENTINO DE SOUZA08.564.231/0001-30 | CHACARA, BOM JESUS, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 01/01/2007 |
| JOAO FRIOZI08.292.662/0001-94 | SITIO, RIO BAHIA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 14/09/2006 |
| JOAO GABRIEL BARUCCI18.853.446/0001-24 | SITIO, RANCHO ALEGRE, nº S/N, KM 10, ITAPIREMA, Dirce Reis/SP | 0133402Cultivo de banana | Demais | Ativa | 10/09/2013 |
| JOAO GONCALVES DE AGUIAR SOBRINHO19.982.445/0001-42 | ESTANCIA, LAMBARI, nº S/N, KM;, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 31/03/2014 |
| JOAO GONCALVES DE AGUIAR SOBRINHO19.982.445/0002-23 | SITIO, PRIMAVERA, nº SN, FAZENDA PONTE PENSA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 03/12/2019 |
| JOAO LOPES29.020.128/0001-07 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 07/11/2017 |
| JOAO LOPES E OUTRO08.052.962/0001-04 | SÍTIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 07/06/2006 |
| JOAO MOLINA FERNANDES08.564.295/0001-30 | SITIO, SAO JOAO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 02/01/2007 |
| JOAO PAULO VISONA E OUTRA40.169.839/0001-72 | SITIO, MOREIRA, nº N/C, KM 2, CORREGO DA MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 21/12/2020 |
| JOAO PEDRO PAGLIARINI DA SILVA57.094.035/0001-54 | SITIO, BOA ESPERANCA, nº S/N, RODOVIA JALES A DIRCE REIS, Dirce Reis/SP | 0141501Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | Demais | Ativa | 30/08/2024 |
| JOAO PEDRO VALERETTO08.485.293/0001-56 | SITIO, PRIMAVERA, nº S/N, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 04/12/2006 |
| JOAO ROBERTO DEL SANTO E OUTRO40.759.791/0001-52 | SITIO, SAO PEDRO, nº S/N, KM 03, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 08/02/2021 |
| JOAO ROBERTO ZANARDO11.039.380/0001-94 | SÍTIO, SAO PEDRO, nº S/N, KM 05, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 11/08/2009 |
| JOAO ROBERTO ZANARDO11.039.380/0002-75 | SITIO, BOM JESUS, nº S/N, KM 05, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 12/03/2019 |
| JOAO VILELA DE QUEIROZ10.654.529/0001-82 | FAZENDA, PONTE PENSA, nº SN, CORREGO DA ITAPIREMA, Dirce Reis/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 20/02/2009 |
| JOAO ZANARDO08.564.532/0001-63 | SITIO, SAO PEDRO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/01/2007 |
| JOELMA APARECIDA DE ALMEIDA SENA48.630.490/0001-36 | 10A RUA, EUCLIDES DA CUNHA, nº 2329, CENTRO, Dirce Reis/SP | 9700500Serviços domésticos | Micro Empresa | Ativa | 16/11/2022 |
| JOSE ADAUTO DE OLIVEIRA08.040.888/0001-06 | SÍTIO, VISTA ALEGRE, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO ACAMPAMENTO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/06/2006 |
| JOSE ADAUTO DE OLIVEIRA08.040.888/0002-89 | SITIO, SAO JOAO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DA ITAPIREMA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 17/04/2007 |
| JOSE ADAUTO DE OLIVEIRA08.040.888/0003-60 | SITIO, SANTA EMILIA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 17/04/2007 |
| JOSE ALUIZIO DE SOUZA50.349.666/0001-28 | SITIO, SAO MIGUEL, nº S/N, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 17/04/2023 |
| JOSE ANTONIO ADOLFO FILHO07.983.219/0001-05 | SÍTIO, SAO JOSE, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 08/05/2006 |
| JOSE ANTONIO DEZANI08.502.765/0001-31 | SITIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 09/12/2006 |
| JOSE APARECIDO TRANQUIM09.269.976/0001-39 | SÍTIO, SAO JOAO, nº SN, SETOR E.M.DIRCE REIS/S.FCO, CORREGO MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 19/12/2007 |
| JOSE ARLINDO FERNANDES22.680.596/0001-50 | SITIO, SANTA LUZIA, nº 0000, CASA;, ITAPIREMA, Dirce Reis/SP | 0151203Criação de bovinos, exceto para corte e leite | Demais | Ativa | 18/06/2015 |
| JOSE BENEDITO DA SILVA07.927.371/0001-62 | SÍTIO, SANTO REIS, nº N/C, ZONA RURAL, CORREGO DA MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 31/03/2006 |
| JOSE BERNARDO08.540.297/0001-90 | FAZENDA, MARAMBAIA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 18/12/2006 |
| JOSE CARLOS BARUCI07.933.177/0007-85 | SITIO, SANTA FELICIDADE, nº SN, FAZENDA PONTE PENSA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 06/10/2011 |
| JOSE CARLOS DE CARVALHO SILVA08.047.537/0001-19 | SÍTIO, SANTA LUZIA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 05/06/2006 |
| JOSE CARLOS ORTA10.870.653/0002-66 | ESTRADA, MUNICIPAL CORREGO DO ACAMPAMENTO, nº KM 12, ESTANCIA DOIS IRMAOS, FAZENDA PONTE PENSA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 03/08/2011 |
| JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA07.916.239/0002-36 | SITIO, BOA ESPERANCA, nº SN, ESTRADA MUNICIPAL JALES/DIRCE REIS, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/11/2006 |
| JOSE DA SILVA EUZEBIO E OUTRO08.367.679/0001-63 | CHACARA, BELA VISTA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 18/10/2006 |
| JOSE DA SILVA EUZEBIO E OUTRO08.367.679/0002-44 | SITIO, SAO MIGUEL, nº S/N, KM;, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/04/2014 |
| JOSE DE SOUZA LIMA42.085.074/0001-18 | SITIO, SAO SALVADOR, nº S/N, KM 04, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 25/05/2021 |
| JOSE DE ABREU08.501.050/0002-45 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 13/12/2006 |
| JOSE DE BRITO VASCONCELOS08.193.597/0001-40 | SITIO, SAO JOAO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/07/2006 |
| JOSE DE BRITO VASCONCELOS08.193.597/0002-20 | SITIO, SAO PEDRO, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 30/01/2007 |
| JOSE DOS SANTOS08.383.916/0001-80 | SITIO, BOA ESPERANCA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/10/2006 |
| JOSE EZEQUIEL CASTILHO08.845.223/0015-67 | ESTRADA, DIRCE REIS A PALMEIRA D OESTE, nº S/N, FAZENDA BELA VISTA, CORREGO DO COQUEIRO, Dirce Reis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/02/2021 |
| JOSE EZEQUIEL CASTILHO08.845.223/0016-48 | ESTRADA, MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A DIRCE REIS, nº KM 03, SITIO CHAPADAO, ZONA RURAL, Dirce Reis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 04/02/2021 |
| JOSE EZEQUIEL CASTILHO08.845.223/0017-29 | ESTRADA, MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A DIRCE REIS, nº KM 03, SITIO SAO PAULO, ZONA RURAL, Dirce Reis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 04/02/2021 |
| JOSE EZEQUIEL CASTILHO08.845.223/0018-00 | ESTRADA, MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO A DIRCE REIS, nº KM 03, ESTANCIA ARIZONA, ZONA RURAL, Dirce Reis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 05/02/2021 |
| JOSE FANTASIA08.994.422/0001-31 | SÍTIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, KM 03, CORREGO MDO BURITI, Dirce Reis/SP | 0112101Cultivo de algodão herbáceo | Demais | Ativa | 15/08/2007 |
| JOSE FERREIRA DE BRITO08.292.729/0001-90 | OUTROS, ESTANCIA MARIANA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO MARIMBONDO, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 14/09/2006 |
| JOSE GONCALVES ALVES08.480.117/0001-21 | CHACARA, SANTA MARIA, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DA MAMANGAVA, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 30/11/2006 |
| JOSE GONCALVES ALVES08.480.117/0002-02 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, ZONA RURAL, CORREGO DO BURITI, Dirce Reis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 10/01/2007 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.