Empresas em Mirandópolis/SP
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 5.707
- estabelecimentos encontrados
Mirandópolis Abrir na busca avançada
5.707 empresas encontradas · exibindo 4.401–4.450
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NILZA TOMAZ MATEOS E OUTRO09.471.289/0001-00 | ESTÂNCIA, SOUZA, nº S/N, LOTE 72, ZONA RURAL, Mirandópolis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 07/04/2008 |
| NILZELENA FOGASSA DE SOUZA32.040.456/0001-71 | Mirandópolis/SP | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/11/2018 |
| NISHIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA43.442.248/0001-15 | RUA, SAO JOAO, nº 342, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2021 |
| NISHIDA OKAYAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA63.048.995/0001-80 | RUA, SAO JOAO, nº 284, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Demais | Ativa | 24/05/1990 |
| NISHIDA OKAYAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA63.048.995/0002-61 | RUA, SAO JOAO, nº 344, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4744005Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 24/05/1990 |
| NISHIDA OKAYAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA63.048.995/0003-42 | RUA, RAFAEL PEREIRA, nº 240, LOTEAMENTO, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4744005Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | Demais | Ativa | 09/01/1998 |
| NISHIDA OKAYAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA63.048.995/0004-23 | RUA, RAFAEL PEREIRA, nº S/N, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Demais | Ativa | 10/10/2014 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0001-67 | FAZENDA, SANTA TEREZA LISIEUX, nº S/N, ZONA RURAL, PATURI, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 19/06/2006 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0002-48 | FAZENDA, RENASCER, nº SN, PATURY, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 23/06/2022 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0003-29 | FAZENDA, FORTALEZA, nº S/N, PATURI, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2024 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0004-00 | FAZENDA, ESPERANCA, nº S/N, PATURI, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2024 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0005-90 | FAZENDA, ESPERANCA, nº S/N, PATURI, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2024 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0006-71 | FAZENDA, AROEIRA, nº S/N, PATURI, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2024 |
| NIVALDO ARAUJO08.075.321/0007-52 | FAZENDA, RENASCER, nº S/N, PATURI, Mirandópolis/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/01/2024 |
| NIVALDO ELIAS DOS SANTOS51.026.663/0001-16 | SITIO, ESTANCIA RONDON, nº S/N, NOVA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0133499Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 01/06/2023 |
| NIVALDO HISSASHI NAKANISHI08.019.521/0001-00 | SÍTIO, COTOVELO, nº SN, ZONA RURAL, 3 ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 23/05/2006 |
| NIVALDO MUSTAFA ARAUJO57.713.864/0001-78 | FAZENDA, AROEIRA, nº S/N, ZONA RURAL, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/10/2024 |
| NIZE AURORA FLORINDO28.767.631/0001-50 | ESTANCIA, PARAISO, nº S/N, ZONA RURAL, KM 47, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 02/10/2017 |
| NK NAKAMURA LTDA54.593.324/0001-00 | RUA, OTILIA DE CARVALHO FARIA, nº S/N, SETOR 2 QUADRAF LOTE 22, RESIDENCIAL PARQUE DAS PALMEIRAS, Mirandópolis/SP | 9311500Gestão de instalações de esportes | Micro Empresa | Ativa | 04/04/2024 |
| NOBORU KONDO08.019.487/0001-66 | OUTROS, KONDO, nº SN, ZINA RURAL, 1 ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 23/05/2006 |
| NOBUO KAZAMA08.163.711/0001-99 | SÍTIO, KAZAMA, nº SN, ZONA RURAL, RIBEIRAO CLARO, Mirandópolis/SP | 0119908Cultivo de melancia | Demais | Ativa | 23/05/2006 |
| NOBUO WAKAGURI08.464.176/0001-06 | SITIO, WAKAGURI, nº S/N, ZONA RURAL, PRIMEIRA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 27/11/2006 |
| NOBUYUKI GANDA08.074.220/0001-71 | SÍTIO, NOBUYUKI, nº S/N, ZONA RURAL, SEGUNDA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 19/06/2006 |
| NOBUYUKI GANDA08.074.220/0002-52 | FAZENDA, GANDA, nº S/N, ZONA RURAL, KM 22, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 17/08/2006 |
| NOEMIA ALVES DOS SANTOS30.064.093/0001-89 | ESTANCIA, MMK, nº S/N, SERRAT, Mirandópolis/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 01/09/2017 |
| NOPE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA10.589.669/0001-14 | RUA, ANGELO MATARA, nº 597, JARDIM SANTA ROSA, Mirandópolis/SP | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 20/01/2009 |
| NORBERTO EUGENIO ROSA11.315.949/0002-88 | SÍTIO, SAO JOAO, nº S/N, SANTA LINA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 08/11/2010 |
| NORIAKI HONMA E OUTRO15.165.058/0001-62 | SITIO, UNIAO, nº S/N, ZONA RURAL, PRIMEIRA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0133403Cultivo de caju | Demais | Ativa | 08/03/2012 |
| NORIKO NIIZU E OUTROS09.039.857/0001-90 | SÍTIO, YASSUDA, nº S/N, CXPST 171, 1 ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 29/08/2007 |
| NORISHIGE TATIBANA08.019.474/0001-97 | SÍTIO, TATIBANA, nº ZN, ZONA RURAL, 2 ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0133499Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 23/05/2006 |
| NORIYOSHI OKU08.364.308/0001-28 | SITIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, ZONA RURAL, PE DE GALINHA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 17/10/2006 |
| NORMA TAKAKO KAMIJO39.822.113/0001-08 | SITIO, NAKAMURA II, nº S/N, SEGUNDA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0119906Cultivo de mandioca | Demais | Ativa | 18/11/2020 |
| NOVA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDANOVA AGUA E GAS35.735.797/0001-50 | RUA, PAULO LEITE RIBEIRO, nº 38, PAULICEA, Mirandópolis/SP | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 09/12/2019 |
| NOVA ERA COMERCIO DE OCULOS LTDAOTICA VISAO 108.311.844/0001-65 | RUA, NOVE DE JULHO, nº 1096, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2006 |
| NOVA ERA COMERCIO DE OCULOS LTDAOTICA VEJA08.311.844/0002-46 | RUA, NOVE DE JULHO, nº 1143, CENTRO, Mirandópolis/SP | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Micro Empresa | Ativa | 24/02/2015 |
| NOVA ERA SERVICOS VETERINARIOS LTDA63.307.041/0001-45 | RUA, DOMINGOS TERENSI, nº 67, CENTRO, Mirandópolis/SP | 7500100Atividades veterinárias | Micro Empresa | Ativa | 22/10/2025 |
| NOZELA SERVICOS MEDICOS LTDA65.416.857/0001-32 | RUA, SENADOR RODOLFO MIRANDA, nº 358, JARDIM SAO LOURENCO, Mirandópolis/SP | 8630503Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | Micro Empresa | Ativa | 27/02/2026 |
| NSPS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDANSPS SERVICOS AUXILIARES E COBRANCAS56.665.086/0001-26 | RUA, RAFAEL PEREIRA, nº 1317, CENTRO, Mirandópolis/SP | 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais | Micro Empresa | Ativa | 07/11/1986 |
| NSPS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDANEUSA CABELEIREIRA56.665.086/0002-07 | RUA, GENTIL MOREIRA, nº 206, SLJ, CENTRO, Mirandópolis/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 25/04/2011 |
| NUNES DA SILVA REPROGRAMACAO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDAPOWER FULL PERFORMACE56.126.066/0001-87 | RUA, ANCHIETA, nº 590, PAULICEIA, Mirandópolis/SP | 4520007Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 29/07/2024 |
| O. P. RODRIGUES TRANSPORTES LTDAO. D TRANSPORTES21.602.585/0001-90 | RUA, VALENTIM BRITO LISBOA, nº 210, JARDIM SAMPAIO II, Mirandópolis/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 23/12/2014 |
| OCLAIDE ADRIANO MARTINS DE SA TRANSPORTES66.055.304/0001-64 | AVENIDA, PLANADOR, nº 591, JARDIM AEROPORTO II, Mirandópolis/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 23/03/2026 |
| OCRIDIO DIAS DA SILVA NETO26.184.836/0001-87 | SITIO, RENOVO DE DAVI, nº S/N, LOTE 45, TERCEIRA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 16/09/2016 |
| OCTAVIO BENICIO RIBEIRO09.259.158/0001-55 | SÍTIO, BELA VISTA, nº S/N, ZONA RURAL, AMANDABA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 14/12/2007 |
| OCTAVIO NOGARA08.416.858/0001-43 | SITIO, SANTA ANA, nº S/N, NOVA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 07/11/2006 |
| ODAIR APARECIDO DA SILVA14.275.131/0003-58 | FAZENDA, SANTA RITA, nº SN, ZONA RURAL, Mirandópolis/SP | 0115600Cultivo de soja | Demais | Ativa | 10/10/2016 |
| ODAIR APARECIDO DA SILVA14.275.131/0004-39 | FAZENDA, SANTA RITA, nº SN, ZONA RURAL, Mirandópolis/SP | 0115600Cultivo de soja | Demais | Ativa | 10/10/2016 |
| ODAIR BOIAGO19.049.747/0001-62 | SITIO, SAO LUCAS, nº S/N, VILA NOVA, Mirandópolis/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 10/10/2013 |
| ODAIR DE ASSIS TEIXEIRA09.586.176/0001-41 | ESTÂNCIA, O B, nº S/N, LOTE PR -05, TERCEIRA ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 28/05/2008 |
| ODAIR JOSE PIN28.322.449/0001-95 | SITIO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, nº S/N, 1 ALIANCA, Mirandópolis/SP | 0119901Cultivo de abacaxi | Demais | Ativa | 25/07/2017 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.