Monte Mor Abrir na busca avançada
10.121 empresas encontradas · exibindo 7.351–7.400
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MIGUEL GIATI09.482.874/0001-05 | ESTRADA, SITIO NOSSA S. DE LOURDES ESTR. MUNIC. SANTA BARBARA D'OESTE, nº S/N, DOS LOBOS, Monte Mor/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 07/04/2008 |
| JOAO ODIR ROS MATHEUS07.973.723/0001-16 | SÍTIO, SANTA IZABEL, nº S/N, SANTA CRUZ, Monte Mor/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 13/04/2006 |
| JOAO ODIR ROS MATHEUS07.973.723/0002-05 | FAZENDA, BELA VISTA, nº S/N, CRUZEIRO, Monte Mor/SP | 0119903Cultivo de batata-inglesa | Demais | Ativa | 01/08/2006 |
| JOAO ODIR ROS MATHEUS07.973.723/0003-88 | FAZENDA, RECREIO, nº SN, AGUA COMPRIDA, Monte Mor/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 05/08/2025 |
| JOAO ODIR ROS MATHEUS E OUTROS65.493.721/0001-26 | AREA, RURAL DE MONTE MOR, nº SN, FAZENDA SAO JOAO, AREA RURAL DE MONTE MOR, Monte Mor/SP | 0119909Cultivo de tomate rasteiro | Demais | Ativa | 26/02/2026 |
| JOAO PAULO APARECIDO DIAS32.034.834/0001-04 | 12A RUA, Quatorze, nº 169, Jardim Alvorada, Monte Mor/SP | 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 16/11/2018 |
| JOAO PAULO CALDANA E OUTROS10.979.478/0001-69 | GRANJA, SANTA ESPERANCA, nº S/N, CXPST 38, CEP: 13290-000, CASA BRANCA, Monte Mor/SP | 0155501Criação de frangos para corte | Demais | Ativa | 22/07/2009 |
| JOAO PAULO CLAUDINO42.248.754/0001-05 | SITIO, SITIO OLHOS D'AGUA, nº SN, CASA BRANCA, Monte Mor/SP | 0115600Cultivo de soja | Demais | Ativa | 08/06/2021 |
| JOAO PAULO DA SILVA40.320.481/0001-37 | Monte Mor/SP | 9511800Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/01/2021 |
| JOAO PAULO FERREIRA DE SALES35.952.810/0001-22 | Monte Mor/SP | 4330405Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/01/2020 |
| JOAO PEDRO ROSA PEREIRA LTDA68.000.607/0001-05 | RUA, MARCOS ALBRECHT, nº 210, CHACARAS RECANTO DO MIRIM, Monte Mor/SP | 6204000Consultoria em tecnologia da informação | Micro Empresa | Ativa | 13/07/2026 |
| JOAO PIFFARDINI18.624.830/0001-55 | Monte Mor/SP | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/08/2013 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO12.208.844/0001-01 | ESTRADA, MONTE MOR A CAMPINA GRANDE EM CAMPINAS, nº SN, HARA, ESTANCIA DOS REIS, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 14/06/2010 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO12.208.844/0002-92 | AREA, RURAL DE MONTE MOR, nº SN, SITIO JATOBA BAIRRO CORREGO AZUL, AREA RURAL DE MONTE MOR, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 08/06/2021 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO12.208.844/0004-54 | AREA, RURAL DE MONTE MOR, nº SN, SITIO BELVEDERE BAIRRO CORREGO AZUL, AREA RURAL DE MONTE MOR, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 11/06/2021 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO12.208.844/0005-35 | RUA, SIQUEIRA CAMPOS, nº 1491, CENTRO, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 15/06/2021 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO12.208.844/0006-16 | AREA, RURAL DE MONTE MOR, nº SN, SITIO INGA MIRIM BAIRRO DOS LOBO, AREA RURAL DE MONTE MOR, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 05/03/2026 |
| JOAO PRIMO DE SOUSA RINALDO E OUTRO47.234.104/0001-24 | AREA, RURAL DE MONTE MOR, nº SN, AREA RURAL DE MONTE MOR, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/07/2022 |
| JOAO RICARDO DA SILVA BODINE41.454.266/0001-91 | RUA, GILBERTO DE LIMA FILHO, nº 89, RESIDENCIAL PARQUE DO CAFE, Monte Mor/SP | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 05/04/2021 |
| JOAO RINALDO08.230.703/0001-18 | SITIO, JOAO PRIMO, nº S/N, CORREGO AZUL, Monte Mor/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 15/08/2006 |
| JOAO RINALDO08.230.703/0002-07 | RUA, SIQUEIRA CAMPOS, nº 1491, CENTRO, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 21/08/2006 |
| JOAO RINALDO08.230.703/0003-80 | SITIO, BELVEDERE, nº S/N, CORREGO AZUL, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 11/01/2007 |
| JOAO ROBERTO DO AMARAL JUNIOR & CIA LTDA10.812.092/0001-68 | AVENIDA, JANIO QUADROS, nº 899, JARDIM SANTO ANTONIO, Monte Mor/SP | 7490103Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | Micro Empresa | Ativa | 24/04/2009 |
| JOAO RUBENS GUEDES PINTO08.897.600/0001-06 | SITIO, SAO LUIZ, nº S/N, CHAPADAO, Monte Mor/SP | 0139399Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 21/06/2007 |
| JOAO RUBENS GUEDES PINTO08.897.600/0002-97 | SITIO, AGUA BRANCA, nº S/N, CHAPADAO, Monte Mor/SP | 0119999Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 10/10/2012 |
| JOAO SERGIO LEITE DA SILVA23.391.103/0001-25 | RUA, VINTE E UM, nº 337, RECANTO ORQUIDEAS, Monte Mor/SP | 1094500Fabricação de massas alimentícias | Micro Empresa | Ativa | 01/10/2015 |
| JOAO VALENTIM BEATO13.709.971/0001-57 | ESTRADA, DO CASSINHA, nº S/N, SITIO SAO JOSE CX.PST 4 SUMARE-SP, MANJOLINHO, Monte Mor/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 23/05/2011 |
| JOAO VIANNEY MARQUES DA SILVA MONTE MOR64.828.890/0001-07 | Monte Mor/SP | 5611201Restaurantes e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/11/1990 |
| JOAO VITOR CARDOSO DA SILVA65.306.598/0001-97 | RUA, LUIZ AMARO DOS SANTOS, nº 105, JARDIM MOREIRA, Monte Mor/SP | 4763601Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | Micro Empresa | Ativa | 24/02/2026 |
| JOAO VITOR ELIAS SUHR26.507.833/0001-37 | SITIO, ESTRADA VELHA DE MONTE MOR A CAPIVARI KM 3, nº KM 3, POMBAL, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 08/11/2016 |
| JOAO VITOR ELIAS SUHR61.058.675/0001-86 | RUA, PRIMEIRO DE MAIO, nº 100, CENTRO, Monte Mor/SP | 7500100Atividades veterinárias | Micro Empresa | Ativa | 29/05/2025 |
| JOAO VITOR PEREIRA DE BRITO43.504.887/0001-68 | Monte Mor/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/09/2021 |
| JOAQUIM DA COSTA LOPES10.223.234/0001-51 | SÍTIO, AGUA CHOCA, nº S/N, MORRO, Monte Mor/SP | 0141502Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | Demais | Ativa | 29/07/2008 |
| JOAQUIM DE ALMEIDA23.311.153/0001-55 | SITIO, SAO LAZARO, nº 00, SANTA CRUZ, Monte Mor/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 21/09/2015 |
| JOAQUIM PEREIRA OLIVEIRA MONTE MORBAR SAO JORGE65.431.215/0001-02 | RUA, QUATRO, nº 468, SAID JORGE, Monte Mor/SP | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 24/01/1991 |
| JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS14.398.005/0001-29 | Monte Mor/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/10/2011 |
| JOCELI DE OLIVEIRA13.148.955/0001-32 | Monte Mor/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/01/2011 |
| JOCIMAR APARECIDO DA SILVA BERTAIOLLI50.860.374/0001-55 | AVENIDA, JOSE MANOEL DE ALMEIDA, nº 394, CHAC MEU CANTINHO, Monte Mor/SP | 6399200Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 29/05/2023 |
| JOEL ALVES41.939.251/0001-13 | Monte Mor/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/05/2021 |
| JOEL BARBEIRO RIOS GASRIOS GAS26.016.421/0001-02 | RUA, JOSE BERNARDO DE SOUZA, nº 458, RESIDENCIAL PARQUE DO CAFE, Monte Mor/SP | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Micro Empresa | Ativa | 23/08/2016 |
| JOEL BEZERRA DA SILVA42.328.540/0001-49 | Monte Mor/SP | 4330403Obras de acabamento em gesso e estuque | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/06/2021 |
| JOEL DE JESUS LIMA35.202.086/0001-10 | Monte Mor/SP | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/10/2019 |
| JOEL GONCALVES FERREIRA14.099.366/0001-74 | Monte Mor/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/08/2011 |
| JOEL PAVIOTTI LTDA61.648.313/0001-45 | AVENIDA, MAGAL, nº 1800, APT 210 TR 04, TERRA PRETA, Monte Mor/SP | 5911199Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 08/07/2025 |
| JOEL RIBEIRO DA SILVA20.827.836/0001-71 | Monte Mor/SP | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/08/2014 |
| JOELMA BATISTA GONCALVES FERREIRA12.956.591/0001-54 | Monte Mor/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/12/2010 |
| JOELMA DE ANDRADE DA SILVA43.409.115/0001-47 | Monte Mor/SP | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/09/2021 |
| JOELMA MATOS DA SILVA43.069.308/0001-04 | RUA, CAETANO BARBIERI, nº 25, JARDIM PANORAMA, Monte Mor/SP | 4763603Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 10/08/2021 |
| JOELMA MOREIRA DA ROCHA31.536.088/0001-94 | RUA, Rua Tercio Vincoletti, nº 332, CONJ Casa B, Parque Residencial Sao Clemente, Monte Mor/SP | 8712300Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2018 |
| JOHNNY MALDONADO DA SILVA25.005.493/0001-83 | Monte Mor/SP | 3329501Serviços de montagem de móveis de qualquer material | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/06/2016 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.