Olímpia Abrir na busca avançada
12.603 empresas encontradas · exibindo 9.751–9.800
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA FIRIGATI DE OLIVEIRA LTDABAR SAO JORGE11.629.682/0001-12 | RUA, DAVID DE OLIVEIRA, nº 617, PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA, Olímpia/SP | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 29/01/2010 |
| MARIA ELENA CANUTO CISOTTO E OUTRO11.275.323/0001-04 | FAZENDA, SANTA LUZIA, nº S/N, BAIXAO, Olímpia/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 30/10/2009 |
| MARIA ELISA BORGES BARBOSA DE SOUZA07.974.865/0002-89 | ESTÂNCIA, TAMBURI, nº S/N, BOCAINA, Olímpia/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 18/03/2009 |
| MARIA ELISABETE MARCHIONI VITTORELLIMECANICA VITTORELLI02.448.539/0001-33 | RUA, ANTONIO JOAO FUSO, nº 166, PARQUE RESIDENCIAL VICTORIO PAROLIN, Olímpia/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 17/03/1998 |
| MARIA ELISABETE MARCUZZO33.112.027/0001-25 | Olímpia/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/03/2019 |
| MARIA EMILIA ARRUDA JUNQUEIRA FRANCO E OUTROS41.743.269/0002-26 | FAZENDA, SANTA CRUZ DO PAIOLINHO, nº S/N, BAGUACU, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 11/05/2021 |
| MARIA EMILIA FREIRE GIMENTELOJA MILLA'S72.679.483/0001-03 | RUA, MIN. DR. PEDRO R. M. CHAVES, nº 38, CASA, JD. HELIO CAZARINI, Olímpia/SP | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Micro Empresa | Ativa | 10/08/1993 |
| MARIA ESTELA LEITE BRUNHARA01.049.542/0001-11 | RUA, BERNARDINO DE CAMPOS, nº 1416, CENTRO, Olímpia/SP | 4782201Comércio varejista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 06/02/1996 |
| MARIA EUGENIA DONADAO PASCHOAL07.998.108/0001-64 | SÍTIO, SANTA HELENA, nº N/C, N/C, CAMPO ALEGRE, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 13/05/2006 |
| MARIA EUNICE THEODORO DO CARMO E OUTROS23.016.954/0001-98 | SITIO, SAO FRANCISCO, nº SN, ZONA RURAL, AGUA PARADA, Olímpia/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 06/08/2015 |
| MARIA F. DE CASTRO LANZONI BREDA11.809.631/0001-72 | RUA, SIRIA, nº 193, SALA 01, JARDIM ALVARO BRITTO, Olímpia/SP | 8630502Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | Micro Empresa | Ativa | 05/04/2010 |
| MARIA FERNANDA GREGO DA SILVA44.718.178/0001-48 | RUA, IRINEU MARTINS, nº 33, CASA, MENINA MOCA II, Olímpia/SP | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 03/01/2022 |
| MARIA FERNANDA MARTINS60.705.116/0001-58 | AREA, RURAL, nº SN, AREA RURAL DE OLIMPIA, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 30/04/2025 |
| MARIA FERNANDA VOLPE RIZZISPLASH TICKETS54.890.788/0001-88 | RUA, SIRIA, nº 180, APT 53, JARDIM ALVARO BRITTO, Olímpia/SP | 7911200Agências de viagens | Micro Empresa | Ativa | 25/04/2024 |
| MARIA FUMACA ESPETARIA LTDAMARIA FUMACA ESPETARIA36.504.705/0001-93 | AVENIDA, AURORA FORTI NEVES, nº 357, SALA A, JARDIM GLORIA, Olímpia/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 28/02/2020 |
| MARIA HELENA BARBOSA DIAS44.506.271/0001-99 | SITIO, SAO PEDRO I I, nº SN, ZONA RURAL, LAMBARI, Olímpia/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 07/12/2021 |
| MARIA HELENA BARBOSA DIAS44.506.271/0002-70 | SITIO, SANTA ELIZA, nº SN, RURAL, Olímpia/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 17/10/2025 |
| MARIA HELENA DE SOUZA CALDEIRA20.317.936/0001-58 | Olímpia/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/05/2014 |
| MARIA HELENA DEL ARCO PAGANELLI E OUTRA08.299.438/0001-24 | SITIO, SAO JOSE DO RIO TURVO, nº S/N, LARANJEIRAS, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 15/09/2006 |
| MARIA HELENA DIONISIO DO ESPIRITO SANTO E OUTRA09.161.042/0001-89 | CHÁCARA, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº N/C, MATADOURO, Olímpia/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 29/10/2007 |
| MARIA HELENA LUZ DE OLIVEIRA22.591.727/0001-23 | Olímpia/SP | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/06/2015 |
| MARIA HELENA PIGNATA AURELIANO22.886.570/0001-63 | SITIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, : ZONA RURAL;, BELA VISTA, Olímpia/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 20/07/2015 |
| MARIA IGNEZ PITON FRANCESE11.267.881/0002-09 | ESTANCIA, SANTA ALBERTINA, nº S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Olímpia/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 20/08/2015 |
| MARIA ILZE PITON DA SILVA MELLO E OUTRO08.481.845/0001-58 | FAZENDA, SANTO ANDRE, nº N/C, ZONA RURAL, POSSES, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 02/12/2006 |
| MARIA ILZE PITON DA SILVA MELLO E OUTROS07.948.928/0001-41 | FAZENDA, SANTA LUZIA, nº N/C, N/C, POSSES, Olímpia/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 15/04/2006 |
| MARIA INES JORGE QUEIROZ CONFECCOESM. QUEIROZ CONFECCOES04.462.376/0001-79 | RUA, JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, nº 423, SALA A, CENTRO, Olímpia/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 18/05/2001 |
| MARIA INES MIRANDA CAFETERIACAFETERIA THERMAS10.227.184/0001-80 | AVENIDA, DO FOLCLORE, nº 1543, SALA CC, JD. SANTA EFIGENIA I, Olímpia/SP | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2008 |
| MARIA INES PEREIRA RESTAURANTE14.063.013/0001-14 | RUA, NOVE DE JULHO, nº 822, CENTRO, Olímpia/SP | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2011 |
| MARIA ISABELA FERREIRA RODRIGUES38.148.923/0001-68 | AVENIDA, DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ, nº 26, PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA, Olímpia/SP | 8591100Ensino de esportes | Micro Empresa | Ativa | 19/08/2020 |
| MARIA ISABELA GADOTI DE TOLEDO CLINICA MEDICA LTDA64.118.089/0001-78 | PRACA, ALTINO ARANTES, nº 16, BENEFICENCIA, Olímpia/SP | 8610102Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | Demais | Ativa | 18/12/2025 |
| MARIA IVONETE DE SOUZA RODRIGUES11.186.664/0001-03 | FAZENDA, PARAISO, nº S/N, CAMPO ALEGRE DO ALTO, Olímpia/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 30/09/2009 |
| MARIA JOSE ALVES DE DEUS09.637.963/0001-75 | FAZENDA, SANTA EULALIA, nº S/N, KM, OHOS DGUA, Olímpia/SP | 0139306Cultivo de seringueira | Demais | Ativa | 18/06/2008 |
| MARIA JOSE BUSNARDI TRINCA13.112.233/0001-28 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, TAMANDUA, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 13/01/2011 |
| MARIA JOSE BUSNARDI TRINCA13.112.233/0002-09 | SITIO, SAO PEDRO, nº S/N, CORREGO DO CAPIM, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 16/02/2011 |
| MARIA JOSE DA SILVA GOMES48.661.806/0001-57 | Olímpia/SP | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/11/2022 |
| MARIA JOSE DE CARVALHO SARTORI08.477.268/0001-20 | SITIO, BOA ESPERANCA, nº S/N, RIBEIRO DOS SANTOS, Olímpia/SP | 0131800Cultivo de laranja | Demais | Ativa | 28/11/2006 |
| MARIA JOSE DO BONFIM E OUTRA08.914.660/0001-90 | SITIO, SAO JOAO, nº S/N, LAMBARI, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 28/06/2007 |
| MARIA JOSE UMBELINA ALVES PEREIRA SALVADOR15.373.239/0001-84 | Olímpia/SP | 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/04/2012 |
| MARIA KAYOKO IGARASHI ANNO12.165.985/0001-94 | ESTRADA, MUNICIPAL OLP 347, nº S/N, TERREOESTANCIA SANTA IGNES, ZONA RURAL, Olímpia/SP | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 25/06/2010 |
| MARIA LENA FERRANTI08.153.119/0003-78 | ESTANCIA, MARIA LENA, nº SN, ZONA RURAL, ALTO ALEGRE, Olímpia/SP | 0111302Cultivo de milho | Demais | Ativa | 21/08/2025 |
| MARIA LILIANA SILVEIRA RUEGGER SEVERINO05.952.607/0001-95 | RUA, SAO JOAO, nº 222, LETRA B, PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA, Olímpia/SP | 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 24/10/2003 |
| MARIA LUCIA CASTRO SANTOS31.878.255/0001-85 | Olímpia/SP | 9529105Reparação de artigos do mobiliário | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/10/2018 |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA13.845.846/0001-74 | Olímpia/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/06/2011 |
| MARIA LUCIA DE PRA OLIMPIACHURRASCARIA SOLAR DOS PAMPAS04.072.973/0001-97 | AVENIDA, AURORA FORTI NEVES, nº 68, CENTRO, Olímpia/SP | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 27/09/2000 |
| MARIA LUCIA FIALHO32.663.967/0001-40 | RUA, PREFEITO DORISMUNDO DE ALMEIDA CAMARGO, nº 215, JARDIM BLANCO, Olímpia/SP | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 05/02/2019 |
| MARIA LUCIA GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO BREDA08.383.933/0001-17 | OUTROS, ESTANCIA DOS LARANJAIS, nº S/N, LARANJEIRAS, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 24/10/2006 |
| MARIA LUCIA GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO BREDA08.383.933/0002-06 | FAZENDA, PARAISO, nº S/N, RURAL, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 13/03/2017 |
| MARIA LUCIA GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO BREDA08.383.933/0003-89 | FAZENDA, PARAISO, nº 0, LARANJEIRAS, Olímpia/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 15/10/2019 |
| MARIA LUCIA TRINDADE HERNANDES CONFECCOESLOS TRINDAD11.102.055/0001-29 | RUA, SILVESTRE DE LIMA, nº 12, A, JD SAO DOMINGOS, Olímpia/SP | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Micro Empresa | Ativa | 18/08/2009 |
| MARIA MADALENA PICOLO CONFECCOESMADA CONFECCOES09.635.911/0001-60 | RUA, DAVID DE OLIVEIRA, nº 1334, CENTRO, Olímpia/SP | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Micro Empresa | Ativa | 11/06/2008 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.