Pirajuí Abrir na busca avançada
3.902 empresas encontradas · exibindo 1.651–1.700
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DE ANGELO & LEAL LTDABPJ COSMETICOS E PAPELARIA06.778.163/0001-86 | RUA, CAMPOS SALES, nº 613, PREDIO, CENTRO, Pirajuí/SP | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 03/06/2004 |
| DE LUCCA & DE LUCCA DISTRIBUIDORA LTDADE LUCCA DECORACOES08.180.244/0001-05 | RUA, RIACHUELO, nº 496, SALA 09, CIDADE I, Pirajuí/SP | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 05/07/2006 |
| DEBORA CREJOINAS ORTEGALOJA DAS BOLINHAS10.358.241/0001-60 | RUA, FUNDADOR JOAO JUSTINO DA SILVA, nº 366, CENTRO, Pirajuí/SP | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2008 |
| DEBORAH CAROLINA CURI MARTINELI35.801.146/0001-10 | Pirajuí/SP | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/12/2019 |
| DECOART DECORACOES E FLORICULTURA LTDADECOART59.601.450/0001-82 | RUA, NOVE DE JULHO, nº 390, CENTRO, Pirajuí/SP | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Micro Empresa | Ativa | 20/10/1988 |
| DEGMAR BALLERA E OUTRO41.049.580/0008-65 | AREA, RURAL, nº S/N, AREA RURAL DE PIRAJUI, Pirajuí/SP | 0115600Cultivo de soja | Demais | Ativa | 14/02/2022 |
| DEIDIANNE DAS MERCES SILVA34.514.397/0001-51 | Pirajuí/SP | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/08/2019 |
| DEILSON BARRETO RODRIGUES31.490.557/0001-81 | Pirajuí/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/09/2018 |
| DEISE APARECIDA MARCATO21.652.913/0001-62 | SITIO, SAO PEDRO, nº 00, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 09/01/2015 |
| DEJAIR FARIA LEDESMA RODRIGUES E VANDERLEIA LOPES RODRIGUES31.480.724/0001-03 | SITIO, VISTA ALEGRE, nº 00, DOURADO, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 12/09/2018 |
| DELADIR DA CRUZ GODOI E OUTROS39.826.401/0001-30 | SITIO, SANTA IZABEL, nº S/N, PALMITAL, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 18/11/2020 |
| DEMEG CONSTRUTORA LTDADEMEG CONSTRUTORA40.443.472/0001-33 | RUA, PREFEITO DOUTOR CARLOS ROGNER, nº 859-B, JARDIM ACLIMACAO, Pirajuí/SP | 4399103Obras de alvenaria | Micro Empresa | Ativa | 18/01/2021 |
| DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PIRAJUIPFL03.858.201/0001-12 | RUA, JOAO JUSTINO DA SILVA, nº 273, CENTRO, Pirajuí/SP | 9492800Atividades de organizações políticas | Demais | Ativa | 16/05/2000 |
| DENILSON JUSTINO MAINATE27.998.361/0001-25 | SITIO, NOSSA SENHORA, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 20/06/2017 |
| DENIS MORI MARCATO39.738.179/0001-14 | SITIO, ESTRELA DA MANHA, nº SN, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 10/11/2020 |
| DENIS OLIVEIRA MARTINS08.069.716/0001-57 | FAZENDA, ESTANCIA SANTA HELENA, nº S/N, ZONA RURAL, SEDE, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/06/2006 |
| DENISIO APARECIDO DA SILVA11.551.713/0001-60 | Pirajuí/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/02/2010 |
| DENNIS PAULO MARCATO37.441.197/0001-04 | SITIO, SANTO ANTONIO GLEBA 1, nº 00, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 17/06/2020 |
| DEPOSITO DE BEBIDAS E GAS BRANCALHAO LTDA.DEPOSITO DE BEBIDAS E GAS BRANCALHAO54.732.227/0001-50 | RUA, RIACHUELO, nº 998, CIDADE I, Pirajuí/SP | 4784900Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 06/11/1968 |
| DESPACHANTE POLICIAL CURUCA LTDADESPACHANTE POLICIAL CURUCA04.079.545/0001-96 | PRACA, PREF.PEDRO DA ROCHA BRAGA, nº 10, CENTRO, Pirajuí/SP | 8299799Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 05/10/2000 |
| DHIEGO ARAUJO BATISTA33.283.352/0001-50 | Pirajuí/SP | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/04/2019 |
| DIEGO ANTONIO GOMES PORTILHO22.834.855/0001-50 | RUA, BENEVIDES FERNANDES PEREIRA, nº 10, PARQUE SANTA GUILHERMINA, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 29/06/2015 |
| DIEGO AUGUSTO MOURA SILVA BRITO26.743.970/0001-70 | SITIO, SAO LUIZ, nº S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 20/12/2016 |
| DIEGO AUGUSTO MOURA SILVA BRITO LTDA61.682.527/0001-38 | AVENIDA, LAZARA BUENO MOREIRA, nº 350, N. H. PARQUE VISTA ALEGRE, Pirajuí/SP | 7490103Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | Micro Empresa | Ativa | 10/07/2025 |
| DIEGO BELE15.460.350/0001-08 | RUA, 7 DE SETEMBRO, nº 269, CENTRO, Pirajuí/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 02/05/2012 |
| DIEGO BORTOLOTI GOES11.193.196/0001-02 | CHÁCARA, ALVORADA, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 01/10/2009 |
| DIEGO BORTOLOTI GOES11.193.196/0002-85 | SITIO, SAO SEBASTIAO, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 13/04/2012 |
| DIEGO CARNEIRO GIRALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA42.500.566/0001-22 | RUA, CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, nº 266, SALA 14, CENTRO, Pirajuí/SP | 6911701Serviços advocatícios | Demais | Ativa | 10/05/2021 |
| DIEGO DA SILVA CAMARGO30.178.596/0001-85 | Pirajuí/SP | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/04/2018 |
| DIEGO FERNANDO ULIAN13.412.095/0001-00 | SITIO, PALMEIRAS LOTE D, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 20/03/2011 |
| DIEGO GOMES MARCATO21.807.892/0001-07 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº 00, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 03/02/2015 |
| DIEGO GONCALVES COSTA27.234.018/0004-57 | RODOVIA, MARECHAL RONDON, nº S/N, KM 290, NOVA PIRAJUI, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 01/08/2019 |
| DIETER M. EWENZ CONSULTORIA15.122.335/0001-50 | PRACA, DAS CARNAUBAS, nº 35, NOVA PIRAJUI, Pirajuí/SP | 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Demais | Ativa | 17/02/2012 |
| DILZA APARECIDA RITZ SANTANA54.490.721/0001-56 | RUA, PREFEITO ANIBAL HAMAN, nº 00, NUCLEO HABITACIONAL NEMER MADI, Pirajuí/SP | 0112199Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 27/03/2024 |
| DIMAS VITORINO VIANNA46.894.214/0001-50 | Pirajuí/SP | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/06/2022 |
| DIOCESE DE LINS51.666.659/0003-84 | PRACA, CORONEL PIZZA, nº 61, CENTRO, Pirajuí/SP | 9491000Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | Demais | Ativa | 08/11/1974 |
| DIOCESE DE LINSPAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE51.666.659/0072-06 | RUA, DAS ACACIAS, nº S/N, JARDIM RINALDI, Pirajuí/SP | 9491000Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | Demais | Ativa | 30/01/2013 |
| DIOCESE DE LINSPAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA51.666.659/0075-59 | AVENIDA, RUI BARBOSA LIMA, nº S/N, CENTRO, Pirajuí/SP | 9491000Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | Demais | Ativa | 06/02/2014 |
| DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI17.294.626/0001-50 | RUA, BARAO DO RIO BRANCO, nº 505, CENTRO, Pirajuí/SP | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 28/11/2012 |
| DIONILIA NASCIMENTO DE GOES61.681.503/0001-64 | SITIO, SAO SILVESTRE AGRO 88, nº S/N, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 10/07/2025 |
| DIRCE FREITAS BALTHAZARCANTINHO BOUTIQUE53.907.457/0001-40 | RUA, 13 DE MAIO, nº 958, CENTRO, Pirajuí/SP | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 26/10/1984 |
| DIRCEA LIBORIO ORDONESPORTEIRAS PIRAJUI12.805.522/0001-40 | ESTRADA, VICINAL ANIBAL HAMAM, nº 90, VILA ESPERANCA, Pirajuí/SP | 4744001Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Micro Empresa | Ativa | 26/10/2010 |
| DIRCEU CUSTODIO JORGE28.730.447/0001-35 | Pirajuí/SP | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/09/2017 |
| DIRCEU DA CRUZ12.372.794/0001-01 | RECANTO, DO PARAISO, nº S/N, PALMITAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 12/08/2010 |
| DIRCEU DA SILVA CREPALDI08.725.626/0001-77 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, ZONA RURAL, SEDE, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 27/03/2007 |
| DIRCEU DE BORTOLO08.073.213/0001-55 | SÍTIO, NOSSA SENHORA DE LURDES, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 19/06/2006 |
| DIRCEU DE BORTOLO08.073.213/0002-36 | SÍTIO, BOA VISTA, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 21/06/2006 |
| DIRCEU DE BORTOLO08.073.213/0003-17 | SITIO, PARAISO, nº 00, URAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 15/02/2013 |
| DIRCEU GOMES DE MORAIS08.718.396/0001-19 | SITIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, ZONA RURAL, SEDE, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 23/03/2007 |
| DIRCEU ZUCHIERI08.040.981/0003-74 | CHACARA, SOL NASCENTE, nº S/N, ZONA RURAL, SEDE, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 12/12/2006 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.