Pirajuí Abrir na busca avançada
3.902 empresas encontradas · exibindo 2.401–2.450
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JONAS BOTTACINI E OUTRO08.443.332/0001-52 | OUTROS, GRANJA BOTTACINI, nº 00, RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/11/2006 |
| JONAS CRISTIANO MARCATO22.735.363/0001-08 | SITIO, SAO SEBASTIAO GLEBA A, nº 00, PALMEIRA, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 26/06/2015 |
| JONAS GARCIA DE OLIVEIRA E OUTRO42.414.338/0001-30 | DISTRITO, SANTO ANTONIO DA ESTIVA, nº SN, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 21/06/2021 |
| JONATAS GLAL GRICIO27.543.739/0001-04 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, BOA VISTA, Pirajuí/SP | 0119908Cultivo de melancia | Demais | Ativa | 17/04/2017 |
| JONATHAN BORGES RAMOS21.813.105/0001-30 | RUA, HIGINO MARANGON, nº 183, CENTRO, Pirajuí/SP | 0312401Pesca de peixes em água doce | Demais | Ativa | 04/02/2015 |
| JORDANI & MARQUES FISIOTERAPIA LTDAJM FISIO65.227.036/0001-58 | RUA, MAJ. AVIADOR JOAO DURVAL DE LION, nº 131, CIDADE I, Pirajuí/SP | 8650004Atividades de fisioterapia | Micro Empresa | Ativa | 20/02/2026 |
| JORGE CAIRES AGUIARBAR PIZZARIA SAN REMO56.653.181/0001-00 | RUA, 7 DE SETEMBRO, nº 598, A, CENTRO, Pirajuí/SP | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 11/11/1986 |
| JORGE COCCIOLO17.135.819/0001-69 | SITIO, DO DIVINO ESPIRITO SANTO, nº S/N, S/ COMPLEMENTO, SEDE, Pirajuí/SP | 0119999Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 08/11/2012 |
| JORGE FERES JUNIOR08.502.787/0007-97 | SITIO, SANTO ANTONIO, nº S/N, SEDE, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 25/08/2025 |
| JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO E OUTROS07.988.257/0007-38 | FAZENDA, SANTA LAURA, nº SN, ZONA RURAL, LARANJAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 23/05/2006 |
| JORGE LUIZ DE SOUZA08.068.277/0001-68 | SÍTIO, SANTA BARBARA, nº S/N, PRADINIA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 14/06/2006 |
| JORGE RITZ FILHOJ R F LOCACAO61.321.128/0001-41 | RUA, SERTANEJA, nº 33, CIDADE III, Pirajuí/SP | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 16/06/2025 |
| JORGE RITZ FILHO E OUTRO08.224.866/0002-79 | SITIO, VISTA ALEGRE, nº S/N, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/08/2006 |
| JORGE RITZ FILHO E OUTRO08.224.866/0003-50 | SITIO, SAO BENEDITO, nº S/N, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 04/01/2007 |
| JORGE RITZ FILHO E OUTRO08.224.866/0005-11 | SÍTIO, NOVO PROGRESSO, nº S/N, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0119999Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Demais | Ativa | 21/06/2010 |
| JORGE SIDNEY ATALLA JUNIOR E OUTROS08.028.333/0001-30 | FAZENDA, SANTA MARIA, nº S/N, ROD. MARECHAL RONDON KM.390, RURAL, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 24/05/2006 |
| JORGINA ROSSI39.567.700/0001-06 | SITIO, JARDIM DO EDEN, nº S/N, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0151203Criação de bovinos, exceto para corte e leite | Demais | Ativa | 26/10/2020 |
| JORVINO & GONCALVES DROGARIA LTDADROGA 710.974.173/0001-64 | PRACA, JOAO AUGUSTO RIBEIRO, nº 61, CENTRO, Pirajuí/SP | 4771701Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 14/07/2009 |
| JOSE ADAIL SANTO PEDRO08.035.053/0006-64 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, SANTO ANTONIO DA ESTIVA, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 11/09/2012 |
| JOSE ADAIL SANTO PEDRO E OUTRA18.093.182/0006-62 | SITIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, SANTO ANTONIO DA ESTIVA, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 10/11/2016 |
| JOSE ALEXANDRE DA SILVA08.534.392/0002-61 | SITIO, SITIO SAO JOSE, nº 00, LOTEAMENTO SANTA ISMALIA, SANTA ISMALIA, Pirajuí/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 28/12/2006 |
| JOSE AMERICO DE GOIS20.279.108/0001-72 | CHACARA, CRISTIANE, nº S/N, : ZONA RURAL;, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 19/05/2014 |
| JOSE ANGELO FAZION35.105.374/0001-56 | CHACARA, SAO FRANCISCO DE ASSIS, nº 00, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 07/10/2019 |
| JOSE ANTONIO FAZION E OUTRA39.377.586/0001-43 | CHACARA, HERENCA DO PAI, nº 0, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 09/10/2020 |
| JOSE ANTONIO FERNANDES JUNIOR09.415.034/0001-11 | FAZENDA, SANTO ANTONIO DA GRAMA, nº S/N, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 11/03/2008 |
| JOSE ANTONIO FERNANDES JUNIOR E OUTRO45.620.751/0001-49 | FAZENDA, SANTO ANTONIO DA GRAMA, nº SN, ZONA RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 11/03/2022 |
| JOSE ANTONIO FERNANDES NETTO07.963.546/0002-78 | ESTRADA, MUNICIPAL QUE LIGA PIRAJUI A GARCA, nº S/N, FAZENDA SANTO ANTONIO DA GRAMA, RURAL/CONGONHA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 16/05/2006 |
| JOSE ANTONIO FRANZE08.187.410/0002-86 | CHACARA, TERTULIA, nº S/N, RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 29/02/2012 |
| JOSE ANTONIO MACHADO PINTO11.610.215/0003-02 | SITIO, SAO JOAO, nº S/N, BOA VISTA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 27/10/2011 |
| JOSE ANTONIO MARCATO E OUTRA08.028.483/0001-44 | SÍTIO, SAO SEBASTIAO, nº 00, PALMEIRAS, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 24/05/2006 |
| JOSE ANTONIO MARCATO E OUTRA08.809.631/0001-68 | SITIO, SAO PEDRO, nº 00, AGUA QUENTE, Pirajuí/SP | 0134200Cultivo de café | Demais | Ativa | 09/05/2007 |
| JOSE ANTONIO RODLERTRANSRODLER55.365.241/0001-26 | AVENIDA, GOV ORESTES QUERCIA, nº 771, VILA JARD ACLIMACAO, Pirajuí/SP | 5229002Serviços de reboque de veículos | Micro Empresa | Ativa | 17/01/1986 |
| JOSE APARECIDO BARRETO54.889.191/0001-13 | RUA, 13 DE MAIO, nº 465, CENTRO, Pirajuí/SP | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 13/09/1985 |
| JOSE APARECIDO FIALA19.651.755/0001-84 | SITIO, SAO TOMAZ, nº S/N, ESTIVA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 04/02/2014 |
| JOSE ARISTEU DE OLIVEIRA23.194.225/0001-21 | Pirajuí/SP | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/09/2015 |
| JOSE ATAIDE VELOZODALLAS BAR56.161.698/0001-81 | RUA, CATANDUVA, nº 130, VILA ABEL, Pirajuí/SP | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 29/11/1994 |
| JOSE AUGUSTO DA SILVA REFRIGERACAOJ. A. REFRIGERACAO31.788.143/0001-33 | RUA, DINAMARCA, nº 210, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EUROPA, Pirajuí/SP | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 17/10/2018 |
| JOSE BATISTA DANTAS E ELISABETE CAMILOTTI51.730.823/0001-03 | SITIO, JBDC, nº S/N, RURAL, Pirajuí/SP | 0121101Horticultura, exceto morango | Demais | Ativa | 08/08/2023 |
| JOSE BENEDITO DA SILVA21.215.725/0001-77 | SITIO, SAO LUIZ SITIO SAO JOSE SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, nº S/N, DISTRITO PRADINIA, Pirajuí/SP | 0113000Cultivo de cana-de-açúcar | Demais | Ativa | 10/10/2014 |
| JOSE BENEDITO SCARPARO15.345.204/0001-31 | SITIO, SITIO SANTO ANTONIO, nº S/N, DISTRITO DE CORREDEIRA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 10/04/2012 |
| JOSE BENTO MARTINS RIBEIRO14.407.784/0002-62 | SITIO, BARRA DO BATALHA, nº SN, BATALHA, Pirajuí/SP | 0151203Criação de bovinos, exceto para corte e leite | Demais | Ativa | 10/07/2015 |
| JOSE BISPO SPINDOLAJB TRANSPORTES08.932.470/0001-03 | AVENIDA, RUI BARBOSA LIMA, nº 389, CENTRO, Pirajuí/SP | 4922101Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | Micro Empresa | Ativa | 25/06/2007 |
| JOSE BRUNO FONSECA SILVA48.767.626/0001-54 | ESTANCIA, RANCHO ALEGRE, nº S/N, AREA RURAL DE SANTO ANTONIO DA ESTIVA PIRAJUI, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 05/06/2021 |
| JOSE BRUNO FONSECA SILVA VETERINARIO62.765.258/0001-36 | SITIO, SAO PEDRO CRT 161C - 118, nº S/N, RURAL, Pirajuí/SP | 7500100Atividades veterinárias | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2025 |
| JOSE BUSCARIOLO08.248.257/0001-79 | SITIO, SAO JOSE, nº S/N, SEDE, PALMITAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/08/2006 |
| JOSE CARDOSO DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA53.944.115/0001-09 | RUA, RINEO INFORZATO, nº 881, MORADA DO SOL, Pirajuí/SP | 4789005Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Micro Empresa | Ativa | 16/02/2024 |
| JOSE CARLOS ANTUNES FIALHO28.071.027/0001-94 | ESTRADA MUNICIPAL, PIRAJUI-CORREDEIRA - RECANTO POR DO SOL, nº S/N, RURAL, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 29/06/2017 |
| JOSE CARLOS BETTINI DOS SANTOS08.264.188/0001-97 | SITIO, BOI GORDO, nº S/N, SEDE, GROTA FUNDA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 30/08/2006 |
| JOSE CARLOS BETTINI DOS SANTOS ESPOLIO E OUTRA08.248.599/0001-99 | FAZENDA, SAO JOAO, nº S/N, SEDE, PRADINIA, Pirajuí/SP | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 24/08/2006 |
| JOSE CARLOS BUENO17.779.443/0001-25 | ESTANCIA, RANCHO ALEGRE, nº 00, BRCAO, DOURADO, Pirajuí/SP | 0151202Criação de bovinos para leite | Demais | Ativa | 19/03/2013 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.