Atividade Econômica (CNAE)
Comércio varejista de tecidos
Código 4755-5/01
- Estabelecimentos no município
- 381
- Ranking na cidade
- 301º
- Ativas no estado
- 4.758
- Ativas no Brasil
- 17.371
Crescimento do setor
Aberturas acumuladas em cada janela, contra a base já existente.
Últimos 6 meses
4
Último ano
4
Maiores empresas do setor
Ordenadas pelo capital social declarado no CNPJ, que não é faturamento: a Receita Federal não divulga esse dado. Recorte estadual: o ranking de capital não tem grão municipal.
- 1AMANDA'S VARIEDADES 50.778.609/0001-64R$ 100,0 mi
- 2N.G DECORACOES 15.414.531/0001-06R$ 40,00 mi
- 3ALADIM DECORACOES LTDA 60.890.381/0001-53R$ 25,16 mi
- 4BARBOSA & DONATELLI LTDA 60.695.541/0001-03R$ 11,72 mi
- 5CARVALHO CONFECCOES LTDA 51.115.497/0001-24R$ 10,00 mi
- 6JPGV CONFECCOES LTDA 54.263.840/0001-76R$ 10,00 mi
- 7KNAS CONFECCOES LTDA 54.265.288/0001-55R$ 10,00 mi
- 8PGMRC CONFECCOES LTDA 54.281.350/0001-00R$ 10,00 mi
- 9PGMR CONFECCOES LTDA 54.442.208/0001-90R$ 10,00 mi
- 10TEXTIL CARVALHO & FILHOS LTDA 01.392.114/0001-97R$ 5,00 mi
Hierarquia na CNAE
Do ramo mais amplo à subclasse que aparece no cartão CNPJ.
- GSeçãoComércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
- 47DivisãoComércio varejista
- 47.5GrupoComércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico
- 47.55-5ClasseComércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho
- 4755-5/01SubclasseComércio varejista de tecidos
Atividades compreendidas
Texto do IBGE/Concla para esta subclasse.
- Comércio varejista fazendas, tecidos
- Comércio varejista loja de tecidos
- Comércio varejista tecidos de malha para confecção
- Comércio varejista tecidos de malha
- Comércio varejista tecidos em geral
Este CNAE compreende
- O comércio varejista de tecidos
Este CNAE não compreende
- O comércio varejista de cortinas (4759-8/01)
Atividades relacionadas
Outras atividades do mesmo grupo.
Outras atividades no município
Atividades com presença parecida no município.
Empresas com este CNAE no município
49 empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| TERESA DIAS GONCALVES | 42.812.987/0001-99 | JARDIM CLUB DE CAMPO |
| TECIDOS VILA PIRES | 67.872.192/0001-05 | VILA AMERICA |
| TECIDOS LUZIA DE CAMILOPOLIS LTDA | 54.087.184/0001-06 | VILA METALURGICA |
| TASSIA COSTA SILVA | 44.738.396/0001-44 | JARDIM ALZIRA FRANCO |
| TAG LINE | 60.850.154/0001-02 | JARDIM |
| SELMA DA SILVA SOUZA PENTEADO | 42.191.812/0001-01 | PARQUE ORATORIO |
| MAUA TECIDOS | 39.618.627/0001-46 | CENTRO |
| ROSEMAYRE COSTA RAMOS BOMFIM | 47.862.077/0001-34 | PARQUE ORATORIO |
| REGIANE DE OLIVEIRA ANDRADE | 37.001.751/0001-32 | PARQUE MIAMI |
| RAMY DECORACAO | 03.562.083/0001-09 | VILA AMERICA |
| PONTO DA ARTESA - BY MARCIA BALTIERI | 67.900.102/0001-34 | CENTRO |
| PAULO ROGERIO FERREIRA | 46.021.223/0001-36 | — |
| VAREJAO DAS FABRICAS | 35.470.599/0001-01 | CENTRO |
| OL TASCA COMERCIO DE ROUPAS E TECIDOS LTDA | 38.081.098/0001-21 | JARDIM ORIENTAL |
| NOVA ERA | 30.404.519/0001-04 | CAMPESTRE |
| NELLY DE FATIMA SOARES CORREIA DA SILVA | 96.588.827/0001-37 | PRQ DAS NACOES |
| NADIN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 55.363.857/0001-68 | CENTRO |
| MICHELLE FIGUEIROA DE MORAIS | 44.632.414/0001-09 | — |
| MAUA TECIDOS | 57.837.106/0002-42 | CENTRO |
| UTILIDADES KUESMAR | 01.227.638/0001-22 | JD DO ESTADIO |
| LUZIA ORTULANI CARLETTO | 03.039.886/0001-75 | VL HUMAITA |
| LUCAS MARTIN COMERCIO DE DECORACAO LTDA | 48.742.138/0001-92 | PARQUE MARAJOARA |
| CHEIRO DE ALGODAO | 15.312.567/0001-70 | CASA BRANCA |
| IP COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 02.681.480/0001-29 | VILA CAMILOPOLIS |
| SACARIA SANTO ANDRE | 07.894.460/0001-50 | JARDIM |
| CASA IMPERIAL | 57.579.286/0001-29 | PRQ DAS NACOES |
| FLAVIO ROGERIO CORREA | 25.039.841/0001-33 | — |
| FELMAN ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | 48.904.401/0001-00 | CAMPESTRE |
| EMILIA SANTANA DA SILVA | 42.640.830/0001-23 | — |
| ECO FAST TEXTIL LTDA | 23.888.545/0001-81 | VILA GILDA |
| EBN COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL LTDA | 56.348.830/0001-69 | VILA GUARACIABA |
| CONFELITE COMERCIO LTDA | 00.962.190/0001-28 | VILA METALURGICA |
| COMERCIO DE TECIDOS VANI LTDA | 96.684.204/0001-68 | PARQUE CAPUAVA |
| CARPETES & CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59.983.627/0001-52 | CAMPESTRE |
| CADU ENXOVAIS LTDA | 04.290.886/0001-06 | CENTRO |
| OUTFIT 21 VESTUARIO E MODA | 33.592.813/0002-58 | VILA CURUCA |
| BENEDITO PEREIRA DE FARIA TECIDOS | 65.994.048/0001-08 | PARQUE DA NACOES |
| AZENAIDE DA LUZ DA ROSA | 38.410.240/0001-37 | — |
| APARECIDA DOS SANTOS PEDROSO | 56.213.663/0001-49 | PRQ JOAO RAMALHO |
| AO NOVO TRICO LTDA | 57.543.225/0001-01 | CENTRO |
| TUDIO MODAS | 02.687.413/0001-11 | JD. DAS MARAVILHAS |
| 61.797.776 PEDRO HENRIQUE TAKATSU ROCHA | 61.797.776/0001-79 | — |
| 60.152.490 ADRIANA DE FATIMA AVANSI SOARES | 60.152.490/0001-73 | VILA HELENA |
| 59.043.774 CRISTOPHER KAUAN DE SOUZA BARROS NAUMOVS | 59.043.774/0001-42 | — |
| 58.491.120 DIANA BAZILIO MENDONCA | 58.491.120/0001-19 | — |
| 53.772.809 MONIQUE CRISTINA MEN CATIONE | 53.772.809/0001-06 | — |
| 52.655.845 JADIR GARDIL | 52.655.845/0001-19 | — |
| 50.587.372 LILIAN CARRASCO DOS SANTOS | 50.587.372/0001-34 | — |
| 49.576.087 ELAINE CRISTINA BORIM ALVARENGA HATANDA | 49.576.087/0001-39 | — |
Perguntas frequentes sobre o CNAE 4755-5/01
Quais atividades o CNAE 4755-5/01 abrange?
Entre as atividades classificadas neste código estão: comércio varejista fazendas, tecidos, comércio varejista loja de tecidos, comércio varejista tecidos de malha para confecção, comércio varejista tecidos de malha e comércio varejista tecidos em geral.
Quantas empresas têm o CNAE 4755-5/01?
Em Santo André/SP há 49 empresas ativas com o CNAE 4755-5/01 (comércio varejista de tecidos) como atividade principal, segundo os dados da Receita Federal de agosto de 2026.
Qual a hierarquia do CNAE 4755-5/01?
Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas · Divisão 47 — Comércio varejista · Grupo 47.5 — Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico · Classe 47.55-5 — Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho · Subclasse 4755-5/01 — Comércio varejista de tecidos
O CNAE 4755-5/01 está crescendo?
4 empresas desta atividade foram abertas nos últimos doze meses, sendo 4 nos últimos seis meses. O número conta aberturas registradas na Receita Federal, não a variação de faturamento do setor.