- Brasil
- Sul
- Santa Catarina
- Imaruí
- Empresas
Empresas em Imaruí/SC
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 1.309
- estabelecimentos encontrados
Imaruí Abrir na busca avançada
1.309 empresas encontradas · exibindo 1.001–1.050
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS DE SOUZA RAIMUNDOMINI MERCADO E ACOUGUE ALTAS HORAS21.577.612/0001-11 | RUA, NEREU RAMOS, nº SN, CENTRO, Imaruí/SC | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 17/12/2014 |
| LUCIANA APARECIDA PEREIRA19.267.248/0001-41 | Imaruí/SC | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/11/2013 |
| LUCIANA EDGAR ALVES CORREALOJA MIRIAM02.598.740/0001-05 | RUA, NEREU RAMOS, nº 65, CENTRO, Imaruí/SC | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 19/06/1998 |
| LUIS ANTONIO ESPINDOLA LTDA10.239.707/0001-09 | ESTRADA, GERAL SAO LUIZ, nº S/N, SAO LUIZ, Imaruí/SC | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 05/08/2008 |
| LUZIA DIVO DE SOUSA COSTA36.189.956/0001-20 | Imaruí/SC | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/01/2020 |
| LUZIANE APARECIDA DA SILVA44.488.458/0001-07 | Imaruí/SC | 4744002Comércio varejista de madeira e artefatos | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/12/2021 |
| M&D REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDAM&D REPRESENTACOES COMERCIAIS55.226.934/0001-38 | ESTRADA, ITAGUACU, nº SN, ITAGUACU, Imaruí/SC | 4613300Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | Micro Empresa | Ativa | 22/05/2024 |
| M10 COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDAM10 COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS52.891.506/0001-31 | ESTRADA, GERAL PRAIA DO LESSA, nº S/N, PRAIA DO LESSA, Imaruí/SC | 9311500Gestão de instalações de esportes | Micro Empresa | Ativa | 14/11/2023 |
| MA CONSTRUCOES CIVIL LTDAMA CONSTRUCOES64.348.109/0001-05 | ESTRADA, CANGUERI DE FORA, nº S/N, CANGUERI FORA, Imaruí/SC | 4120400Construção de edifícios | Micro Empresa | Ativa | 07/01/2026 |
| MACARINI & JUSTINO LTDAGIGANTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO36.605.039/0001-80 | RUA, JOSE INACIO DA ROCHA, nº 15, SALA 07, CENTRO, Imaruí/SC | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 09/03/2020 |
| MACARINI & JUSTINO LTDAGIGANTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO36.605.039/0002-60 | AVENIDA, DOMINGOS DA SILVA CANDEMIL, nº 90, CENTRO, Imaruí/SC | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 31/03/2025 |
| MADEIREIRA CALAO LTDAMADEIREIRA CALAO17.287.231/0001-20 | ESTRADA, GERAL DE SERTAO DO ARATINGAUBA, nº S/N, ARATINGAUBA, Imaruí/SC | 4671100Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | Micro Empresa | Ativa | 07/12/2012 |
| MADEIREIRA FREITAS LTDAMADEIREIRA FREITAS42.087.576/0002-69 | ESTRADA, SAO TOMAZ, nº 00, SAO TOMAZ, Imaruí/SC | 1610203Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | Micro Empresa | Ativa | 21/02/2022 |
| MAHE DERMOCOSMETICOS LTDAMAHE65.341.611/0001-49 | RUA, VEREADOR ALCEU ROCHADEL DA SILVA, nº 134, SALA 01, CENTRO, Imaruí/SC | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 23/02/2026 |
| MANOEL ANTONIO MARCOLINO34.697.115/0001-07 | Imaruí/SC | 4789005Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/08/2019 |
| MANOEL MAGAIVER ALVES LTDAMAGAIVER PRESTACAO DE SERVICOS17.741.527/0001-70 | RUA, ESAU LUIZ BITTENCOURT, nº 69, CENTRO, Imaruí/SC | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 13/03/2013 |
| MARCELE GOULART DA SILVA24.983.903/0001-06 | RESIDENCIAL, Rua Capitao Jeronimo Luiz de Bitttencourt, nº 46, Centro, Imaruí/SC | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 11/06/2016 |
| MARCELO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS40.777.840/0001-80 | Imaruí/SC | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/02/2021 |
| MARCELO DE SOUSA MADEIRASFIGUEIRA GRANDE USINA DE MADEIRA TRATADA18.465.256/0001-30 | ESTRADA, GERAL FIGUEIRA GRANDE, nº SN, FIGUEIRA GRANDE, Imaruí/SC | 4744002Comércio varejista de madeira e artefatos | Micro Empresa | Ativa | 09/07/2013 |
| MARCELO DE SOUSA MADEIRASSERRARIA FIGUEIRA GRANDE18.465.256/0002-10 | RODOVIA, SC 437 KM 17, nº SN, CANGUERI, Imaruí/SC | 1610203Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | Micro Empresa | Ativa | 09/08/2021 |
| MARCELO PADILHA DE SOUZA41.288.075/0001-05 | Imaruí/SC | 4330405Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/03/2021 |
| MARCELO TUPINAMBA DOS SANTOS PINTO44.188.988/0001-30 | Imaruí/SC | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/11/2021 |
| MARCIO DE ESPINDOLA MORAES36.569.568/0001-75 | Imaruí/SC | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/03/2020 |
| MARCOS PEDRO SILVINO48.039.466/0001-27 | Imaruí/SC | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Microempreendedor Individual | Ativa | 21/09/2022 |
| MARCOS ROBERTO FERMINIO MENDES17.152.650/0001-55 | Imaruí/SC | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/11/2012 |
| MARI LUCIA AMORIM GLUCK46.219.506/0001-97 | Imaruí/SC | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/05/2022 |
| MARI VARIEDADES LTDAMARI VARIEDADES83.816.280/0001-38 | PRACA, CEL SERAFIM DA S MATTOS, nº SN, CENTRO, Imaruí/SC | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 11/09/1979 |
| MARIA DARCI DA SILVA38.099.770/0001-06 | Imaruí/SC | 1412602Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/08/2020 |
| MARIA DAS DORES DE SOUSA REZENDE35.766.727/0001-69 | Imaruí/SC | 1422300Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/12/2019 |
| MARIA DAS DORES LAURINDO EVANGELISTAFUNERARIA SANTA ALBERTINA80.677.958/0001-50 | RUA, FLORESTAL, nº SN, CENTRO, Imaruí/SC | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/05/1988 |
| MARIA EDUARDA FELISBINO DO NASCIMENTOMERCEARIA RABOV'S57.146.976/0001-94 | RUA, VEREADOR ALCEU ROCHADEL DA SILVA, nº SN, CENTRO, Imaruí/SC | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2024 |
| MARIA EDUARDA FELISBINO DO NASCIMENTOSOREVISA57.146.976/0002-75 | RODOVIA, SC 437, nº SN, CENTRO, Imaruí/SC | 9312300Clubes sociais, esportivos e similares | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2024 |
| MARIA LUCIA DE SOUSA NUNES45.267.138/0001-90 | Imaruí/SC | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/02/2022 |
| MARIA SALVINO BARBOSA01.335.260/0001-80 | Imaruí/SC | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/07/1996 |
| MARILEIA DA SILVA47.773.664/0001-57 | Imaruí/SC | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/08/2022 |
| MARILENE CRISPIM17.839.718/0001-79 | Imaruí/SC | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/03/2013 |
| MARISA SOUZA COLOMBICANIL MAGI13.688.306/0001-24 | RUA, SENHOR DOS PASSOS, nº 209, CASA, CENTRO, Imaruí/SC | 0159802Criação de animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 23/05/2011 |
| MARISCAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PESCADOS LTDAMARISCAO08.927.160/0001-92 | RUA, EZAU LUIZ DE BITTENCOURT, nº 728, SALA 02, CENTRO, Imaruí/SC | 1020102Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2007 |
| MARLEIA ALVES ESTETICA AVANCADA E SAUDE INTEGRADA LTDAMARLEIA ALVES - ESTETICA AVANCADA E SAUDE INTEGRADA48.438.155/0001-30 | RUA, VEREADOR ALCEU ROCHADEL DA SILVA, nº 134, CENTRO, Imaruí/SC | 8650004Atividades de fisioterapia | Micro Empresa | Ativa | 27/10/2022 |
| MARLENE FARIAS37.578.097/0001-24 | Imaruí/SC | 8130300Atividades paisagísticas | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/07/2020 |
| MARLI MATOS DA SILVA13.921.219/0001-75 | Imaruí/SC | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/07/2011 |
| MARTINS & RECH LTDARECANTO DA NATUREZA04.474.544/0001-46 | ESTRADA, DE SAO LUIZ, nº SN, VARGEM DO CEDRO CANTO MARTINS, SAO LUIZ, Imaruí/SC | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 07/05/2001 |
| MATEUS VIEIRA ADAMCM INSTALACOES61.005.885/0001-06 | RUA, MANOEL VICENTE DA ROCHA, nº 458, CENTRO, Imaruí/SC | 4221905Manutenção de estações e redes de telecomunicações | Micro Empresa | Ativa | 26/05/2025 |
| MATHEUS BARRETO DAMAS LTDA54.150.375/0001-67 | RUA, ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA, nº 1351, CENTRO, Imaruí/SC | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 01/03/2024 |
| MATIAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDAMATIAS PRESTACAO DE SERVICO46.756.198/0001-39 | ESTRADA, GERAL FORQUILHA DO RIU DUNA, nº SN, FORQUILHA RIO DUNA, Imaruí/SC | 4313400Obras de terraplenagem | Micro Empresa | Ativa | 13/06/2022 |
| MAVELLE MOVEIS PLANEJADOS LTDAMP MARCENARIA23.759.892/0001-04 | RODOVIA, SC 437 KM 16, nº SN, FIGUEIRA GRANDE, Imaruí/SC | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 30/11/2015 |
| MAXIMUS MINERACAO LTDA64.727.666/0001-29 | ESTRADA, CANGUERI, nº SN, CANGUERI, Imaruí/SC | 0810008Extração de saibro e beneficiamento associado | Micro Empresa | Ativa | 26/01/2026 |
| MAYANE REZENDE CARDOSO AGOSTINHOTOK NATURAL49.161.903/0001-43 | RUA, ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA, nº 1079, SALA 2, CENTRO, Imaruí/SC | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 12/01/2023 |
| MAYARA BERNARDO DA SILVA DO NASCIMENTOFB MATERIAIS DE CONSTRUCAO48.575.226/0001-47 | ESTRADA, GERAL CANGUERI DE FORA, nº 01, CANGUERI DE FORA, Imaruí/SC | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 10/11/2022 |
| MAYARA MACHADO MATTOS42.666.336/0001-38 | Imaruí/SC | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/07/2021 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.