- Brasil
- Sul
- Santa Catarina
- Pomerode
- Empresas
Empresas em Pomerode/SC
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 6.586
- estabelecimentos encontrados
Pomerode Abrir na busca avançada
6.586 empresas encontradas · exibindo 3.301–3.350
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA46.857.935/0001-90 | RUA, WILLY PAWLOWSKY, nº 80, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 27/05/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE20.524.738/0001-65 | RUA, REGA III, nº 822, TESTO REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 22/04/2014 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE II28.408.255/0001-07 | RUA, JOSE KLEBBER, nº 10, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/06/2013 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE III20.556.983/0001-54 | RUA, REGA III, nº 810, TESTO REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 22/04/2014 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE IV28.408.548/0001-94 | RUA, REGA III, nº 790, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 06/08/2014 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE IX25.144.558/0001-71 | RUA, REGA III, nº 1344, REGA III, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 03/07/2015 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE V23.447.136/0001-40 | RUA, JOSE KLEBBER, nº 140, TESTO REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/03/2015 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE VI28.408.399/0001-63 | RUA, OTTO BEHLING, nº 843, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 20/03/2014 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE VII25.144.457/0001-09 | RUA, REGA II, nº 1155, REGA II, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 20/07/2015 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE X25.144.523/0001-32 | RUA, DR WUNDERWALD, nº 2013, WUNDERWALD, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 05/02/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XI28.922.460/0001-96 | RUA, REGA III, nº 1270, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 28/09/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XII28.408.773/0001-20 | RUA, RIBEIRAO HERDT, nº 1075, RIBEIRAO HERDT, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 24/10/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XIII28.408.469/0001-83 | RUA, RIBEIRAO HERDT, nº 1097, RIBEIRAO HERDT, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 10/10/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XIV28.408.306/0001-09 | RUA, RIBEIRAO HERDT, nº 1107, RIBEIRAO HERDT, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 21/10/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XIX34.132.561/0001-66 | RUA, LUIZ ABRY, nº 2250, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 15/04/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XLCONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XL62.360.989/0001-00 | AVENIDA, 21 DE JANEIRO, nº 3975, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/06/2025 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XLIV STUDIOSCONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XLIV STUDIOS63.564.481/0001-88 | RUA, CHAPECO, nº 45, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 04/07/2025 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XV30.761.786/0001-20 | AVENIDA, 21 DE JANEIRO, nº 4037, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 24/04/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XVI32.539.754/0001-00 | AVENIDA, 21 DE JANEIRO, nº 4025, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 11/10/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XVII30.761.587/0001-12 | RUA, ALBERTO SPREDEMANN, nº 177, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 28/02/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XVIII32.688.957/0001-69 | RUA, ALBERT SIEWERT, nº 633, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 23/11/2017 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XX32.705.627/0001-34 | RUA, ALBERT SIEWERT, nº 575, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 14/09/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXI37.541.804/0001-08 | AVENIDA, 21 DE JANEIRO, nº 4011, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 29/01/2020 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXII36.770.389/0001-00 | RUA, ALBERTO SPREDEMANN, nº 177, RIBEIRAO AREIA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 25/10/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXIV36.480.174/0001-46 | RUA, CARLOS NINOW, nº 93, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 14/10/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXIX45.304.357/0001-00 | RUA, PROGRESSO, nº 675, TESTO ALTO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 15/12/2021 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXV36.448.931/0001-02 | RUA, ERIGERT JANDRE, nº 415, TESTO REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 24/09/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXVI39.311.615/0001-74 | RUA, MIMI KAMKE JANDRE, nº 115, TEXTO TEGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 16/08/2019 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXVII39.266.965/0001-66 | RUA, FUNDOS KLAUS, nº 89, POMERODE FUNDOS, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 12/02/2020 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXVIII45.275.440/0001-90 | RUA, DOS ATIRADORES, nº 9710, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/12/2021 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXX44.736.959/0001-65 | RUA, ELFI FISCHER, nº 90, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 20/10/2021 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXII48.946.534/0001-31 | RUA, ELFI FISCHER, nº 100, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 20/09/2022 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXIII48.689.882/0001-70 | RUA, FUNDOS KLAUS, nº 181, POMERODE FUNDOS, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 06/04/2022 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXIV44.857.643/0001-21 | RUA, ARNOLDO HARDT, nº 64, TEXTO REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/09/2021 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXIX61.602.286/0001-70 | RUA, EDUARDO HORNBURG, nº 195, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 12/09/2024 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXV STUDIO GARDENCONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXV - STUDIO GARDEN53.616.350/0001-43 | RUA, CHAPECO, nº 59, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 21/12/2023 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXVI48.771.982/0001-41 | RUA, DOS ATIRADORES, nº 9680, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 10/06/2022 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXVII49.678.666/0001-92 | RUA, DOS ATIRADORES, nº 9650, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 10/06/2022 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALICE XXXVIII55.043.697/0001-70 | RUA, CARLOS BELZ, nº 130, 130 A 166 RUA EDUARDO HORNBURG 75 A 115, REGA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 09/10/2023 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL AMALIARESIDENCIAL AMALIA54.809.339/0001-62 | RUA, RIBEIRAO AREIA, nº 587, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 17/03/2023 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARILISCONDOMINIO RESIDENCIAL AMARILIS24.724.079/0001-61 | RUA, DR. BLUMENAU, nº 508, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 20/04/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ATENASCONDOMINIO RESIDENCIAL ATENAS17.908.349/0001-29 | RUA, ALEX WACHHOLZ, nº 55, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 07/03/2013 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BADEN33.387.522/0001-47 | RUA, ALEMANHA, nº 401, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 27/11/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BEIJA FLORRESIDENCIAL BEIJA FLOR26.489.759/0001-73 | RUA, ALBERTO SIEWERT, nº 349, TESTO CENTRAL, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 18/10/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BENTIVOGLIO22.883.447/0001-99 | RUA, INDAIAL, nº 337, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 19/02/2015 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA HELGACONDOMINIO RESIDENCIAL DONA HELGA24.544.823/0001-46 | RUA, ALEMANHA, nº 33, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 24/02/2016 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA WALLI33.596.732/0001-45 | RUA, PRESIDENTE JUSCELINO, nº 34, RIBEIRAO AREIA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/12/2018 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA PLATZCONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA PLATZ17.592.660/0001-01 | RUA, ARNO WEEGE, nº 89, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 28/02/2012 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPEU17.853.042/0001-78 | RUA, BRUNO FRITZKE, nº 199, CENTRO, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 13/09/2012 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL FAROL BELA VISTACONDOMINIO RESIDENCIAL FAROL BELA VISTA36.348.317/0001-60 | RUA, ALBERTO SPREDEMANN, nº 225, RIBEIRAO AREIA, Pomerode/SC | 8112500Condomínios prediais | Demais | Ativa | 28/01/2020 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.