- Brasil
- Sul
- Santa Catarina
- Timbó
- Empresas
Empresas em Timbó/SC
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 10.250
- estabelecimentos encontrados
Timbó Abrir na busca avançada
10.250 empresas encontradas · exibindo 8.001–8.050
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARINO DOS SANTOS40.452.878/0001-82 | RUA, PERNAMBUCO, nº 120, DOS ESTADOS, Timbó/SC | 5229002Serviços de reboque de veículos | Micro Empresa | Ativa | 19/01/2021 |
| MARIO GAMPE33.247.087/0001-55 | RUA, VOGEL, nº 75, DONA CLARA, Timbó/SC | 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 04/04/2019 |
| MARIO SCHUMANNSERVICOS SCHUMANN14.296.530/0001-33 | RUA, MAX LOEWEN, nº 84, SALA, ARAPONGUINHAS, Timbó/SC | 7990200Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 14/09/2011 |
| MARIO ZOBOLI & CIA LTDACOMERCIAL MZ01.682.048/0001-90 | RUA, RIO DE JANEIRO, nº 630, GALPAO A, CAPITAIS, Timbó/SC | 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 24/02/1997 |
| MARISA BARCELOS46.068.332/0001-09 | Timbó/SC | 8712300Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/04/2022 |
| MARISANE FRANCISCA BARRETTO36.671.827/0001-74 | Timbó/SC | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/03/2020 |
| MARISE TERESINHA HEINIG27.437.792/0001-12 | RUA, FRITZ LORENZ, nº 674, APT 201, QUINTINO, Timbó/SC | 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Micro Empresa | Ativa | 31/03/2017 |
| MARISTELA LOURENCO35.299.618/0001-89 | Timbó/SC | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/10/2019 |
| MARISTELA LUCIA WITT36.241.432/0001-31 | Timbó/SC | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/02/2020 |
| MARISTELA PISKESULPLASTIQUE19.571.018/0001-71 | RUA, POMERODE, nº 1778, GALPAO01, POMERANOS, Timbó/SC | 3832700Recuperação de materiais plásticos | Micro Empresa | Ativa | 21/01/2014 |
| MARISTELA SCHEIDEMANTEL CATTONI29.620.324/0001-04 | Timbó/SC | 8593700Ensino de idiomas | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/02/2018 |
| MARIZA NEUCI SALVADOR DA COSTA34.841.923/0001-98 | Timbó/SC | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/09/2019 |
| MARIZANDRA DO AMARAL MACHADO DE SOUZA26.945.096/0001-54 | Timbó/SC | 7420001Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/01/2017 |
| MARIZETE BREHMER CONFECCOES LTDABREHMER CONFECCOES04.570.075/0001-69 | RUA, MIRIM DOCE, nº 252, NACOES, Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 16/07/2001 |
| MARIZETE PORTO DA COSTA45.150.956/0001-08 | Timbó/SC | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/02/2022 |
| MARJAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA00.526.440/0001-87 | RUA, RUY BARBOSA, nº 1347, CAPITAIS, Timbó/SC | 4511101Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 05/03/1995 |
| MARKETAL COMUNICACAO DIGITAL LTDAMARKETAL40.489.442/0001-68 | RUA, FREDERICO EDUARDO MAYR, nº 226, SALA 01, QUINTINO, Timbó/SC | 7319099Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 20/01/2021 |
| MARKPRIME COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDAMARKPRIME35.365.357/0001-58 | RUA, FRITZ LORENZ, nº 4879, INDUSTRIAL, Timbó/SC | 4756300Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 31/10/2019 |
| MARLENE HOFELMANN DA VEIGAPARIS INTENSE25.362.412/0001-00 | RUA, ARISTILIANO RAMOS, nº 261, APT 42, DAS CAPITAIS, Timbó/SC | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2016 |
| MARLENE LINHARES29.717.925/0001-30 | Timbó/SC | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/02/2018 |
| MARLENE MANIQUE BARRETTO RAMOS MODASMANIQUE MODAS37.109.037/0001-62 | RUA, ALFREDO LAEMMELL, nº 64, POMERANOS, Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 11/05/2020 |
| MARLETE MEIER MILKE44.834.692/0001-49 | Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/01/2022 |
| MARLETE ROEDER ULERPATTY CONFECCOES11.815.504/0001-86 | RUA, JULIUS HENKELS, nº 672, VILA GERMER, Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 13/04/2010 |
| MARLI DA APARECIDA DOS SANTOS29.987.449/0001-77 | Timbó/SC | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/03/2018 |
| MARLI DE ANDRADERENATO BATERIAS04.740.400/0001-94 | RUA, DIACONIZA HELENA SUESS, nº 170, SALA 2, CENTRO, Timbó/SC | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 22/10/2001 |
| MARLI TERESINHA ANACLETO SCHADE31.152.640/0001-40 | Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/08/2018 |
| MARLI THUROW KANNENBERG46.372.111/0001-20 | Timbó/SC | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/05/2022 |
| MARLIESE KLUG28.174.526/0001-07 | Timbó/SC | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/07/2017 |
| MARLISE CARDOSO FERREIRA39.936.852/0001-20 | Timbó/SC | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/11/2020 |
| MARLISE KANNENBERG STEFFEN34.885.839/0001-76 | Timbó/SC | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/09/2019 |
| MARLISE ZUMACH KLOEHN34.108.328/0001-48 | Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/07/2019 |
| MARLON SCHUMANN22.344.802/0001-51 | Timbó/SC | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/04/2015 |
| MARLON TACIANO ZANATTA32.028.157/0001-11 | Timbó/SC | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/11/2018 |
| MARLUCI BOSCO DA SILVA47.927.300/0001-84 | Timbó/SC | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/09/2022 |
| MARLUSSY DANIELLE CRISTOFOLINIMHR EXPRESS27.401.131/0001-37 | RUA, BLUMENAU, nº 2071, SALA 02, DOS ESTADOS, Timbó/SC | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 28/03/2017 |
| MARMORARIA ALTO VALE LTDA11.179.012/0001-41 | RUA, CARAJAS, nº 159, ARAPONGUINHAS, Timbó/SC | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 28/09/2009 |
| MARMORARIA E FUNERARIA HAAS LIMITADAFUNERARIA HAAS82.653.346/0003-15 | RUA, GENERAL OSORIO, nº 381, CENTRO, Timbó/SC | 9603304Serviços de funerárias | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 12/06/2017 |
| MARMORARIA E SERRALHERIA MORRO AZUL LTDAMARMORARIA E SERRALHERIA MORRO AZUL04.779.635/0001-90 | RUA, MULDE CENTRAL, nº 5047, MULDE CENTRAL, Timbó/SC | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2001 |
| MARMORARIA KRUGER LTDAMARMORARIA TIMBO33.232.347/0001-19 | RUA, TAPAJOS, nº 380, ARAPONGUINHAS, Timbó/SC | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 03/04/2019 |
| MARMORARIA ULLER LTDAMARMORARIA ULLER01.224.067/0001-72 | RUA, POMERANOS, nº 1603, GALPAO, POMERANOS, Timbó/SC | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 20/05/1996 |
| MARQUETTI ADVOCACIA32.159.405/0002-44 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 781, SALA 04, CENTRO, Timbó/SC | 6911701Serviços advocatícios | Demais | Ativa | 22/11/2018 |
| MARTA ELIZIANI BARCKI22.711.383/0001-49 | Timbó/SC | 1412603Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/06/2015 |
| MARTA ROSA GRELLMANN PISKE33.232.096/0001-72 | Timbó/SC | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/04/2019 |
| MARTHE SERVICOS ELETRICOS LTDAMARTHE ENGENHARIA ELETRICA19.940.904/0001-25 | RUA, NICARAGUA, nº 382, ANDAR 2 SALA 04, DAS NACOES, Timbó/SC | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 25/03/2014 |
| MARTHIN GUTJAHRCHEFF DA PIZZA42.250.727/0001-77 | RUA, ARISTILIANO RAMOS, nº 114, DAS CAPITAIS, Timbó/SC | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 09/06/2021 |
| MARTIN TRANSPORTES LTDAMARTIN TRANSPORTES LTDA13.973.840/0001-82 | RUA, POMERANOS, nº 1363, POMERANOS, Timbó/SC | 5212500Carga e descarga | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2011 |
| MARTINHO DE SOUZA FILHO34.538.019/0001-08 | Timbó/SC | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/08/2019 |
| MARTINS & REIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA10.955.101/0001-70 | RUA, MARAVILHA, nº 298, QUINTINO, Timbó/SC | 6462000Holdings de instituições não-financeiras | Micro Empresa | Ativa | 10/07/2009 |
| MARUINS OFF-ROAD MECANICA LTDAMARUINS OFF-ROAD PREPARACAO AUTOMOTIVA51.858.494/0001-80 | RUA, MARECHAL DEODORO, nº 660, FUNDOSENTR RUA JOAO TESCH, IMIGRANTES, Timbó/SC | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 18/08/2023 |
| MARVAN CONFECCOES LTDA45.198.489/0001-96 | RUA, ITAPEMA, nº 174, QUINTINO, Timbó/SC | 1412601Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Micro Empresa | Ativa | 08/02/2022 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.