Empresas em Barra do Bugres/MT
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 3.305
- estabelecimentos encontrados
Barra do Bugres Abrir na busca avançada
3.305 empresas encontradas · exibindo 2.501–2.550
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M. JOSE DA SILVA SANTOS LTDA65.254.967/0001-45 | RUA, 08, nº 1119, QUADRA55 LOTE 252, JARDIM POR DO SOL, Barra do Bugres/MT | 8650001Atividades de enfermagem | Micro Empresa | Ativa | 23/02/2026 |
| M. PEDROLINA DE JESUSGESSO GABRIELY67.618.764/0001-16 | RUA, PRESIDENTE GASPAR DUTRA, nº 1394, FUNDOSCENTRO INTEGRADO, JARDIM DA REPUBLICA, Barra do Bugres/MT | 4744005Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 18/06/2026 |
| M. PINHEIRO DOS SANTOS LTDACONFECCOES E CALCADOS AVENIDA57.983.206/0001-04 | AVENIDA, AIRTON SENNA DA SILVA, nº 1040, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 05/11/2024 |
| M. S. DOS SANTOS LTDANOVA ESTACAO45.778.712/0001-74 | AVENIDA, DEP HITLER SANSAO, nº 669, BARRA CENTRO COMERCIAL, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 24/03/2022 |
| M. SILVIA FERREIRA LTDARESTAURANTE SERRAS53.216.426/0001-43 | RUA, PLANALTO, nº S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA, Barra do Bugres/MT | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 15/12/2023 |
| M. VENICIUS MONTEIRO PEREIRAMV ENGENHARIA64.683.061/0001-83 | RUA, A, nº SN, QUADRA05, COHAB SAO RAIMUNDO, Barra do Bugres/MT | 4399101Administração de obras | Micro Empresa | Ativa | 23/01/2026 |
| M.S.BALAO & CIA LTDAPAPELARIA & CIA01.513.190/0001-03 | RUA, A QUARA 04, nº 03, COHAB SAO RAIMUNDO, SAO RAIMUNDO, Barra do Bugres/MT | 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria | Micro Empresa | Ativa | 30/10/1996 |
| MACARENA PARTICIPACOES LTDAJS PARTICIPACOES35.525.692/0001-76 | RUA, IGUACU, nº 97, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 6462000Holdings de instituições não-financeiras | Demais | Ativa | 14/11/2019 |
| MACIEL MENEZES DA SILVA43.142.050/0001-16 | Barra do Bugres/MT | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/08/2021 |
| MADISLENE APARECIDA DOS SANTOS66.800.177/0001-80 | RUA, JOAO DE CAMPOS BORGES, nº 901, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 8650003Atividades de psicologia e psicanálise | Micro Empresa | Ativa | 15/05/2026 |
| MAG SHOP COMERCIO DE CONFECCOES LTDAMAGAZINE VITORIA33.298.138/0002-59 | AVENIDA, RIO BRANCO, nº 840, VILA SAO GERALDO, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 01/06/2020 |
| MAGAZINE VITORIA LTDA67.571.555/0005-98 | AVENIDA, RIO BRANCO, nº 840, SALA A, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 18/06/2026 |
| MAIARA PEREIRA DA LUZ LTDA59.838.167/0001-79 | RUA, PEROBA ROSA, nº 812, ARVORES DO CERRADO, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 11/03/2025 |
| MAICON MACHADO DE ANDRADE & CIA LTDASTAR MOTOCENTER27.246.315/0001-70 | AVENIDA, RIO BRANCO, nº 747, ESQUINA COM A XERENTE, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Micro Empresa | Ativa | 01/03/2017 |
| MAIKON MACEDO ALENCAR11.355.892/0001-60 | AVENIDA, HITLER SANSAO, nº 1051, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Micro Empresa | Ativa | 26/11/2009 |
| MAIS COR MATERIAIS EM GERAL LTDAMAIS COR30.159.001/0002-25 | RUA, HITLER SANSAO, nº 711, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 15/02/2022 |
| MAKE LEANDRO SERAPIAO SILVAPORTO FARMA24.827.833/0002-70 | AVENIDA, MARECHAL RONDON, nº S/N, DISTRITO DO ASSARI, Barra do Bugres/MT | 4771701Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Micro Empresa | Ativa | 14/07/2020 |
| MANEJO CONSULTORIA LTDAMANEJO CONSULTORIA42.830.654/0001-92 | RUA, GETULIO VARGAS, nº 533, JARDIM ALVORADA, Barra do Bugres/MT | 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Micro Empresa | Ativa | 22/07/2021 |
| MANHATTAN RESTAURANT LTDAMANHATTAN RESTAURANTE49.366.530/0001-47 | RUA, SAO SEBASTIAO, nº 46, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 5611201Restaurantes e similares | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 27/01/2023 |
| MANOEL A. DE JESUSJ.A.M - SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES25.453.103/0001-38 | RUA, GUSTAVO HENRIQUE OENNING, nº 170, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 05/08/2016 |
| MANOEL AGNALDO DA COSTA43.085.739/0001-56 | Barra do Bugres/MT | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/08/2021 |
| MANOEL ANTONIO DA SILVA21.098.500/0001-88 | RUA, RIO NEGRO, nº 522, CASA, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4399103Obras de alvenaria | Micro Empresa | Ativa | 24/09/2014 |
| MANOEL DE JESUS LIMALANCHONETE ESPETINHO DO JESUS29.916.189/0001-49 | AVENIDA, MARECHAL RONDON, nº S/N, DISTRITO DO ASSARI, Barra do Bugres/MT | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 13/03/2018 |
| MANOEL DOS SANTOS32.535.418/0001-90 | Barra do Bugres/MT | 9529104Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/01/2019 |
| MANOEL JOSE DO NASCIMENTO39.901.953/0001-66 | Barra do Bugres/MT | 4923001Serviço de táxi | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/11/2020 |
| MANOEL RODOLFO DE CARVALHOPALOMA CONSULTORIA VETERINARIA01.977.040/0001-50 | RUA, JOAO DE CAMPOS BORGES, nº 809, JARDIM BOA ESPERANCA, Barra do Bugres/MT | 0162801Serviço de inseminação artificial em animais | Micro Empresa | Ativa | 01/11/1986 |
| MANOEL VIRGINIO DA SILVA21.919.401/0001-10 | Barra do Bugres/MT | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/02/2015 |
| MARCELO A. CALOI LTDABARRA PRESTADORA DE SERVICO AUTOMOTIVO55.270.743/0001-73 | AVENIDA, JUSCELINO KUBSTCHEK, nº SN, QUADRA03 LOTE 08, DISTRITO INDUSTRIAL, Barra do Bugres/MT | 4530701Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 24/05/2024 |
| MARCELO DE ALMEIDA43.697.771/0001-92 | Barra do Bugres/MT | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/09/2021 |
| MARCELO GALVANI REBOUCAS DE SANTANA37.697.220/0001-26 | Barra do Bugres/MT | 1821100Serviços de pré-impressão | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/07/2020 |
| MARCENARIA E MARMORARIA 2 IRMAOS LTDAMARCENARIA E MARMORARIA 2 IRMAOS33.300.640/0001-76 | RUA, FONSECA NATALINO RIBEIRO, nº 110, VILA SANDRI, Barra do Bugres/MT | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 09/04/2019 |
| MARCENARIA E MARMORARIA GUIMARAES LTDAMARCENARIA E MARMORARIA GUIMARAES00.793.081/0001-24 | AVENIDA, BRASIL, nº 112, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 29/08/1995 |
| MARCEO CEOLINCEOLIN - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS37.861.696/0001-50 | RUA, CELSO PANHAN BORGUETE, nº SN, QUADRA 10;LOTE 05, JARDIM BOA ESPERANCA, Barra do Bugres/MT | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2020 |
| MARCIA DE LIMA AGUIARUSE MARCIA AGUIAR61.682.501/0001-90 | AVENIDA, JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, nº 102, CASA FUNDOS, CENTRO, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 10/07/2025 |
| MARCIA DIAS MARCELO DE BARROSBAR E RESTAURANTE CHAPEU DE PALHA15.827.659/0001-93 | RODOVIA, MT 246 KM 40 ESTRADA BARRA A JANGADA, nº SN, DISTRITO CURRUPIRA, ZONA RURAL, Barra do Bugres/MT | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 25/06/2012 |
| MARCIA TEREZINHA BOLSONELLORECUPERADORA M B F37.428.257/0001-59 | RUA, JOAO DE CAMPOS BORGES, nº SN, QUADRA03, JARDIM BOA ESPERANCA, Barra do Bugres/MT | 4520002Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 09/07/1992 |
| MARCILEY PINTO DA PAIXAO LTDADISTRIBUIDORA MZ26.842.530/0001-70 | RUA, MATO GROSSO, nº 38, ASSARI, Barra do Bugres/MT | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 11/01/2017 |
| MARCIO APARECIDO DOLAVAL25.308.352/0001-30 | Barra do Bugres/MT | 8592999Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/07/2016 |
| MARCIO HELENO DE OLIVEIRAOLIVEIRA REPRESENTACOES52.826.420/0001-25 | RUA, PEROBA ROSA, nº 703, QUADRA019 LOTE 100, ARVORES DO CERRADO, Barra do Bugres/MT | 4613300Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | Micro Empresa | Ativa | 08/11/2023 |
| MARCIO PINHEIRO SANTOSLOJA ECONOMICA02.629.997/0001-79 | AVENIDA, RIO BRANCO, nº 455, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 16/07/1998 |
| MARCIO SANDRI LTDACONSTRUBARRA03.108.224/0001-00 | AVENIDA, RIO BRANCO, nº 800, TERREO, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4744005Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 22/04/1999 |
| MARCO ANTONIO DOS SANTOS12.725.741/0001-19 | Barra do Bugres/MT | 5620102Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/10/2010 |
| MARCOS DOURADO FERREIRA46.458.823/0001-66 | Barra do Bugres/MT | 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/05/2022 |
| MARCOS NOVAIS DO PRADO34.416.758/0001-27 | AVENIDA, DEP EMANUEL PINHEIRO, nº 61, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2019 |
| MARCOS OLEGARIO MACHADO23.304.989/0001-22 | Barra do Bugres/MT | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/09/2015 |
| MARCOS ROBERTO BERNARDO FERREIRA43.141.505/0001-89 | Barra do Bugres/MT | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/08/2021 |
| MARCOS RODRIGO DE ANUNCIACAO AMIL11.591.838/0001-13 | RUA, GOITACAZES, nº 33, LOTE 2, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 23/02/2010 |
| MARIA ALDENIR DOS SANTOS27.611.232/0001-32 | Barra do Bugres/MT | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/04/2017 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA19.472.789/0001-01 | AVENIDA, DAS NACOES, nº 844, CASA, MARACANA, Barra do Bugres/MT | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/01/2014 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA45.946.541/0001-45 | Barra do Bugres/MT | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/04/2022 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.