Atividade Econômica (CNAE)
Produção musical
Código 9001-9/02
- Estabelecimentos no município
- 254
- Ranking na cidade
- 91º
- Ativas no estado
- 3.427
- Ativas no Brasil
- 95.198
Crescimento do setor
Aberturas acumuladas em cada janela, contra a base já existente.
Últimos 6 meses
17
Último ano
39
Maiores empresas do setor
Ordenadas pelo capital social declarado no CNPJ, que não é faturamento: a Receita Federal não divulga esse dado. Recorte estadual: o ranking de capital não tem grão municipal.
- 1J & M PROMOCOES 09.001.792/0001-93R$ 56,73 mi
- 2OHS 11.463.923/0001-04R$ 13,34 mi
- 3J&M PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS 28.715.765/0001-27R$ 11,19 mi
- 4MULTI BRASIL 00.009.837/0001-00R$ 10,00 mi
- 5XDEZ LOCACOES E SERVICOS 30.121.722/0001-65R$ 4,20 mi
- 6ARTS PRODUCOES MUSICAIS 21.710.458/0001-04R$ 2,00 mi
- 7GERACAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 17.268.478/0001-08R$ 1,82 mi
- 8D&D PRODUCOES ARTISTICAS 58.156.736/0001-33R$ 1,33 mi
- 9MAPH PRODUCOES 09.157.320/0001-24R$ 1,00 mi
- 10MISTURA LOUCA 18.147.334/0001-58R$ 1,00 mi
Hierarquia na CNAE
Do ramo mais amplo à subclasse que aparece no cartão CNPJ.
- RSeçãoArtes, cultura, esporte e recreação
- 90DivisãoAtividades artísticas, criativas e de espetáculos
- 90.0GrupoAtividades artísticas, criativas e de espetáculos
- 90.01-9ClasseArtes cênicas, espetáculos e atividades complementares
- 9001-9/02SubclasseProdução musical
Atividades compreendidas
Texto do IBGE/Concla para esta subclasse.
- Produção de arranjo musical
- Atividades de artes cênicas musicais independentes
- Atividades de autoria de músicas
- Atividade de banda musical
- Atividades de cantor, interprete musical
- Atividade de companhias musicais
- Atividade de composição de partituras
- Atividades de composição musical
- Atividades de concertos e óperas
- Atividade de conjunto musical
- Atividades de coral
- Evento cultural musical
- Organização de, promoção de eventos musicais
- Atividade de grupo musical
- Atividade de músico
- Atividade de orquestra musical
- Atividade de orquestra
- Atividade de produção musical
- Atividade de trio elétrico
Este CNAE compreende
- As atividades de produção e promoção de bandas, grupos musicais, orquestras e outras companhias musicais
- As atividades de concertos e óperas
Compreende também
- As atividades de músicos independentes
Este CNAE não compreende
- As atividades de reserva e de venda de ingressos para as atividades musicais (7990-2/00)
- As atividades de gestão de espaços para produção musical (9003-5/00)
Em outras cidades de Goiás
Territórios com mais empresas ativas nesta atividade.
Atividades relacionadas
Outras atividades da mesma classe.
Outras atividades no município
Atividades com presença parecida no município.
Empresas com este CNAE no município
150 empresas ativas · página 1 de 3
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VITOR ARAUJO FEITOSA | 28.711.702/0001-00 | — |
| VINICIUS MORAES SILVA | 47.433.690/0001-36 | — |
| VINICIUS GARCEZ COUTO | 24.286.683/0001-53 | — |
| VICTOR JOSE SILVA | 47.538.139/0001-57 | — |
| VICTOR HUGO FAUSTINO TELES | 23.250.311/0001-04 | — |
| STAR OVER PRODUCOES | 64.969.464/0001-93 | CENTRO |
| RICHARDSON DE BASTOS | 32.274.117/0001-50 | — |
| PITANGA EVENTOS & SHOWS | 09.448.665/0001-37 | OLHOS D ' AGUA |
| BANDA PANCANEJO | 33.304.515/0001-34 | RESIDENCIAL VENEZA |
| ORIVANIA PESSONI OLIVEIRA | 47.741.445/0001-96 | — |
| BRASIL SHOWS | 26.895.609/0001-60 | MARACANA |
| MILTON NUNES DA MATA | 17.461.097/0001-32 | — |
| MIKE WENDEL PEREIRA BARBOSA | 40.095.166/0001-53 | RECANTO DO SOL |
| MARIA LUISA RIBEIRO DE MELO | 47.569.485/0001-00 | — |
| MARIA CAROLINA DE SOUZA ANTONIO | 48.702.466/0001-65 | — |
| MARIA BETANIA DE ASSIS LOIOLA | 46.734.309/0001-06 | — |
| DJ MACALE STORE | 61.256.071/0001-44 | PARQUE CALIXTÓPOLIS |
| MAIA PRODUCOES ARTISTICAS | 34.047.756/0001-08 | DE LOURDES |
| MADRIGAL BEL CANTO | 00.044.982/0001-13 | CENTRO |
| LUCIANA CARDOSO DA SILVA | 45.187.281/0001-71 | — |
| LIOSMAR ALVES PEIXOTO | 34.688.065/0001-93 | — |
| LIOGAM | 59.404.366/0001-79 | RESIDENCIAL VALE DO SOL |
| LAZARO E EDUARDO PRODUCOES | 03.370.728/0001-01 | RESIDENCIAL MORADA NOVA |
| KEILA DE ALMEIDA TEODORO E CASTRO | 27.399.086/0001-23 | — |
| JOAO MENDES DA ROCHA | 45.727.604/0001-72 | — |
| JESSE MENDES DA SILVA JUNIOR | 40.101.395/0001-33 | — |
| JARDEL LOPES DOS SANTOS | 47.087.458/0001-93 | — |
| JACKSON RAIMUNDO DOS SANTOS CARVALHO | 43.277.174/0001-09 | — |
| INNOVATION MUSIC | 57.983.433/0001-21 | RESIDENCIAL CAMINHO DAS ÁGUAS |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA ROCHA | 47.489.792/0001-73 | — |
| GRELO PRODUCOES ARTISTICAS | 41.766.441/0001-86 | CONDOMINIO TERRAS ALPHA ANAPOLIS |
| GOULLART SHOWS E EVENTOS | 60.977.455/0001-93 | FREI EUSTÁQUIO |
| GOL MUSIC PRODUCOES E EVENTOS | 24.303.474/0001-70 | VILA JUNDIAI INDUSTRIAL |
| GEOVANE CAMPELO DOS SANTOS | 48.521.598/0001-90 | VILA FORMOSA |
| G S F GOMES GRANULADO PRODUCOES CULTURAIS | 32.583.240/0001-52 | JUNDIAI |
| FERNANDA OLIVEIRA MENDES E SILVA TESCHE | 47.405.395/0001-76 | — |
| EMANUEL GUIMARAES MENEZES | 41.706.577/0001-09 | — |
| DERRAMADA MUSIC PRODUCOES | 68.034.204/0001-87 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA LOBOS |
| DE ANGELO EDICOES MUSICAIS | 58.176.979/0001-33 | CONDOMÍNIO TERRAS ALPHA ANÁPOLIS |
| DANIEL FRANCISCO DE FARIA MONTALVAO | 36.419.019/0001-14 | JUNDIAI |
| D J S PRODUCOES LTDA | 51.812.692/0001-03 | CALIXTOLANDIA |
| CRISTIANO ALVES BARBOSA | 26.368.406/0001-15 | — |
| CARLOS AUGUSTO GONCALVES BARBOSA TRIVELLI | 35.563.452/0001-66 | — |
| BANDA VEGGA | 66.718.584/0001-43 | JK NOVA CAPITAL |
| ASSOCIACAO MOZART BRASIL (AMB) | 34.109.897/0001-08 | BATISTA |
| AMANDA SOUZA RICOLDI | 21.765.112/0001-03 | — |
| ALESSANDRA PATRICIA DOS SANTOS ABREU | 41.868.627/0001-46 | — |
| 8K MUSIC LTDA | 42.773.898/0001-80 | SETOR INDUSTRIAL AEROPORTO |
| 67.981.132 DEISE KELLY DE MELO SILVA FERNANDES | 67.981.132/0001-12 | — |
| 67.743.539 WELIESE GONCALVES DOS SANTOS | 67.743.539/0001-01 | — |
Perguntas frequentes sobre o CNAE 9001-9/02
Quais atividades o CNAE 9001-9/02 abrange?
Entre as atividades classificadas neste código estão: produção de arranjo musical, atividades de artes cênicas musicais independentes, atividades de autoria de músicas, atividade de banda musical, atividades de cantor, interprete musical e atividade de companhias musicais.
Quantas empresas têm o CNAE 9001-9/02?
Em Anápolis/GO há 150 empresas ativas com o CNAE 9001-9/02 (produção musical) como atividade principal, segundo os dados da Receita Federal de agosto de 2026.
Qual a hierarquia do CNAE 9001-9/02?
Seção R — Artes, cultura, esporte e recreação · Divisão 90 — Atividades artísticas, criativas e de espetáculos · Grupo 90.0 — Atividades artísticas, criativas e de espetáculos · Classe 90.01-9 — Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares · Subclasse 9001-9/02 — Produção musical
O CNAE 9001-9/02 está crescendo?
39 empresas desta atividade foram abertas nos últimos doze meses, sendo 17 nos últimos seis meses. O número conta aberturas registradas na Receita Federal, não a variação de faturamento do setor.