Listagem
Empresas no Amazonas (AM)
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 282.726
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 282.726
- estabelecimentos encontrados
Amazonas Abrir na busca avançada
282.726 empresas encontradas · exibindo 951–1.000
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.088.101 CLEUCIONE PEREIRA DE OLIVEIRA17.088.101/0001-69 | AVENIDA, JOSE ASSUNCAO NETO, nº 535, LOJA, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 30/10/2012 |
| 17.092.220 JEANE FERREIRA CANDIDO17.092.220/0001-95 | RUA, DEZOITO DE SETEMBRO, nº 284, SAO JORGE, Manaus/AM | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 30/10/2012 |
| 17.107.538 LELIA NASCIMENTO FROZ17.107.538/0001-00 | RUA, MARAJOARA, nº 42, COLONIA TERRA NOVA, Manaus/AM | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 03/11/2012 |
| 17.111.891 SAMANTA FONSECA DA SILVA17.111.891/0001-56 | 10A RUA, ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA, nº 01, MIGUEL QUIRINO, São Gabriel da Cachoeira/AM | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 05/11/2012 |
| 17.115.424 MARIA IRIS FELIPE CARLOS GOMES17.115.424/0001-02 | AVENIDA, SOLIMOES, nº 2716, CONJ JARDIM MAUA, DISTRITO INDUSTRIAL I, Manaus/AM | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 05/11/2012 |
| 17.119.423 DULCENIRA MATOS DE OLIVEIRA CANSANCAO17.119.423/0001-28 | RUA, CORONEL JOSE AUGUSTO, nº SN, CENTRO, Parintins/AM | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 06/11/2012 |
| 17.122.741 JANDSON HILARIO PINTO17.122.741/0001-48 | RUA, JACI COSTA, nº 108, VILA VERDE, Tabatinga/AM | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 06/11/2012 |
| 17.127.425 NEIRE LUCIA DA SILVA RIBEIRO17.127.425/0001-69 | AVENIDA, VINTE E UM, nº 771, LOJA ;CASA, PLATO DO PIQUIA, Boca do Acre/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 07/11/2012 |
| 17.142.007 SALOMAO RODRIGUES DE SOUZA17.142.007/0001-40 | RUA, RENATO DE SOUZA PINTO, nº 3289, LOJA, MACAXEIRAL, Boca do Acre/AM | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 09/11/2012 |
| 17.153.147 CRISTIANE LOPES ARAUJO17.153.147/0001-14 | RUA, WOLFANGO NOGUEIRA (O VERDE), nº 109, COROADO, Manaus/AM | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 12/11/2012 |
| 17.154.482 EDILENE BRANDES DE ARAUJO17.154.482/0001-37 | ESTRADA, PAPAUMA, nº S/N, PLANALTO, Santo Antônio do Içá/AM | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 12/11/2012 |
| 17.165.969 ANDRE NUNES TUNDIS17.165.969/0001-15 | RUA, NELSON NETO, nº 358, SAO CRISTOVAO, Itacoatiara/AM | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 14/11/2012 |
| 17.169.200 JANIO MORAES GOMES17.169.200/0001-75 | RUA, MARACANA, nº 11, OSMAR FREIRE, Manaquiri/AM | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 14/11/2012 |
| 17.178.271 DANIELA ALVES DE SOUZA ARAUJO17.178.271/0001-34 | RUA, AFONSO PENA, nº 371, CENTRO, Manaus/AM | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 19/11/2012 |
| 17.178.469 MARCKLISSIA DE SOUZA CONDE17.178.469/0001-18 | AVENIDA, EDUARDO RIBEIRO, nº 1505, CORRENTEZA, Manacapuru/AM | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 19/11/2012 |
| 17.178.589 ADERLAN BRITO DE OLIVEIRA17.178.589/0001-15 | RUA, WALTER SMITH PEREIRA, nº 66, ORLANDO RAMOS, Carauari/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 19/11/2012 |
| 17.182.137 JULIANE TAVARES GUERREIRO17.182.137/0001-07 | 11A RUA, CURIO, nº 245 A, LETRA A, TANCREDO NEVES, Presidente Figueiredo/AM | 7912100Operadores turísticos | Micro Empresa | Ativa | 19/11/2012 |
| 17.204.507 MARCIA LUCIA SOUZA DE MAGALHAES17.204.507/0001-60 | RUA, VASCONCELOS CHAVES, nº 160, SAO FRANCISCO, Manaus/AM | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 23/11/2012 |
| 17.205.512 LEILA MARIA CARVALHO DE SOUZA17.205.512/0001-97 | RUA, ALBERTO MENDES, nº 1800, PALMARES, Parintins/AM | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 23/11/2012 |
| 17.209.232 EMERSON COSTA DA SILVA17.209.232/0001-57 | RUA, ITAQUERAIMA (N ALEIXO), nº 16, QUADRA D28;LOTE 16, NOVO ALEIXO, Manaus/AM | 1749400Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 23/11/2012 |
| 17.224.764 LUCILIA SALES SOLIMOES17.224.764/0001-63 | RUA, DONA MARIA II, nº 06, CONJ CIDADAO 12 II ETAPA;QUADRA 26, MONTE DAS OLIVEIRAS, Manaus/AM | 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 28/11/2012 |
| 17.229.291 MARCO ANTONIO MARINHO FERREIRA17.229.291/0001-97 | AVENIDA, BISPO PEDRO MASSA (1 A 1174), nº 6, CIDADE NOVA, Manaus/AM | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 29/11/2012 |
| 17.229.348 JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA17.229.348/0001-58 | RODOVIA, AM 240 - RIO UATUMA, nº SN, ZONA RURAL, Presidente Figueiredo/AM | 5091201Transporte por navegação de travessia, municipal | Micro Empresa | Ativa | 29/11/2012 |
| 17.236.488 JOSE ILSON DE ARAUJO SILVA17.236.488/0001-53 | AREA, RURAL PRESIDENTE FIGUEIREDO, nº S/N, AREA RURAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, Presidente Figueiredo/AM | 4924800Transporte escolar | Micro Empresa | Ativa | 30/11/2012 |
| 17.240.148 CLEIA CASTRO BATISTA17.240.148/0001-04 | RUA, MASSAUARY, nº 668, CASA, SANTA LUZIA, Boa Vista do Ramos/AM | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 30/11/2012 |
| 17.247.038 MARCOS LEVI NOGUEIRA FERNANDES17.247.038/0001-66 | RUA, ENCONTRO DAS AGUAS, nº 12, MAUAZINHO, Manaus/AM | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 03/12/2012 |
| 17.247.741 ESMAEL BARBOSA DE LIMA17.247.741/0001-74 | RUA, VICENTE GOMES, nº 220, CASA LOJA, CENTRO, Beruri/AM | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 03/12/2012 |
| 17.247.879 ROSANGELA FERREIRA BUSTAMANTE17.247.879/0001-73 | RUA, GETULIO VARGAS, nº 08, CASA, CENTRO, Beruri/AM | 5320202Serviços de entrega rápida | Micro Empresa | Ativa | 03/12/2012 |
| 17.248.812 RENE GOMES DA SILVA17.248.812/0001-53 | RUA, CARAMBEI (NUCLEO 15), nº 1000, NOVO ALEIXO, Manaus/AM | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 03/12/2012 |
| 17.254.853 EDILENE SILVA DERZE17.254.853/0001-52 | RUA, JAMBO-BRANCO, nº 329, CIDADE DE DEUS, Manaus/AM | 7721700Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | Micro Empresa | Ativa | 04/12/2012 |
| 17.263.128 IZABEL HELENA DE QUEIROZ TEIXEIRA17.263.128/0001-40 | RUA, NOEMIA CORDEIRO, nº 118, GILBERTO MESTRINHO, Manaus/AM | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 06/12/2012 |
| 17.276.087 ROBSON COTRIM DE SOUSA17.276.087/0001-27 | RUA, GUILHERME AFONSO, nº 23, CONJ SUHAB, SANTA LUZIA, Maués/AM | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 09/12/2012 |
| 17.281.972 CLAUDIA VIEIRA DIAS17.281.972/0001-02 | RUA, ARINAYE, nº 169, LOJA A, CIDADE NOVA, Manaus/AM | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 10/12/2012 |
| 17.287.167 ALCIDES PAES GUIMARAES17.287.167/0001-88 | AVENIDA, TORQUATO TAPAJOS, nº 1357, COND, FLORES, Manaus/AM | 7729202Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | Micro Empresa | Ativa | 11/12/2012 |
| 17.293.238 AYLSANNA LIMA DA SILVA17.293.238/0001-55 | AVENIDA, BISPO PEDRO MASSA (CJ C NOVA), nº 54, CIDADE NOVA, Manaus/AM | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Micro Empresa | Ativa | 12/12/2012 |
| 17.303.787 FRANCISCO FERNANDES DE LIMA17.303.787/0001-63 | BECO, DOS MILAGRES, nº 85, JAPIIM, Manaus/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 14/12/2012 |
| 17.304.854 ABRAAO ALVES DA COSTA NETO17.304.854/0001-64 | RUA, HERMENGARDA JOBIM, nº 291, SANTA ETELVINA, Manaus/AM | 5320202Serviços de entrega rápida | Micro Empresa | Ativa | 14/12/2012 |
| 17.318.182 ENOS DA MOTA TUNDIS17.318.182/0001-46 | TRAVESSA, ITACOABA, nº 79, JORGE TEIXEIRA, Manaus/AM | 9511800Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Micro Empresa | Ativa | 18/12/2012 |
| 17.318.399 NEIA DO CANTO ANDRADE17.318.399/0001-56 | RUA, JOAO DA SILVA, nº SN, APARECIDA, Urucará/AM | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 18/12/2012 |
| 17.322.000 SILVANA LUSIA RAMOS DOS SANTOS17.322.000/0001-00 | RUA, PARINTINS, nº 2741, SAO CRISTOVAO, Itacoatiara/AM | 1340501Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Micro Empresa | Ativa | 19/12/2012 |
| 17.337.070 LTDAMAXMIRO COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS17.337.070/0001-32 | RUA, DES. GASPAR GUIMARAES, nº 32, COMUNIDADE UNIAO, FLORES, Manaus/AM | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 26/12/2012 |
| 17.344.379 ROSENI ABADIAS17.344.379/0001-50 | RUA, DOM JOSE, nº 1718, NOVA ESPERANCA, Humaitá/AM | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 28/12/2012 |
| 17.344.868 CLEIDE COLARES17.344.868/0001-01 | RUA, JOSE DE ALENCAR, nº 2654B, SAO CRISTOVAO, Humaitá/AM | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 28/12/2012 |
| 17.346.534 RAIMUNDO ALVES CAMPOS17.346.534/0001-77 | BECO, DO PREMEN, nº 401, NOVO CENTENARIO, Humaitá/AM | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 31/12/2012 |
| 17.347.979 RAIMUNDO CHAGAS VALE17.347.979/0001-71 | RUA, SANTA CEVITA, nº 2697, SAO CRISTOVAO, Humaitá/AM | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 02/01/2013 |
| 17.348.919 NUBIO VIEIRA COLOMBO17.348.919/0001-73 | RUA, CHUVA BRANCA, nº 63, COROADO, Manaus/AM | 8299707Salas de acesso à internet | Micro Empresa | Ativa | 02/01/2013 |
| 17.370.151 ROBERTO PERES FARIAS17.370.151/0001-34 | RUA, FRANCISCO ORELLANA, nº 110, DOM PEDRO I, Manaus/AM | 3839499Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 08/01/2013 |
| 17.378.683 FRANCINALDA PEREIRA BENVINDO17.378.683/0001-18 | RUA, HERBERTH DE AZEVEDO, nº 443, CASA, CHAGAS AGUIAR, Coari/AM | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 09/01/2013 |
| 17.388.304 MARY JANE DE OLIVEIRA MONTEIRO17.388.304/0001-70 | RUA, DANIEL SIMOES, nº 3665, SAO JOSE, Manacapuru/AM | 2512800Fabricação de esquadrias de metal | Micro Empresa | Ativa | 10/01/2013 |
| 17.394.723 LUIS ODAR PUPUCHE17.394.723/0001-15 | RUA, JUIZ DE FORA, nº 444, SANTO ANTONIO, Tefé/AM | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 11/01/2013 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.