Listagem
Empresas em Roraima (RR)
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 49.378
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 49.378
- estabelecimentos encontrados
Roraima Abrir na busca avançada
49.378 empresas encontradas · exibindo 5.501–5.550
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51.554.880 ADRIANO DA SILVA RODRIGUES51.554.880/0001-89 | AVENIDA, RUI BARAUNA, nº 1982, UNIAO, Boa Vista/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.556.996 FERNANDO SANTOS SOUZA51.556.996/0001-57 | RUA, CC-21, nº 25, LAURA MOREIRA, Boa Vista/RR | 8599603Treinamento em informática | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.557.179 ELMI GUILHERME BESUSKA51.557.179/0001-13 | RUA, OLIVIA PAIXAO DA SILVA, nº 1605, CASA, JARDIM FLORESTA, Boa Vista/RR | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.557.979 FERNANDA ZAYNNA SANTOS DA SILVA51.557.979/0001-34 | RUA, LOURIVAL COIMBRA, nº 1254, ANEXO 1, DOUTOR SILVIO BOTELHO, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.559.512 ADRIANNY CAROLAINE GARCIA SALINAS51.559.512/0001-23 | RUA, HUNGRIA, nº 421, CAUAME, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.560.021 ALLYSON DE BRITO LOPES51.560.021/0001-00 | RUA, VERISSIMO GONCALVES OLIVEIRA, nº 369, CINTURAO VERDE, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.560.804 PEDRO LEONARDO MARIN CONTRERAS51.560.804/0001-86 | RUA, MANAUS, nº 155, NOVA CIDADE, Boa Vista/RR | 1622699Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.564.782 RAELTON SERRAO DOS SANTOS51.564.782/0001-22 | RUA, C, nº SN, SUELANDIA, Rorainópolis/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.566.864 VANDERLEI DE ALENCAR DAMASCENO51.566.864/0001-06 | AVENIDA, JOAO ALENCAR, nº 4070, AEROPORTO, Boa Vista/RR | 4399103Obras de alvenaria | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.571.782 CARLOS EDUARDO DE SOUZA NASCIMENTO51.571.782/0001-50 | RUA, GALVAO, nº 120, CENTRO/VILA NOVA COLINA, Rorainópolis/RR | 3299099Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.572.829 LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES51.572.829/0001-08 | RUA, MARTINIANO VIEIRA, nº 00, CASA, CENTRO, Uiramutã/RR | 4923002Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.573.294 GLAUBER FELKY DE ALMEIDA SILVA51.573.294/0001-81 | RUA, LOURIVAL SILVA, nº 512, ANEXO, CAIMBE, Boa Vista/RR | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.573.775 JAIRO RAFAEL GARCIA TINEO51.573.775/0001-97 | RUA, ARUANA, nº 460, SANTA TEREZA, Boa Vista/RR | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.573.791 LUDIMYLA CAIKER GUIMARAES PAIXAO51.573.791/0001-80 | RUA, 11, nº 157, TERREO CASA, JARDIM TROPICAL, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.574.623 VILANI SARAIVA DE MESQUITA DA SILVA51.574.623/0001-09 | RUA, DEUSDETE COELHO, nº 3147, PARAVIANA, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.574.751 YAN LIMA DE SOUZA51.574.751/0001-52 | RUA, JOSE GOMES DA SILVA, nº 481, CASA, DOUTOR SILVIO BOTELHO, Boa Vista/RR | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.574.757 FRANCHESKO JOSE NATERA DIAZ51.574.757/0001-20 | RUA, DA LAGOA, nº 54, SAO BENTO, Boa Vista/RR | 9329899Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.576.743 CARLOS EDUARDO DE SOUSA E SOUZA51.576.743/0001-45 | RUA, TURQUESAS, nº 116, JOQUEI CLUBE, Boa Vista/RR | 4789008Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | Micro Empresa | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.579.055 EDIGLEVES PEREIRA DOS SANTOS51.579.055/0001-39 | RUA, ANAUA, nº SN, NOVO HORIZONTE, Rorainópolis/RR | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.580.073 MARCELO ARAUJO SOUSA51.580.073/0001-30 | RUA, ZULDIMAR SARAIVA DE PINHO, nº 1033, UNIAO, Boa Vista/RR | 7420004Filmagem de festas e eventos | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.580.912 PATRICK KELSO ALEXANDRE DE CARVALHO NOCRATO51.580.912/0001-10 | TRAVESSA, Y, nº 105, APT, UNIAO, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.581.227 WESLEN LUCENA DA LUZ51.581.227/0001-09 | RUA, ODILIO D'OLIVEIRA CRUZ, nº 83, ALVORADA, Boa Vista/RR | 9512600Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.582.678 DOMINGOS DA SILVA GUIMARAES51.582.678/0001-60 | RUA, PEDRO SARAIVA COELHO, nº 331, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.582.959 CARLOS ALBERTO GONZALEZ CUICAS51.582.959/0001-13 | RUA, HUNGRIA, nº 421, LETRA A, CAUAME, Boa Vista/RR | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.583.907 EZEQUIEL SANTOS BEZERRA51.583.907/0001-61 | AVENIDA, NOSSA SENHORA DA CONSOLATA, nº 115, SAO VICENTE, Boa Vista/RR | 9512600Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.584.127 WANCLEY DE SOUZA BARBOSA51.584.127/0001-36 | RUA, MANOEL VICENTE DE SOUZA, nº 742, APT 05, ASA BRANCA, Boa Vista/RR | 4322303Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.584.672 LUCAS COSTA DIAS51.584.672/0001-22 | 2A TRAVESSA, TV JOSE DE ALENCAR, nº S/N, ANDARAI, Rorainópolis/RR | 4520002Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.587.836 FRANKLIN FRANK CASTRO DA SILVA51.587.836/0001-75 | RUA, EDMILSON JOSE DA COSTA, nº 872, EQUATORIAL, Boa Vista/RR | 9001902Produção musical | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.588.307 ANTONIA FABRICIA DA SILVA LIMA51.588.307/0001-96 | RUA, ALCIDES LIMA, nº 1130, CONJ 861862 AO FIM, TANCREDO NEVES, Boa Vista/RR | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.588.552 FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO51.588.552/0001-01 | RUA, ANGARICO, nº 110, CASA CASA, NOSSA SENHORA APARECIDA, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.589.122 MARIA HELENA ABREU DOS ANJOS51.589.122/0001-04 | RUA, RENATO MARQUES JR, nº 1638, SANTA LUZIA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.590.331 ROSANGELA GOMES DE MAGALHAES SCHRAMM51.590.331/0001-60 | ESTRADA MUNICIPAL, CICINAL RR 205, nº SN, ZONA RURAL, Alto Alegre/RR | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.590.383 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO51.590.383/0001-36 | RUA, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, nº 17, ASA BRANCA, Boa Vista/RR | 4763603Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.590.389 DIANA BANDEIRA DE FIGUEIREDO51.590.389/0001-03 | RUA, SILVIO LEITE, nº 810, CAIMBE, Boa Vista/RR | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.592.903 ADRIANA DE ARAUJO FERNANDES51.592.903/0001-40 | RUA, SARDINHA, nº 777, CASA, SANTA TEREZA, Boa Vista/RR | 4761001Comércio varejista de livros | Micro Empresa | Ativa | 27/07/2023 |
| 51.593.310 RANDERSON DE LIMA FREIRE NEVES51.593.310/0001-06 | RUA, JOSE ARRUDA DE LIMA, nº 540, APT 03, DOUTOR SILVIO BOTELHO, Boa Vista/RR | 5099899Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.597.450 LUCAS SANTOS RAMALHO51.597.450/0001-44 | AVENIDA, NAZARE FILGUEIRAS, nº 355, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 5819100Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.597.856 ELIAS PANTOJA LOPES51.597.856/0001-27 | RUA, AMAJARI, nº 889, QUADRA 336 L 42, DR. AIRTON ROCHA, Boa Vista/RR | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.598.702 LEONEL JOSE MARIN SILVA51.598.702/0001-50 | RUA, PIRAIBA, nº 25, CASA, SANTA TEREZA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.598.995 DIVINO TUDE DO NASCIMENTO51.598.995/0001-75 | RUA, PARANA, nº 0118, QUADRA 021, SUELANDIA, Rorainópolis/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.599.271 CIDINEY DOS SANTOS LAURINDO51.599.271/0001-46 | 11A RUA, LUIZ CAVALCANTE, nº 515, CENTRO, Rorainópolis/RR | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.600.221 NATALIA MOTA SA51.600.221/0001-31 | RUA, DOM PEDRO I, nº 1561, MECEJANA, Boa Vista/RR | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.602.394 NILSON NOGUEIRA GOMES51.602.394/0001-99 | RUA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, nº 1095, CASA CIDADE UNIVERSITARIA, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.602.579 ROSA MARIA LIRA AMAZONAS51.602.579/0001-01 | RUA, GENESES, nº 98, LETRA A, CINTURAO VERDE, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.603.284 JANERSON DEMETRIO DE ARAUJO COSTA51.603.284/0001-41 | RUA, C-35, nº 1171, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.603.448 MAILTON CARDOSO PEIXOTO NETO51.603.448/0001-30 | RUA, SOBRAL, nº 68, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.603.693 YUNEIDI ANDREINA PICON ALVAREZ51.603.693/0001-48 | RUA, VITOR MOTA, nº S/N, CENTRO, Uiramutã/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.604.456 JHONNY KELDEN LEAL DE ARAUJO51.604.456/0001-00 | AVENIDA, BENTO COELHO, nº 702, CALUNGA, Boa Vista/RR | 4782201Comércio varejista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.606.188 THIBISAY JOSEFINA GONZALEZ ROMERO51.606.188/0001-57 | RUA, PROFESSOR MACEDO, nº 256, CASA 256, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
| 51.606.303 JOSUE MAQUINE SOUSA51.606.303/0001-93 | RUA, SOLON RODRIGUES PESSOA, nº 2082, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 4520007Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2023 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.