Listagem
Empresas em Roraima (RR)
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 49.378
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 49.378
- estabelecimentos encontrados
Roraima Abrir na busca avançada
49.378 empresas encontradas · exibindo 24.801–24.850
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49.469.803 LORENA RODRIGUES49.469.803/0001-89 | RUA, VEREADOR WALDEMAR GOMES - ATE 601/602, nº 73, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 04/02/2023 |
| 49.471.361 ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA49.471.361/0001-05 | RUA, JERICO, nº 58, PINTOLANDIA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 04/02/2023 |
| 49.471.405 SHERLA PEREIRA MACEDA49.471.405/0001-05 | RUA, JOSE MARIA CARNEIRO, nº 496, CONJ, DR. AIRTON ROCHA, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 04/02/2023 |
| MG SOM LTDAMG SOM49.471.883/0001-07 | RUA, HEBRON, nº 21, SALA 2, CAMBARA, Boa Vista/RR | 9001906Atividades de sonorização e de iluminação | Micro Empresa | Ativa | 04/02/2023 |
| 49.474.340 MARCIO ALAN FERREIRA CASTELO BRANCO49.474.340/0001-43 | AVENIDA, SAO SEBASTIAO - DE 1062 A 2440 - LADO PAR, nº 1708, CONJ 1062 A 2440 LADO PAR, TANCREDO NEVES, Boa Vista/RR | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Micro Empresa | Ativa | 05/02/2023 |
| RODRIGO FREITAS ODONTOLOGIA LTDARODRIGO FREITAS ODONTOLOGIA49.476.396/0001-37 | RUA, CORONEL PINTO, nº 351, SALA 09, CENTRO, Boa Vista/RR | 8630504Atividade odontológica | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.477.127 MARCOS FELIPE DE ARAUJO MOURA49.477.127/0001-95 | RUA, ZULDIMAR SARAIVA DE PINHO, nº 1856, UNIAO, Boa Vista/RR | 4923001Serviço de táxi | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.477.457 NOEMIA MARTINS SILVA49.477.457/0001-80 | RUA, GENESIO ALCIMIRO LOPES - DE 1265/1266 AO FIM, nº 2272, PINTOLANDIA, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| ENTERPRISE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDAENTERPRISE ENGENHARIA & CONSULTORIA49.478.193/0001-80 | RUA, JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MELO, nº 683, TANCREDO NEVES, Boa Vista/RR | 7112000Serviços de engenharia | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| J E CARNEIRO DE ALBUQUERQUE LTDA49.479.533/0001-97 | AVENIDA, CAPITAO JULIO BEZERRA, nº 2068, SALA 23, NOSSA SENHORA APARECIDA, Boa Vista/RR | 6822600Gestão e administração da propriedade imobiliária | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| I. H. HOLANDA LIMAIAS CLOSET49.480.236/0001-61 | AVENIDA, VILLE ROY, nº 5286, SAO FRANCISCO, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| G B AMARAL LTDAGB COMERCIO E SERVICO49.481.204/0001-80 | RUA, DAS ORQUIDEAS, nº 484, SALA A, PRICUMA, Boa Vista/RR | 4120400Construção de edifícios | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| D. FILHO LTDA49.481.299/0001-32 | RUA, ESCORPIAO, nº 157, SALA A, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 8630599Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| BENSAG FISIOTERAPIA LTDADOUTOR HERNIA49.485.277/0001-40 | AVENIDA, VILLE ROY, nº 4301, CANARINHO, Boa Vista/RR | 8650004Atividades de fisioterapia | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 06/02/2023 |
| I B DE SOUZAMULT SEVEN COMERCIO E SERVICO.49.487.091/0001-20 | 10A AVENIDA, CICERO GELB DE LIMA, nº 737, ANEXO 1, CENTRO, Normandia/RR | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.488.230 IVAN THIAGO SANTANA SILVA49.488.230/0001-30 | AVENIDA, NOSSA SENHORA DA CONSOLATA - DE 417/418 A 1093/109, nº 3031, SALA, CENTRO, Boa Vista/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.488.780 ANA KAROLLYNE SOUZA THOME49.488.780/0001-50 | RUA, DAS PALMEIRAS, nº 160, PRICUMA, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.489.350 PETRUSKA GABRYELLA DOLZANE MOTA49.489.350/0001-52 | RUA, RAMIRO DAMASCENO DA SILVA, nº 275, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.489.815 WENDERSON CASTRI QUIRINO DOS SANTOS49.489.815/0001-75 | AVENIDA, GENERAL ATAIDE TEIVE - DE 1577/1578 A 2779/2780, nº 2446, SALA 2, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.490.798 JEAN REYNOLD TOUSSAINT49.490.798/0001-96 | RUA, RICARDO FROIS, nº 119, SAO VICENTE, Boa Vista/RR | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.491.078 DAPHINIE PIMENTEL GALDINO DA SILVA49.491.078/0001-45 | AREA, RURAL, nº S/N, LOTE 09 ET RR 321 EST BOM INTENTO DIRETO VIC 1, AREA RURAL DE BOA VISTA, Boa Vista/RR | 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.492.372 EDIVAN DE SOUZA49.492.372/0001-71 | AVENIDA, JAEL BARRADAS, nº 562, CAUAME, Boa Vista/RR | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 06/02/2023 |
| 49.494.923 HENRIQUE SOUSA COSTA49.494.923/0001-36 | RUA, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, nº 2736, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| VALLADAO COMERCIO E SERVICOS LTDAVALLADAO COMERCIO E SERVICOS49.495.194/0001-32 | AVENIDA, VENEZUELA, nº 887, SALA C, PRICUMA, Boa Vista/RR | 8630599Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.495.399 MARDONILDO DA SILVA E SILVA49.495.399/0001-18 | AVENIDA, CABO-POLICIA MILITAR JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, nº 1106, CARANA, Boa Vista/RR | 4543900Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.497.240 GABRIEL HENRIQUE VICTORIANO BARROS PAURA49.497.240/0001-32 | RUA, C-29, nº 521, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.498.969 MARYNA SILVA DE SOUZA49.498.969/0001-23 | RUA, PEDRO SARAIVA COELHO, nº 726, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 9001902Produção musical | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| PINITCHOLLI EMBALAGENS LTDAPINITCHOLLI EMBALAGENS & CIA49.499.432/0001-88 | RUA, SOLON RODRIGUES PESSOA, nº 1835, SANTA LUZIA, Boa Vista/RR | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDAPRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES49.500.131/0001-27 | RUA, CARUARU, nº 778, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 7112000Serviços de engenharia | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.500.148 FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA49.500.148/0001-84 | RUA, BELA VISTA, nº 45, CASA, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| J. E. FERNANDES DE SOUZA LTDABOA VISTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS49.500.910/0001-22 | AVENIDA, PRINCESA ISABEL, nº 3044, LOJA 10, TANCREDO NEVES, Boa Vista/RR | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| ALBUQUERQUE COUTINHO ESTETICA LTDALASER COMPANY BRASIL49.502.467/0001-29 | AVENIDA, VILLE ROY, nº 1544, SALA 11 ANDAR L01, CACARI, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| R.D.S.S. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA49.503.033/0001-43 | RUA, CORONEL RICARDO FRANCO, nº 631, CASA A SALA 1, NOSSA SENHORA APARECIDA, Boa Vista/RR | 8630599Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| I.E.R.S. SERVICOS MEDICOS LTDA49.503.575/0001-16 | RUA, JOAO PADILHA, nº 633, CAIMBE, Boa Vista/RR | 8630599Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.505.014 LILLIAN DA CUNHA DIAS49.505.014/0001-56 | RUA, BARNABE ANTONIO DE LIMA, nº 1426, CASA, ALVORADA, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| ORTEGA&BARBOSA MOTEL LTDAVAMOS MOTEL49.505.063/0001-99 | RUA, CURITIBA, nº 265, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 5510803Motéis | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.506.206 RICARDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO49.506.206/0001-87 | RUA, DO CUPUACUZEIRO, nº 246, CACARI, Boa Vista/RR | 4923002Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.507.772 LUIS JOSE CAMAYAGUAN TORRES49.507.772/0001-03 | RUA, RIO EREU, nº 701, PROFESSORA ARACELI SOUTO MAIOR, Boa Vista/RR | 4399199Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.508.576 YAISER AURELIS GARCIA DIAZ49.508.576/0001-53 | ESTRADA, BR 210 KM 66, nº SN, ZONA RURAL, São João da Baliza/RR | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.508.580 MARCIA ARAUJO VERAS49.508.580/0001-11 | AVENIDA, JARDIM, nº 346, BLOCO 02 APT 401 PUPUNHA, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| M.M.M. BERGMANN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA49.509.175/0001-18 | RUA, VENUS, nº 106, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 8630599Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| AM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDAAM SERVICOS E CONSTRUCOES49.509.526/0001-90 | RUA, GIDEAO, nº 473, SALA 1, NOVA CANAA, Boa Vista/RR | 4120400Construção de edifícios | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.510.546 GLEISSON JOSE QUEIROZ LUNA49.510.546/0001-81 | 10A RUA, SAO BENEDITO, nº 2743, CENTRO, São João da Baliza/RR | 4399105Perfuração e construção de poços de água | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.510.806 EDNILSON DE SOUZA OLIVEIRA49.510.806/0001-19 | RUA, SALOMAO MATRONIANO DE SOUZA CRUZ, nº 925, CONJ, ASA BRANCA, Boa Vista/RR | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.511.114 ERIC TAUAN FERREIRA MELO49.511.114/0001-95 | RUA, GAUCHO DIAS, nº 56/1, SAO FRANCISCO, Boa Vista/RR | 9609299Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.511.841 DYEGO JONNY COSTA CAVALCANTE49.511.841/0001-52 | RUA, HC-14, nº 915, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 7729202Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | Micro Empresa | Ativa | 07/02/2023 |
| E. V. ARAUJO LIMA LTDADEPILACAO PRIME49.513.172/0001-58 | AVENIDA, BENJAMIN CONSTANT, nº 770B, CENTRO, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 08/02/2023 |
| GTH2 EMPREENDIMENTOS LTDAGTH2 EMPREENDIMENTOS49.513.722/0001-39 | AVENIDA, TERESA MACIEL, nº 1208, SALA A, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 08/02/2023 |
| ANDREW LUIS MENDES FERREIRA LTDACENTRAL DO AGRONEGOCIO49.515.949/0001-13 | AVENIDA, VENEZUELA, nº 311, PRICUMA, Boa Vista/RR | 4511102Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 08/02/2023 |
| 49.516.212 JULIANA KARINE DE SOUZA CAMPOS49.516.212/0001-15 | RUA, AMAZONAS, nº 140, LOJA 1, SUAPI, Pacaraima/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 08/02/2023 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.