Bandeira do Brasil

Evolução de Empresas

Brasil

Analise a evolução temporal de abertura de empresas nos últimos 5 anos.

Total de Aberturas

22.617.918

empresas abertas

Média Mensal

376.965

empresas/mes

Taxa de Sobrevivência

68,2%

ainda ativas

Mês de Pico

ago/2024

823.534 aberturas

Evolução de Aberturas de Empresas

Como interpretar este gráfico:

  • Linha azul (eixo esquerdo): Número de empresas abertas no mês
  • Linha verde (eixo direito): Percentual dessas empresas que ainda estão ativas
Empresas Abertas
Taxa de Sobrevivencia (%)

Dados Detalhados

Mês
Aberturas
Empresas Únicas
Ainda Ativas
Taxa de Sobrevivência
mai/2026 125.703 125.306 123.445 98,2%
abr/2026 486.033 483.379 465.696 95,8%
mar/2026 570.081 567.502 533.718 93,6%
fev/2026 514.747 513.025 473.067 91,9%
jan/2026 562.735 560.897 507.425 90,2%
dez/2025 329.512 327.202 285.368 86,6%
nov/2025 370.600 369.022 314.359 84,8%
out/2025 452.593 450.257 378.819 83,7%
set/2025 449.903 447.588 371.599 82,6%
ago/2025 432.906 430.675 353.708 81,7%
jul/2025 455.348 452.959 370.068 81,3%
jun/2025 397.398 395.265 320.123 80,6%
mai/2025 428.315 426.095 340.707 79,5%
abr/2025 417.049 414.336 330.066 79,1%
mar/2025 421.805 419.521 331.479 78,6%
fev/2025 452.861 450.651 356.380 78,7%
jan/2025 584.566 582.691 453.156 77,5%
dez/2024 269.571 267.871 201.559 74,8%
nov/2024 340.200 338.429 251.307 73,9%
out/2024 395.071 392.698 291.060 73,7%
set/2024 373.604 371.409 271.298 72,6%
ago/2024 823.534 821.525 282.039 34,2%
jul/2024 418.842 416.621 289.041 69,0%
jun/2024 358.041 356.191 258.892 72,3%

Exibindo os últimos 24 meses. Total de 60 meses disponíveis.