- Brasil
- Santa Catarina
- Joinville
- EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
EXPRESS ANEXO TECNOFIBRAS
CNPJ 00.810.559/0254-14 · Joinville/SC
Página informativa do Base Empresarial sobre esta empresa, montada a partir de dados públicos da Receita Federal. Não somos a empresa nem falamos por ela.
Resumo
- Atividade Econômica
- 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- Porte
- Data de Abertura
- 18/09/2025
- Tipo
- FILIAL
- CNPJ
- 00.810.559/0254-14
- Razão Social
- EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Situação
- desde
Atividades Secundárias
Sócios e Administradores
| Nome | Cargo | País | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA GALLAS | Administrador | Brasil | 41 a 50 anos |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA | Cotas em Tesouraria | Brasil | Não se aplica |
| GILMAR ANTONIO PEREIRA GOMES | Sócio-Administrador | Brasil | 61 a 70 anos |
| GRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | Brasil | Não se aplica |
| LUIZA DE LIMA GOMES | Sócio-Administrador | Brasil | 21 a 30 anos |
Tributário
- Optante pelo Simples
- —
- Data de Opção
- —
- Enquadrado como MEI
- —
- Data de Enquadramento
- —
Esta raiz de CNPJ não consta na tabela do Simples Nacional da Receita Federal. Isso não significa que a empresa não seja optante, apenas que não temos o registro para afirmar.
Matriz e Filiais
| Empresa | Tipo | Situação | Localização |
|---|---|---|---|
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA 00.810.559/0001-87 | MATRIZ | Caxias do Sul / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS 00.810.559/0002-68 | FILIAL | Porto Alegre / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS LTDA 00.810.559/0003-49 | FILIAL | Porto Alegre / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS LTDA 00.810.559/0004-20 | FILIAL | Porto Alegre / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS 00.810.559/0005-00 | FILIAL | Porto Alegre / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS 00.810.559/0006-91 | FILIAL | Caxias do Sul / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS 00.810.559/0007-72 | FILIAL | Estrela / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS 00.810.559/0008-53 | FILIAL | São Marcos / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS 00.810.559/0009-34 | FILIAL | Portão / RS | |
| EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS 00.810.559/0010-78 | FILIAL | Feliz / RS |
Exibindo 10 de 258 estabelecimentos
Ver todos os 258 estabelecimentosDe onde vêm estes dados?
Dados públicos e oficiais da Receita Federal
A Base Empresarial organiza informações públicas do CNPJ disponibilizadas pela Receita Federal para facilitar consultas e análises empresariais.
Entenda a origem dos dados Precisa ocultar alguma informação desta página? Entenda por que ela aparece aqui Gerenciar privacidade
Precisa ocultar alguma informação desta página? Entenda por que ela aparece aqui Gerenciar privacidade