Listagem
Empresas em Peixe/TO
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 967
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 967
- estabelecimentos encontrados
Peixe Abrir na busca avançada
967 empresas encontradas · exibindo 1–50
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.061.362 JOAO CARLOS BEZERRA DE ANDRADE01.061.362/0001-55 | LOC ENTROCAMENTO DO JAU, nº S/N, CENTRO, Peixe/TO | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 13/02/1996 |
| 05 DE SETEMBRO REPRESENTACOES LTDA5 DE SETEMBRO51.770.858/0001-76 | AVENIDA, AEROPORTO, nº S/N, QUADRA50 LOTE 03 SALA 01, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 10/08/2023 |
| 11.622.304 GILVANIA DA SILVA RAMOS11.622.304/0001-07 | RUA, EXPEDITO B DE SOUZA QD-84 LT-15, nº S/N, CENTRO, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 02/03/2010 |
| 12.327.152 MARGARETE CORDEIRO DOS ANJOS TEIXEIRA12.327.152/0001-82 | AVENIDA, JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, nº 0, QUADRA 30 ;LOTE 04, CENTRO, Peixe/TO | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 04/08/2010 |
| 13.819.837 HERBERT COSTA PEREIRA13.819.837/0001-09 | AVENIDA, OSCAR JOSE DA SILVA, nº 538, SALA 02, CENTRO, Peixe/TO | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 17/06/2011 |
| 14.290.367 VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS14.290.367/0001-00 | RUA, 18 QD-90 LT-07, nº S/N, SETOR SUL, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 14/09/2011 |
| 14.519.549 MARIA MARGARET VIEIRA MANRIQUE CHAVES14.519.549/0001-00 | AVENIDA, OSCAR JOSE DA SILVA, nº 538, CENTRO, Peixe/TO | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 25/10/2011 |
| 15.636.344 LUCAS ALVES DE CASTRO15.636.344/0001-69 | AVENIDA, JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, nº 712, QUADRA 06;LOTE 12, SETOR SUL, Peixe/TO | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 31/05/2012 |
| 16.869.912 ANGELIANE REIS ALVES BRITO16.869.912/0001-34 | AVENIDA, AVENIDA AEROPORTO SALA 02, nº S/N, QUADRA 49;LOTE 08, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2012 |
| 18.151.190 JHONATAN DO CARMO PEREIRA18.151.190/0001-03 | FAZENDA, RECANTO DE JESUS, nº S/N, ZONA RURAL, Peixe/TO | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 21/05/2013 |
| 18.961.843 JHOANI ROGERI TORRES MENEGON18.961.843/0001-10 | AVENIDA, NAPOLEAO DE QUEIROZ, nº SN, QUADRA 05, CENTRO, Peixe/TO | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 26/09/2013 |
| 19.285.726 VERA REGINA ANANIAS SOARES19.285.726/0001-46 | AVENIDA, AEROPORTO QD-89 LT-16B, nº S/N, CENTRO, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 20/11/2013 |
| 19.588.338 MARIA MARGARIDA ARAUJO GOMES19.588.338/0001-34 | AVENIDA, TOCANTINS, nº S/N, SETOR BEIRA RIO, Peixe/TO | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 24/01/2014 |
| 21.627.720 CLAUDINEIA DE PAULA ARRUDA LEONARDO21.627.720/0001-51 | AVENIDA, AEROPORTO, nº S/N, QUADRA 50;LOTE 05, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/01/2015 |
| 22.433.687 EDINALVA COSTA MORAIS SILVA22.433.687/0001-91 | AVENIDA, OSCAR JOSE DA SILVA, nº 538, SALA 02, CENTRO, Peixe/TO | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 13/05/2015 |
| 22.865.754 CELMA BUENO FIRMINO22.865.754/0001-47 | RUA, RUA JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, nº S/N, SETOR ;QUADRA ;LOTE, CENTRO, Peixe/TO | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 16/07/2015 |
| 23.153.842 DOQUINHA RIBEIRO DA SILVA MACHADO23.153.842/0001-89 | AVENIDA, ALLAIDE DE SENA CONCEICAO, nº S/N, QUADRA 74;LOTE 17, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 26/08/2015 |
| 24.605.352 JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA24.605.352/0001-39 | AVENIDA, 05, nº S/N, VILA SAO MIGUEL, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 15/04/2016 |
| 24.830.090 MARIA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS24.830.090/0001-06 | RUA, 05, nº S/N, AEROPORTO, Peixe/TO | 1094500Fabricação de massas alimentícias | Micro Empresa | Ativa | 18/05/2016 |
| 25.105.761 JOAO ANTONIO AUGUSTO BATISTA25.105.761/0001-39 | RUA, EXPEDITO B. DE SOUZA, nº S/N, QUADRA 82;LOTE 12, SUL, Peixe/TO | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 29/06/2016 |
| 28.501.889 ORLANDO JOSE DA SILVA28.501.889/0001-00 | RUA, 07, nº S/N, QUADRA 04. LOTE 14, VILA QUIXABA, Peixe/TO | 2330399Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | Micro Empresa | Ativa | 25/08/2017 |
| 28.818.996 ROSILDA NAIR PEREIRA28.818.996/0001-66 | 10A RUA, ALAIR DE SENA CONCEICAO, nº S/N, QUADRA 22;LOTE 02, SETOR SUL, Peixe/TO | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 09/10/2017 |
| 29.032.027 SIMONE OLIVEIRA FERREIRA29.032.027/0001-48 | 10A RUA, 03, nº S/N, QUADRA 05;LOTE 02, SETOR SUL II, Peixe/TO | 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria | Micro Empresa | Ativa | 08/11/2017 |
| 31.366.166 DULCILENE PINTO DOS SANTOS31.366.166/0001-50 | RUA, C, nº SN, QUADRA 20;LOTE 08, CENTRO, Peixe/TO | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 29/08/2018 |
| 32.590.896 ODILIA ALVES DA ROCHA32.590.896/0001-00 | RUA, F 7, nº SN, QUADRA 02;LOTE 13, CENTRO, Peixe/TO | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 29/01/2019 |
| 32.961.636 ALMIRAILDES DIAS BATISTA32.961.636/0001-96 | AVENIDA, AEROPORTO, nº S/N, QUADRA 89;LOTE 19, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 07/03/2019 |
| 33.615.917 BRUNO BEIJAMIM RAMOS33.615.917/0001-50 | SETOR, SUL, nº 06, SETOR SUL PEIXE, Peixe/TO | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 14/05/2019 |
| 33.983.406 MARIZA DA SILVA SANTOS33.983.406/0001-90 | AREA, AV. ADOLFO ROCHA, nº 40, CONJ 48 LT. 07, AEROPORTO, Peixe/TO | 9700500Serviços domésticos | Micro Empresa | Ativa | 19/06/2019 |
| 34.039.122 ALBERTO CORREIA DE ARAUJO34.039.122/0001-03 | AVENIDA, JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, nº 00, QUADRA 16;LOTE 15, CENTRO, Peixe/TO | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 26/06/2019 |
| 34.492.708 CLEIDIVANIA ALVES DOS SANTOS LOPES34.492.708/0001-29 | RUA, 18- A, nº S/N, QUADRA 05;LOTE 02, SETOR NONATO LACERDA, Peixe/TO | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 10/08/2019 |
| 35.549.639 ADEUVALDO MORAIS QUIXABA35.549.639/0001-05 | AVENIDA, JOAO VISCONDE DE QUEIROZ LT-34, nº 0, CENTRO, Peixe/TO | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 19/11/2019 |
| 36.012.677 ILLARI THAYNARA VARGAS DOS SANTOS36.012.677/0001-97 | AVENIDA, JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, nº SN, CASA, CENTRO, Peixe/TO | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Micro Empresa | Ativa | 15/01/2020 |
| 36.188.588 EVINALDA ALVES DOS SANTOS36.188.588/0001-04 | RUA, JOSE XAVIER, nº S/N, CASA, CENTRO, Peixe/TO | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 30/01/2020 |
| 36.702.642 JOSEVAN BARBOSA DE SOUZA36.702.642/0001-80 | 10A RUA, RUA 06 QDR 89 LT 20 CS 02, nº 20, ST AEROPORTO, Peixe/TO | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 17/03/2020 |
| 37.173.435 ANTONIO LUIZ MARTINS BARROS37.173.435/0001-48 | RUA, EXPEDITO B. SENA, nº S/N, QUADRA 43;LOTE 02, SETOR SUL, Peixe/TO | 5320201Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Micro Empresa | Ativa | 19/05/2020 |
| 39.952.710 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PINTO39.952.710/0001-57 | 10A RUA, QUADRA 24, LOTE 14, nº 000, SALA B, CENTRO, Peixe/TO | 4929902Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 30/11/2020 |
| 3C AGRONEGOCIOS LTDA42.096.194/0002-00 | FAZENDA, SANTA BARBARA, MARGEM ESQUERDA DO RIO TOCANTINS, nº S/N, ZONA RURAL, Peixe/TO | 0151201Criação de bovinos para corte | Demais | Ativa | 01/10/2021 |
| 3IP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA3IP PARTICIPACOES44.033.912/0001-35 | LOTEAMENTO, FAZ SANTO ANTONIO, GLEBA 01 1 ETAPA LOTE 11 PARTE, nº SN, ZONA RURAL, Peixe/TO | 0111301Cultivo de arroz | Empresa de Pequeno Porte | Ativa | 27/10/2021 |
| 40.164.754 LETICIA MOURA DE CARVALHO40.164.754/0001-00 | 10A RUA, PROGRESSO, nº 0, CENTRO, Peixe/TO | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 20/12/2020 |
| 41.211.576 FERNANDA VIEIRA MANRIQUE CHAVES41.211.576/0001-85 | AVENIDA, AV OSCAR JOSE DA SILVA, nº 538, SALA 01, CENTRO, Peixe/TO | 8599699Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 15/03/2021 |
| 41.262.078 EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA41.262.078/0001-61 | AVENIDA, NAPOLEAO DE QUEIROZ, nº S/N, SUL, Peixe/TO | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 18/03/2021 |
| 41.291.514 VANIA PEREIRA DE AGUIAR41.291.514/0001-20 | AVENIDA, 04, nº S/N, QUADRA 16;LOTE 13, VILA SAO MIGUEL, Peixe/TO | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 20/03/2021 |
| 41.342.280 ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS41.342.280/0001-01 | RUA, 05, nº SNR, LOTE 14;QUADRA 89, SETOR SUL, Peixe/TO | 2599301Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | Micro Empresa | Ativa | 24/03/2021 |
| 42.218.393 DAYRA RAYANE DE SOUZA42.218.393/0001-54 | 8A AVENIDA, AV. OSCAR JOSE DA SILVA, nº SN, QUADRA 08;LOTE 05, CENTRO, Peixe/TO | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 07/06/2021 |
| 42.267.190 JOSIMAR PEREIRA PONCE42.267.190/0001-58 | RUA, EDILTON ALVES DE SOUZA, nº SN, CONJ HAB EDILTON ALVES DE SOUZA, SETOR SUL, Peixe/TO | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Micro Empresa | Ativa | 09/06/2021 |
| 42.350.255 GABRIELLA BISPO RIBEIRO42.350.255/0001-24 | 10A AVENIDA, 1, nº 1, AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Peixe/TO | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 16/06/2021 |
| 42.780.631 DONIZETE PEREIRA DA SILVA42.780.631/0001-10 | RUA, 22, nº S/N, SETOR SUL 2, Peixe/TO | 8592903Ensino de música | Micro Empresa | Ativa | 20/07/2021 |
| 42.925.381 ERNANI DA SILVA CAMARA42.925.381/0001-60 | RUA, JOSE CARLOS DE CARVALHO, nº S/N, SETOR SUL, Peixe/TO | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 30/07/2021 |
| 44.607.476 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA44.607.476/0001-60 | RUA, 6, nº S/N, SETOR SUL, Peixe/TO | 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Micro Empresa | Ativa | 16/12/2021 |
| 44.634.750 RAUL MANOEL DOS SANTOS44.634.750/0001-90 | 1A RUA, EXPEDITO B DE SENA, nº 02, SETOR AEROPORTO, Peixe/TO | 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Micro Empresa | Ativa | 20/12/2021 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.