Listagem
Empresas em Santo André/PB
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 150
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 150
- estabelecimentos encontrados
Santo André Abrir na busca avançada
150 empresas encontradas · exibindo 1–50
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 PP PROGRESSISTAS SANTO ANDRE PB MUNICIPALPP09.288.506/0001-12 | RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 150, LETRA A, CENTRO, Santo André/PB | 9492800Atividades de organizações políticas | Demais | Ativa | 14/08/2007 |
| 22.275.081 UESCICLEIDO SALES DINIZ22.275.081/0001-75 | SITIO, Sitio mucutu, nº S/N, Zona rural, Santo André/PB | 9609207Alojamento de animais domésticos | Micro Empresa | Ativa | 17/04/2015 |
| 27.308.855 CATIA SANTOS DA SILVA27.308.855/0001-30 | 6A RUA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, nº 09, CENTRO, Santo André/PB | 5612100Serviços ambulantes de alimentação | Micro Empresa | Ativa | 15/03/2017 |
| 28.980.922 JACIARA FARIAS DO NASCIMENTO DINIZ28.980.922/0001-21 | SITIO, MUCUITU, nº SEM N, MUCUITU, ZONA RURAL, Santo André/PB | 2532201Produção de artefatos estampados de metal | Micro Empresa | Ativa | 31/10/2017 |
| 29.087.157 JOSE EDMILSON CELESTINO DA SILVA29.087.157/0001-88 | SITIO, ILHA GRANDE, nº SN, ZONA RURAL, Santo André/PB | 1622699Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | Micro Empresa | Ativa | 17/11/2017 |
| 31.747.656 MARIZELIA COSTA DE FARIAS31.747.656/0001-04 | 1A AVENIDA, RUA FINELON MEDEIROS, nº S/N, LOJA, CENTRO, Santo André/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 11/10/2018 |
| 33.543.558 RENATO LUCENA DE OLIVEIRA33.543.558/0001-72 | 1A RUA, FENELON MEDEIROS, nº 61, CENTRO, Santo André/PB | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 07/05/2019 |
| 36.844.707 LUCAS DANTAS MESSIAS36.844.707/0001-21 | SITIO, CASA NOVA, nº SN, ZONA RURAL, Santo André/PB | 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Micro Empresa | Ativa | 01/04/2020 |
| 42.982.498 CASSIO DA COSTA GONCALVES42.982.498/0001-85 | RUA, EULAILA PORTO DE MEDEIROS, nº 165, CENTRO, Santo André/PB | 5620101Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Micro Empresa | Ativa | 04/08/2021 |
| 46.048.408 VALMIR DA SILVA46.048.408/0001-34 | 10A AVENIDA, FENELOM MEDEIROS, nº 1234B, CENTRO, Santo André/PB | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 16/04/2022 |
| 46.071.719 ERIVANIA ALVES DE ARAUJO46.071.719/0001-14 | 10A AVENIDA, AVENIDA APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº S/N, CENTRO, Santo André/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 19/04/2022 |
| 47.100.811 ANTONIO VANDERLEY COSTA DE FARIAS47.100.811/0001-28 | 10A RUA, FENELON MEDEIROS, nº SN, CENTRO, Santo André/PB | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 11/07/2022 |
| 48.081.747 ANTONIO MARCOS LOPES MESSIAS48.081.747/0001-48 | RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 93, CENTRO, Santo André/PB | 4721102Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Micro Empresa | Ativa | 26/09/2022 |
| 48.896.459 MARIA EDILENE MOREIRA DA SILVA48.896.459/0001-41 | 10A RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 130, CENTRO, Santo André/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 15/12/2022 |
| 49.220.850 RENE DOS SANTOS DINIZ49.220.850/0001-94 | 10A RUA, MAURO CORREIA DINIZ, nº S/N, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Micro Empresa | Ativa | 17/01/2023 |
| 49.300.959 JOSIVANIA ALVES DE ARAUJO MEDEIROS49.300.959/0001-31 | AVENIDA, APRIGIO RIBEIRO DE BRI, nº 186, CENTRO, Santo André/PB | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 23/01/2023 |
| 49.616.062 IVANDRO CAMILO DINIZ49.616.062/0001-11 | 10A RUA, FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO, nº S/N, CASA /ANDAR, CENTRO, Santo André/PB | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 15/02/2023 |
| 50.435.377 JADSON CAVALCANTE DE SOUSA50.435.377/0001-41 | AVENIDA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 143, CENTRO, Santo André/PB | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 25/04/2023 |
| 50.546.766 ILTON PIMENTEL DE OLIVEIRA50.546.766/0001-44 | 10A RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº SN, GARAGE, CENTRO, Santo André/PB | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 04/05/2023 |
| 50.623.994 KESSIA RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRA50.623.994/0001-70 | SITIO, MALHADA VERMELHA, nº S/N, ZONA RURAL, Santo André/PB | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 10/05/2023 |
| 52.535.122 LUCAS MATOS TRINDADE DE MELO52.535.122/0001-86 | 10A RUA, JOAO QUIRINO DE OLIVEIRA, nº 10, SANTO ANDRE, Santo André/PB | 6190699Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 16/10/2023 |
| 53.029.365 FABIO JUNIO NUNES DE ARAUJO53.029.365/0001-05 | 5A RUA, FENELON MEDEIROS, nº 137, CENTRO, Santo André/PB | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 28/11/2023 |
| 53.550.218 VINICIUS DE OLIVEIRA CORREIA53.550.218/0001-86 | RUA, EULALIA PORTO DE MEDEIROS, nº SN, BOX, CENTRO, Santo André/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 18/01/2024 |
| 53.642.273 PEDRO SILVA DE SOUZA53.642.273/0001-04 | 10A RUA, RUA FRANCISCO COSME DA COSTA, nº 01, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 24/01/2024 |
| 53.659.730 WENDELL QUIRINO DA SILVA53.659.730/0001-65 | 10A RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 100, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 5620101Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Micro Empresa | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.867.662 SANDRO RAMOS DOS SANTOS53.867.662/0001-20 | SITIO, BADALO, nº S/N, ZONA RURAL, Santo André/PB | 3600602Distribuição de água por caminhões | Micro Empresa | Ativa | 08/02/2024 |
| 53.967.828 SONALLY VIEIRA MATIAS53.967.828/0001-80 | 1A RUA, RUA FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA, nº 287, CENTRO, Santo André/PB | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 19/02/2024 |
| 54.321.572 ERALDO ALVES GUIMARAES54.321.572/0001-00 | 10A RUA, EULALIA PORTO DE MEDEIROS, nº S/N, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 14/03/2024 |
| 54.336.311 JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA54.336.311/0001-55 | 10A AVENIDA, AVENIDA FENELON MEDEIROS, nº S/N, CENTRO, Santo André/PB | 9001906Atividades de sonorização e de iluminação | Micro Empresa | Ativa | 14/03/2024 |
| 55.051.067 EMILIO ALMEIDA DA SILVA55.051.067/0001-47 | RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº SN, CENTRO, Santo André/PB | 1091101Fabricação de produtos de panificação industrial | Micro Empresa | Ativa | 08/05/2024 |
| 57.063.352 RODRIGO BARRETO SILVA57.063.352/0001-03 | RUA, ANTONIO LAURINDO DA SILVA, nº 29, CENTRO, Santo André/PB | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 29/08/2024 |
| 58.210.786 RIVALDO GONCALVES DE LIMA JUNIOR58.210.786/0001-51 | RUA, EULALIA PORTO DE MEDEIROS, nº S/N, CENTRO, Santo André/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 25/11/2024 |
| 58.455.662 ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES58.455.662/0001-36 | 10A RUA, RUA EULALIA PORTO DE MEDEIROS, nº SN, CENTRO, Santo André/PB | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 13/12/2024 |
| 58.573.542 JOAO MARCKSON LUSTOSA GADELHA JANDI58.573.542/0001-33 | 11A RUA, ALIPIO MESSIAS, nº 00013, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 5620101Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Micro Empresa | Ativa | 28/12/2024 |
| 59.027.305 PABLO RUAN CORREIA DINIZ59.027.305/0001-30 | 10A RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 307, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 9512600Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | Micro Empresa | Ativa | 22/01/2025 |
| 59.230.272 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA59.230.272/0001-20 | RUA, JOSE GOMES DE LIMA, nº 57, CENTRO, Santo André/PB | 3329501Serviços de montagem de móveis de qualquer material | Micro Empresa | Ativa | 01/02/2025 |
| 59.762.705 ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO59.762.705/0001-99 | 11A RUA, RUA FRANSISCO DE SOUZA ARAUJO, nº 314, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 5812302Edição de jornais não diários | Micro Empresa | Ativa | 06/03/2025 |
| 60.050.490 ANDERSON NUNES DE MEDEIROS60.050.490/0001-62 | 10A RUA, MARIA DAS GRACAS COSTA DE MEDEIROS, nº 520, CENTRO, Santo André/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 24/03/2025 |
| 60.068.666 HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS60.068.666/0001-03 | 10A RUA, RUA MARIA AIRES DE OLIVEIRA, nº 100, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 0161002Serviço de poda de árvores para lavouras | Micro Empresa | Ativa | 25/03/2025 |
| 60.711.139 ROGERIO DE BRITO ALVES60.711.139/0001-75 | 10A RUA, MAURO CORREIA DINIZ, nº S/N, CENTRO, Santo André/PB | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.799.778 EVANI PEREIRA DE SOUSA60.799.778/0001-34 | 10A RUA, HELENA RITA DA CONCEICAO, nº S/N, BRCAO, SANTO ANDRE, Santo André/PB | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.800.702 GLEDSON ALTAIR ARAUJO MESSIAS60.800.702/0001-81 | 11A AVENIDA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 130, LOJA, CENTRO, Santo André/PB | 5620102Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Micro Empresa | Ativa | 13/05/2025 |
| 61.086.265 EUGENIO PONTES DA SILVA ALVES61.086.265/0001-49 | RUA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº 307, CENTRO, Santo André/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 30/05/2025 |
| 61.862.378 EDIVANIA ALVES DE ARAUJO MEDEIROS61.862.378/0001-99 | AVENIDA, APRIGIO RIBEIRO DE BRITO, nº SN, SALA 01, CENTRO, Santo André/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 22/07/2025 |
| 63.071.465 DANYELLE DE FARIAS SILVA63.071.465/0001-53 | RUA, SULPINO ALVES DOS SANTOS, nº SN, CENTRO, Santo André/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 07/10/2025 |
| 65.664.580 JOSE UMBERTO CELESTINO DA SILVA65.664.580/0001-67 | 10A RUA, RUA PROJETADA, SUDENE, nº S/N, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 13/03/2026 |
| 65.729.177 YURE HANRY CUSTODIO DE LIMA65.729.177/0001-79 | 11A RUA, RUA URSULINA FRANCELINA DE MEDEIROS, nº S/N, QUIOSQ, CENTRO, Santo André/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.977.229 BRUNA DE QUEIROZ MESSIAS65.977.229/0001-26 | 10A RUA, RUA JOAO QUIRINO DE OLIVEIRA, nº 314, CASA, CENTRO, Santo André/PB | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 30/03/2026 |
| 66.164.398 LUIZ PAULO MEDEIROS DE FARIAS66.164.398/0001-00 | 10A RUA, RUA JOAO QUIRINHO DE OLIVEIRA, nº S/N, ARMZ, CENTRO, Santo André/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.856.396 ANA JULIA CAMILO DE FARIAS66.856.396/0001-81 | 10A RUA, JOSE AMANCIO DO NASCIMENTO, nº S/N, ARMZ, CENTRO, Santo André/PB | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 19/05/2026 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.