Listagem
Empresas em Taperoá/PB
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
Dados de referência
julho de 2026
- Empresas ativas
- 799
- CNPJ com registro ativo
- Nesta listagem
- 799
- estabelecimentos encontrados
Taperoá Abrir na busca avançada
799 empresas encontradas · exibindo 1–50
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.355.722 SILVIA CRISTINA AYRES DE SOUSA08.355.722/0001-70 | PRACA, JOAO PESSOA, nº S/N, SN, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2006 |
| 08.997.224 ADAO VILAR DE CARVALHO08.997.224/0001-21 | RUA, CEL PEDRO DE FARIAS, nº 75, CENTRO, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 31/07/2007 |
| 09.500.583 CORCINO FARIAS NETO09.500.583/0001-94 | PRAÇA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, nº S/N, CENTRO, Taperoá/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 17/04/2008 |
| 10.379.981 FABRICIA LUCIMERY BEZERRA DA SILVA SOARES10.379.981/0001-83 | RUA, 15 DE NOVEMBRO, nº 22, TERREO, CENTRO, Taperoá/PB | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 23/09/2008 |
| 11.777.675 JOSE FERNANDO DOS SANTOS11.777.675/0001-68 | RUA, ABDON DE SOUZA MACIEL, nº SN, FUNDOS, CENTRO, Taperoá/PB | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 06/04/2010 |
| 11.824.659 EDNALDO BATISTA DE LIMA11.824.659/0001-89 | PRACA, JOAO PESSOA,, nº 27, ANDAR 1, CENTRO, Taperoá/PB | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Micro Empresa | Ativa | 16/04/2010 |
| 13.472.195 FRANCISCA INEZ MATIAS RODRIGUES13.472.195/0001-14 | RUA, PROJETADA, nº S/N, COMERCIO, SAO FRANCISCO, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 01/04/2011 |
| 14.128.670 CLEIDIANE SANTOS GOMES DE ARAUJO14.128.670/0001-00 | RUA, ESTER CARNEIRO, nº 55, CASA, SAO JOSE, Taperoá/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 16/08/2011 |
| 14.546.001 POLYANA TORRES DA SILVA14.546.001/0001-40 | RUA, RUA SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR, nº SN, SAO JOSE, Taperoá/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 31/10/2011 |
| 14.922.761 PATRICIO NERI DA SILVA14.922.761/0001-05 | RUA, ABDOM DE SOUZA MACIEL, nº 461, SAO JOSE, Taperoá/PB | 9001906Atividades de sonorização e de iluminação | Micro Empresa | Ativa | 23/01/2012 |
| 15.191.726 FABIO NERI DA SILVA15.191.726/0001-26 | RUA, RUA PE INACIO CAVALCANTE, nº 43, CENTRO, Taperoá/PB | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 14/03/2012 |
| 15.733.341 EDILEUZA CAMPOS DE SOUZA AURELIANO15.733.341/0001-43 | AVENIDA, GOVERNADOR DORGIVAL TERCEIRO NETO, nº 149, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 19/06/2012 |
| 16.622.088 MARINALDO ANANIAS PEREIRA16.622.088/0001-13 | RUA, PROJETADA 01, nº 000, CENTRO, Taperoá/PB | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 02/08/2012 |
| 16.638.585 LAMARTINE FARIAS RODRIGUES16.638.585/0001-00 | 10A RUA, MANOEL DE FARIAS CASTRO, nº 294, CENTRO, Taperoá/PB | 8130300Atividades paisagísticas | Micro Empresa | Ativa | 06/08/2012 |
| 17.021.925 JONAS MOREIRA ALVES17.021.925/0001-11 | RODOVIA, PB 238, KM 01, nº SN, PEDRA DO REINO, Taperoá/PB | 2391503Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Micro Empresa | Ativa | 17/10/2012 |
| 17.074.304 EDILMA CAMARA VILAR17.074.304/0001-04 | PRACA, JOAO SUASSUNA, nº 29, CENTRO, Taperoá/PB | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 26/10/2012 |
| 17.219.385 NABOR AMAURI DA SILVA17.219.385/0001-85 | RUA, SEVERINA ANDRADE DE FARIAS, nº 50, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 28/11/2012 |
| 17.296.274 CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA17.296.274/0001-72 | AVENIDA, DAS ACACIAS, nº 05, TERREO, CENTRO, Taperoá/PB | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 05/12/2012 |
| 17.836.565 DIVANIA GOMES DOS SANTOS17.836.565/0001-06 | RUA, EFIGENIO FIRMO DE QUEIROZ, nº 125, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria | Micro Empresa | Ativa | 28/03/2013 |
| 18.048.056 JOSE RANIEL CANDIDO MOREIRA18.048.056/0001-81 | RUA, EUZEBIO CALIXTO, nº 28, BOX, CENTRO, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 03/05/2013 |
| 18.406.891 MARIA SONIA MOREIRA MOURA LIMA18.406.891/0001-46 | PRACA, JOAO PESSOA, nº 27, TERREO, CENTRO, Taperoá/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 02/07/2013 |
| 18.707.399 THAIS ELIAS DA COSTA18.707.399/0001-00 | RUA, PADRE ANANIAS DE FARIAS, nº 223, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 19/08/2013 |
| 18.721.179 CINTIA RAFAELLE MATIAS RODRIGUES18.721.179/0001-31 | RUA, PRACA GOV. JOAO PESSOA, nº SN, APT, CENTRO, Taperoá/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 21/08/2013 |
| 18.901.230 DANIEL TADEU RAMOS QUEIROZ18.901.230/0001-97 | RUA, RUA PEDRO DE FARIAS, nº SN, QUIOSQ 10, CENTRO, Taperoá/PB | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2013 |
| 19.114.394 MARIA DAS GRACAS GARCIA LIMA19.114.394/0001-37 | RUA, PEDRO DE FARIAS, nº 200, CENTRO, Taperoá/PB | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 22/10/2013 |
| 20.128.304 HUMBERTO GUEDES PEREIRA20.128.304/0001-46 | RUA, SEVERINA ANDRADE DE FARIAS, nº 66, SAO JOSE, Taperoá/PB | 9001902Produção musical | Micro Empresa | Ativa | 24/04/2014 |
| 20.513.488 EDILMA BATISTA CIQUEIRA20.513.488/0001-68 | RUA, PADRE ANANIAS DE FARIAS, nº 183, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 27/06/2014 |
| 21.468.812 MARIA IVALDETE BEZERRA DE ARAUJO LOURENCO21.468.812/0001-36 | RUA, ABDON DE SOUZA MACIEL, nº 204, TERREO, CENTRO, Taperoá/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 25/11/2014 |
| 21.917.344 WALISON PEREIRA21.917.344/0001-30 | 10A RUA, ABDON DE SOUZA MARCIEL, nº 230, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 24/02/2015 |
| 22.461.352 ZEFIN GUEYVI ZAPATA BARBOSA DE QUEIROZ22.461.352/0001-87 | AVENIDA, GOVERNADOR DORGIVAL TERCEIRO NETO, nº SN, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 16/05/2015 |
| 22.910.607 JOAO FERREIRA DOS SANTOS22.910.607/0001-41 | RUA, ABDON DE SOUSA MACIEL, nº 119, CENTRO, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 23/07/2015 |
| 23.033.693 HEITOR BARBOZA SILVA23.033.693/0001-14 | RUA, CORONEL DORGIVAL VILAR, nº 90, ALTO DA CONCEICAO, Taperoá/PB | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 11/08/2015 |
| 23.689.587 RAUL RIBEIRO POMPEU23.689.587/0001-93 | RUA, PADRE INACIO CAVALCANTE, nº SN, CENTRO, Taperoá/PB | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Micro Empresa | Ativa | 18/11/2015 |
| 23.734.947 EDUARDO GOMES SOBRAL23.734.947/0001-21 | RUA, ZECA SIMOES, nº 62, CENTRO, Taperoá/PB | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 25/11/2015 |
| 25.360.784 MARTINHA FERNANDES VILAR DE MEDEIROS25.360.784/0001-90 | RUA, PEDRO DE FARIAS, nº 151, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2016 |
| 26.728.809 RAYANNE VILAR POMPEU26.728.809/0001-28 | RUA, PADRE INACIO CAVALCANTE, nº 13, CENTRO, Taperoá/PB | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Micro Empresa | Ativa | 16/12/2016 |
| 27.852.661 WILTEMBERG DINIZ SOBRAL27.852.661/0001-00 | RUA, PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, nº SN, QUIOSQ 2, CENTRO, Taperoá/PB | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 30/05/2017 |
| 28.117.204 JOSE BATISTA DE LIMA28.117.204/0001-26 | RUA, MARTINHO LEVINO, nº 34, ALTO, Taperoá/PB | 9529105Reparação de artigos do mobiliário | Micro Empresa | Ativa | 05/07/2017 |
| 28.289.136 IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES28.289.136/0001-82 | RUA, PROJETADA, nº SN, PEDRA DO REINO, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 28/07/2017 |
| 28.336.610 JOSE RONALDO RODRIGUES FERREIRA28.336.610/0001-80 | RUA, PEDRO INACIO GOUVEIA, nº SN, CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 03/08/2017 |
| 28.399.456 ANTONIO FARIAS DE QUEIROZ28.399.456/0001-95 | RUA, Epitacio Pessoa, nº 128, EDIF, Centro, Taperoá/PB | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 11/08/2017 |
| 28.597.619 LUCAS RODRIGUES DE FARIAS28.597.619/0001-44 | RUA, MANOEL DANTAS VILAR, nº SN, CENTRO, Taperoá/PB | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 07/09/2017 |
| 29.182.338 IRENALDO ALVES GOUVEIA29.182.338/0001-93 | 10A RUA, CORONEL PEDRO DE FARIAS, nº 127, LOJA, CENTRO, Taperoá/PB | 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Micro Empresa | Ativa | 30/11/2017 |
| 29.884.621 TAYRONE CRISTIAN DO NASCIMENTO SOUZA29.884.621/0001-67 | RUA, JOSE GOMES DE CARVALHO, nº 104, CENTRO, Taperoá/PB | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 08/03/2018 |
| 29.916.408 TAMIRIS LOPES VILAR29.916.408/0001-90 | RUA, RUA ALVARO MACHADO, nº SN, CENTRO, Taperoá/PB | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 13/03/2018 |
| 31.128.411 FERNANDA ALVES DA SILVA31.128.411/0001-90 | RUA, JOAO MOTA DA SILVA, nº SN, CENTRO, Taperoá/PB | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/08/2018 |
| 31.164.701 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ31.164.701/0001-90 | RUA, ANTONIA SOUZA SOBRAL, nº SN, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Micro Empresa | Ativa | 09/08/2018 |
| 31.297.107 JOSE ROMARIO SANTOS DE LUCENA31.297.107/0001-77 | BECO, DO BISNETO, nº 06, CENTRO, Taperoá/PB | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 21/08/2018 |
| 31.467.512 LEANDRO NOBREGA DE BRITO31.467.512/0001-96 | RUA, ABDON DE SOUZA MACIEL, nº 668, SAO JOSE, Taperoá/PB | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2018 |
| 31.620.641 ALESSANDRA SANTOS GOUVEIA31.620.641/0001-72 | RUA, PADRE ANANIAS DE FARIAS, nº 00, SAO JOSE, Taperoá/PB | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 27/09/2018 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.