Condeúba Abrir na busca avançada
1.110 empresas encontradas · exibindo 151–200
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50.376.097 MANOEL BERNARDINO DOS SANTOS FILHO50.376.097/0001-00 | Condeúba/BA | 5612100Serviços ambulantes de alimentação | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/04/2023 |
| 50.419.848 RODRIGO LIMA VIEIRA50.419.848/0001-28 | Condeúba/BA | 5320202Serviços de entrega rápida | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/04/2023 |
| 50.434.221 LINDRACI ROSA DA SILVA LIMA50.434.221/0001-46 | Condeúba/BA | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/04/2023 |
| 50.481.313 ELISAMA PEREIRA LOPES CORREIA50.481.313/0001-87 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/04/2023 |
| 50.483.988 ANA LIVIA TERENCIO SOUZA50.483.988/0001-65 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/04/2023 |
| 50.512.499 BRUNO CARLOS DA SILVA50.512.499/0001-94 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/05/2023 |
| 50.864.183 JESSICA OLIVEIRA FIGUEREDO DO NASCIMENTO50.864.183/0001-61 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/05/2023 |
| 51.100.635 DIOGO FERREIRA FARIAS51.100.635/0001-00 | Condeúba/BA | 4923002Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/06/2023 |
| 51.150.146 EVANILDO RIBEIRO VIEIRA51.150.146/0001-54 | Condeúba/BA | 4923002Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/06/2023 |
| 51.225.405 GIOVANDRO VIEIRA DE SOUSA51.225.405/0001-69 | Condeúba/BA | 4723700Comércio varejista de bebidas | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/06/2023 |
| 51.232.482 YURI RIBEIRO MELO DOS SANTOS51.232.482/0001-46 | Condeúba/BA | 8599605Cursos preparatórios para concursos | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/06/2023 |
| 51.325.605 CARLOS HUMBERTO RAMOS LAUTON51.325.605/0001-93 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/07/2023 |
| 51.356.278 EDILSON DOS REIS SILVA51.356.278/0001-37 | Condeúba/BA | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/07/2023 |
| 51.413.837 ISAIAS RODRIGUES DE CARVALHO51.413.837/0001-01 | Condeúba/BA | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/07/2023 |
| 51.423.579 IVAN DIAS DOS SANTOS51.423.579/0001-36 | Condeúba/BA | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/07/2023 |
| 51.460.450 OGRIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS51.460.450/0001-06 | Condeúba/BA | 4520007Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/07/2023 |
| 51.715.717 CAMILLY VITORIA DA SILVA LIMA51.715.717/0001-50 | Condeúba/BA | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/08/2023 |
| 51.744.460 MARIO RICARDO LIMA NOVAES51.744.460/0001-65 | Condeúba/BA | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/08/2023 |
| 51.802.735 RENATO FRANCISCO DIAS51.802.735/0001-70 | Condeúba/BA | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/08/2023 |
| 52.027.438 VICTOR SANTANA RIBEIRO52.027.438/0001-67 | Condeúba/BA | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/08/2023 |
| 52.348.155 REBECA DE JESUS FARIAS52.348.155/0001-17 | Condeúba/BA | 1749400Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/09/2023 |
| 52.361.310 BRUNA CRISTINA SANCHES AVELAR52.361.310/0001-35 | Condeúba/BA | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/09/2023 |
| 52.416.646 MARIVONE ALVES DE ANDRADE52.416.646/0001-58 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/10/2023 |
| 52.589.755 RONE VIANA DE OLIVEIRA52.589.755/0001-77 | Condeúba/BA | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/10/2023 |
| 52.704.331 SALVADOR DE CARVALHO PEREIRA52.704.331/0001-06 | 10A RUA, JOSE BONIFACIO, nº 160, DIVINO ESPIRITO SANTO, Condeúba/BA | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Micro Empresa | Ativa | 28/10/2023 |
| 52.733.432 HENRIQUE ALVES DE CARVALHO52.733.432/0001-05 | Condeúba/BA | 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/10/2023 |
| 52.963.224 LUIS DANIEL NIZA DE AQUINO52.963.224/0001-00 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/11/2023 |
| 53.016.167 SHEILA NASCIMENTO NOVAIS53.016.167/0001-07 | Condeúba/BA | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/11/2023 |
| 53.363.530 LARISSA MARIA DE ALMEIDA ROCHA MATOS53.363.530/0001-60 | Condeúba/BA | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 04/01/2024 |
| 53.518.802 MARIA ROSA CARNEIRO53.518.802/0001-54 | Condeúba/BA | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/01/2024 |
| 53.665.359 LUCAS VIEIRA DOS SANTOS53.665.359/0001-44 | Condeúba/BA | 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/01/2024 |
| 53.706.119 JAQUELINE DE OLIVEIRA53.706.119/0001-40 | Condeúba/BA | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/01/2024 |
| 53.706.377 CHRISTIANE SOUSA DE JESUS DO NASCIMENTO53.706.377/0001-27 | Condeúba/BA | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/01/2024 |
| 53.734.062 DALVA DE OLIVEIRA SOUSA53.734.062/0001-93 | Condeúba/BA | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/01/2024 |
| 53.971.931 EDMEIA VERDELHO53.971.931/0001-01 | Condeúba/BA | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/02/2024 |
| 54.790.128 JORGE MOREIRA ROCHA54.790.128/0001-25 | Condeúba/BA | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/04/2024 |
| 54.886.251 THALISSON RODRIGO DA SILVA NOVAIS54.886.251/0001-44 | Condeúba/BA | 4742300Comércio varejista de material elétrico | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/04/2024 |
| 55.018.939 EDINALDO TRINDADE SOUSA55.018.939/0001-75 | Condeúba/BA | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/05/2024 |
| 55.025.193 ANTONIO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA55.025.193/0001-27 | Condeúba/BA | 1091101Fabricação de produtos de panificação industrial | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/05/2024 |
| 55.101.895 DIOGO OLIVEIRA LIMA55.101.895/0001-42 | Condeúba/BA | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/05/2024 |
| 55.279.728 LOANE ROCHA SILVA55.279.728/0001-96 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/05/2024 |
| 55.317.221 MARCIO DE JESUS SANTOS55.317.221/0001-80 | Condeúba/BA | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/05/2024 |
| 55.341.529 VINNICIUS DOS SANTOS SILVA55.341.529/0001-60 | Condeúba/BA | 4744001Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Microempreendedor Individual | Ativa | 31/05/2024 |
| 55.401.692 RAILDA NOVAIS RIBEIRO PEREIRA55.401.692/0001-71 | Condeúba/BA | 4924800Transporte escolar | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/06/2024 |
| 55.413.675 MARINETE INACIO COIMBRA55.413.675/0001-54 | Condeúba/BA | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/06/2024 |
| 55.491.771 DHIONATAS MOREIRA DUARTE55.491.771/0001-10 | Condeúba/BA | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/06/2024 |
| 55.527.167 RAFAEL FLORES NASCIMENTO55.527.167/0001-05 | Condeúba/BA | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/06/2024 |
| 55.775.895 DIANA SOUSA TERENCIO55.775.895/0001-28 | Condeúba/BA | 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 03/07/2024 |
| 55.977.412 IARA OLIVEIRA FIGUEREDO55.977.412/0001-78 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 17/07/2024 |
| 56.823.253 FABIANO MALTA DE SOUSA56.823.253/0001-10 | Condeúba/BA | 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/08/2024 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.