Condeúba Abrir na busca avançada
1.110 empresas encontradas · exibindo 251–300
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60.519.408 AILTON DE SOUSA SANTOS60.519.408/0001-04 | Condeúba/BA | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/04/2025 |
| 60.549.799 MARITTZA DANIELLE SILVA RIBEIRO60.549.799/0001-00 | Condeúba/BA | 4789002Comércio varejista de plantas e flores naturais | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/04/2025 |
| 60.560.401 WELTON JUVENCIO MOURA SOUSA60.560.401/0001-28 | Condeúba/BA | 4330403Obras de acabamento em gesso e estuque | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/04/2025 |
| 60.630.131 SILVINA MARIA DE JESUS CORDEIROS60.630.131/0001-84 | Condeúba/BA | 9700500Serviços domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/04/2025 |
| 60.634.530 GYANE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA BALEEIRO60.634.530/0001-13 | Condeúba/BA | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/05/2025 |
| 60.680.414 HELOISA OGASAWARA ROCHA VIANA60.680.414/0001-30 | Condeúba/BA | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/05/2025 |
| 60.693.261 RAIANNA DA SILVA OLIVEIRA60.693.261/0001-66 | Condeúba/BA | 4924800Transporte escolar | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/05/2025 |
| 60.757.335 ALISSON VIEIRA NOVAES60.757.335/0001-80 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/05/2025 |
| 60.776.171 LEYLA APARECIDA SOUSA MOREIRA60.776.171/0001-39 | Condeúba/BA | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.802.988 LAISSA FERREIRA PORTO60.802.988/0001-34 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.857.085 LEANDRO SANTOS DA SILVA60.857.085/0001-50 | Condeúba/BA | 4724500Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/05/2025 |
| 61.116.915 HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS61.116.915/0001-51 | Condeúba/BA | 9609299Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/06/2025 |
| 61.253.401 MARCIO RIBEIRO DAS NEVES61.253.401/0001-48 | Condeúba/BA | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/06/2025 |
| 61.254.451 YAGO PEREIRA DE SOUSA SILVA61.254.451/0001-40 | Condeúba/BA | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/06/2025 |
| 61.443.118 CLODOALDO SATURNINO DOS SANTOS61.443.118/0001-89 | Condeúba/BA | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.827.490 DANILO SANTANA DE SOUSA61.827.490/0001-99 | Condeúba/BA | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/07/2025 |
| 61.858.165 ROBERTO APARECIDO DUARTE61.858.165/0001-93 | Condeúba/BA | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.859.487 ROMILDO BETO DA SILVA61.859.487/0001-57 | Condeúba/BA | 4541206Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.915.274 TACIO MAURO COELHO AMORIM61.915.274/0001-03 | Condeúba/BA | 4723700Comércio varejista de bebidas | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/07/2025 |
| 62.152.060 LEONARDO NEVES FARIAS62.152.060/0001-87 | Condeúba/BA | 5320202Serviços de entrega rápida | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/08/2025 |
| 62.351.474 IRINEU JUVENCIO MOURA SOUSA62.351.474/0001-35 | Condeúba/BA | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.429.251 PEDRO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR62.429.251/0001-43 | Condeúba/BA | 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.475.989 CLEMENTE ALVES CORDEIRO62.475.989/0001-47 | Condeúba/BA | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.599.760 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA62.599.760/0001-14 | Condeúba/BA | 4399199Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/09/2025 |
| 62.719.722 MARCUS VINICIUS CERQUEIRA FRANCISCO DE OLIVEIRA62.719.722/0001-58 | Condeúba/BA | 4712100Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.850.065 FRANCISCO ALMEIDA DE CARVALHO62.850.065/0001-83 | Condeúba/BA | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.925.015 REBECA KRISTINI DE JESUS BASILIO62.925.015/0001-18 | Condeúba/BA | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/09/2025 |
| 63.330.686 JERUSA ALMEIDA RIBEIRO63.330.686/0001-07 | Condeúba/BA | 5611201Restaurantes e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.543.459 FABIANO MALTA DA SILVA63.543.459/0001-51 | Condeúba/BA | 6190699Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.740.510 MAIKA MARIA VIEIRA63.740.510/0001-15 | Condeúba/BA | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.764.505 ANA VITORIA DE JESUS PEREIRA63.764.505/0001-42 | Condeúba/BA | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Microempreendedor Individual | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.956.709 CLEIPSON VIEIRA MOREIRA63.956.709/0001-85 | Condeúba/BA | 9001902Produção musical | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/12/2025 |
| 63.974.875 BRENO DE SOUSA RIBEIRO63.974.875/0001-04 | Condeúba/BA | 5611201Restaurantes e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/12/2025 |
| 64.198.323 ALDO CARLOS DE OLIVEIRA64.198.323/0001-14 | Condeúba/BA | 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Microempreendedor Individual | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.288.476 EDUARDO SOUSA VIANA64.288.476/0001-52 | Condeúba/BA | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.303.838 REBECA DALETI TELLES DOS SANTOS DUTRA64.303.838/0001-37 | Condeúba/BA | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.364.124 IZABEL RIBEIRO PENIDES SILVA DUTRA64.364.124/0001-39 | Condeúba/BA | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.414.809 MARCIO FIRMINO DA SILVA64.414.809/0001-42 | Condeúba/BA | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.417.771 VITOR GONCALVES DA SILVA64.417.771/0001-61 | Condeúba/BA | 1099604Fabricação de gelo comum | Microempreendedor Individual | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.478.056 SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS64.478.056/0001-39 | Condeúba/BA | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.499.847 EBERTON MARCOS DE JESUS FERREIRA64.499.847/0001-45 | Condeúba/BA | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.500.222 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA64.500.222/0001-56 | Condeúba/BA | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.521.725 ADEVALDO LIMA DE DEUS64.521.725/0001-08 | Condeúba/BA | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.523.508 ANA DE SOUSA ROCHA64.523.508/0001-57 | Condeúba/BA | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.553.991 JORNANDO RIBEIRO DE FARIAS64.553.991/0001-12 | Condeúba/BA | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.573.700 DIEGO RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA64.573.700/0001-58 | Condeúba/BA | 4783101Comércio varejista de artigos de joalheria | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.636.674 ALINE CARLA DE JESUS ROCHA64.636.674/0001-60 | Condeúba/BA | 4744099Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempreendedor Individual | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.651.578 ANDREIA PAULA SOUSA MALTA64.651.578/0001-90 | Condeúba/BA | 7319099Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.663.020 ALINE DOS SANTOS ROCHA LIMA64.663.020/0001-25 | Condeúba/BA | 5620101Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.682.469 LUIZ CARLOS SANTOS MOREIRA64.682.469/0001-30 | Condeúba/BA | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/01/2026 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.