Empresas em Lagoa dos Patos/MG
Lista de estabelecimentos com CNPJ, endereço e atividade econômica, direto da carga da Receita Federal.
- Nesta listagem
- 274
- estabelecimentos encontrados
Lagoa dos Patos Abrir na busca avançada
274 empresas encontradas · exibindo 1–50
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.674.483 CARLOS ANDRE ALVES DE OLIVEIRA13.674.483/0001-51 | Lagoa dos Patos/MG | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/05/2011 |
| 14.716.780 JENILSON DE JESUS SOUZA14.716.780/0001-85 | Lagoa dos Patos/MG | 1091101Fabricação de produtos de panificação industrial | Microempreendedor Individual | Ativa | 05/12/2011 |
| 15.036.091 MANOEL PEREIRA DA CRUZ15.036.091/0001-92 | Lagoa dos Patos/MG | 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/02/2012 |
| 22.047.055 ELIZETE APARECIDA ALVES MAGALHAES22.047.055/0001-90 | Lagoa dos Patos/MG | 4721102Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/03/2015 |
| 23.722.633 ELIZETE DE ALMEIDA SOARES AMARAL23.722.633/0001-09 | RUA, FAUSTINO MAIA, nº 259, CENTRO, Lagoa dos Patos/MG | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 24/11/2015 |
| 23.805.734 CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA23.805.734/0001-43 | Lagoa dos Patos/MG | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 08/12/2015 |
| 26.434.040 CARLA MARIA SOARES DE ALMEIDA26.434.040/0001-35 | Lagoa dos Patos/MG | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/10/2016 |
| 28.917.952 JULIA GONCALVES DE SOUZA28.917.952/0001-93 | AVENIDA, PRESIDENTE MEDICI, nº 100, CASA, CENTRO, Lagoa dos Patos/MG | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 23/10/2017 |
| 35.548.317 GILMARIO PEREIRA RAMOS35.548.317/0001-41 | Lagoa dos Patos/MG | 9529104Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/11/2019 |
| 35.616.436 DONIZETE FERREIRA REZENDE35.616.436/0001-94 | Lagoa dos Patos/MG | 1622699Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/11/2019 |
| 39.933.581 BRUNA MICHELLE SOARES SANTOS39.933.581/0001-50 | Lagoa dos Patos/MG | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/11/2020 |
| 41.636.586 EWERTON OLIMPIO SILVA41.636.586/0001-62 | Lagoa dos Patos/MG | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Microempreendedor Individual | Ativa | 20/04/2021 |
| 41.972.354 HUGO GONCALVES MENDES41.972.354/0001-85 | Lagoa dos Patos/MG | 1033301Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | Microempreendedor Individual | Ativa | 17/05/2021 |
| 41.991.617 ILMA FREITAS SILVA41.991.617/0001-01 | Lagoa dos Patos/MG | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/05/2021 |
| 44.804.210 ADAILTON DE OLIVEIRA44.804.210/0001-08 | Lagoa dos Patos/MG | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/01/2022 |
| 45.006.828 ANGELICA PATRICIA FREITAS ARAUJO45.006.828/0001-95 | Lagoa dos Patos/MG | 4924800Transporte escolar | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/01/2022 |
| 45.454.654 JESSICA RABELO CARVALHO45.454.654/0001-23 | Lagoa dos Patos/MG | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Microempreendedor Individual | Ativa | 25/02/2022 |
| 46.790.561 JOAO BERNARDO RODRIGUES DA SILVA46.790.561/0001-32 | Lagoa dos Patos/MG | 4789099Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Microempreendedor Individual | Ativa | 14/06/2022 |
| 48.421.926 LUCIANA BATISTA PEREIRA48.421.926/0001-87 | Lagoa dos Patos/MG | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/10/2022 |
| 48.777.451 JHESSYK DAIENY REIS BRITO48.777.451/0001-66 | Lagoa dos Patos/MG | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/12/2022 |
| 48.792.164 RAQUEL SANTOS FARIA48.792.164/0001-25 | Lagoa dos Patos/MG | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 02/12/2022 |
| 49.126.416 MIRAELTON PEREIRA MARTINS49.126.416/0001-40 | Lagoa dos Patos/MG | 5611204Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/01/2023 |
| 49.502.568 ITALO MARQUES MAGALHAES49.502.568/0001-08 | Lagoa dos Patos/MG | 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 07/02/2023 |
| 49.685.797 NATALIO APARECIDO DA SILVA49.685.797/0001-05 | Lagoa dos Patos/MG | 4930201Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Microempreendedor Individual | Ativa | 23/02/2023 |
| 50.499.983 JOSE GUSTAVO RABELO ELEUTERIO50.499.983/0001-20 | 10A RUA, DON PEDRO II, nº 37, CASA, CENTRO, Lagoa dos Patos/MG | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 30/04/2023 |
| 51.092.943 DANIEL DOS SANTOS GONCALVES51.092.943/0001-22 | Lagoa dos Patos/MG | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/06/2023 |
| 51.742.959 WENIA LUDMILLA ANTUNES DA SILVA51.742.959/0001-33 | Lagoa dos Patos/MG | 4774100Comércio varejista de artigos de óptica | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/08/2023 |
| 52.339.541 ERICA FERNANDA SOARES DE MAGALHAES VIEIRA52.339.541/0001-42 | Lagoa dos Patos/MG | 4713002Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Microempreendedor Individual | Ativa | 27/09/2023 |
| 52.558.593 JOSE DO CARMO TEIXEIRA GONCALVES52.558.593/0001-00 | Lagoa dos Patos/MG | 0159801Apicultura | Microempreendedor Individual | Ativa | 17/10/2023 |
| 52.784.567 SAMUEL VITOR SOUZA DE JESUS52.784.567/0001-08 | Lagoa dos Patos/MG | 4744004Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/11/2023 |
| 53.025.561 KAMILA BRAGA BAVOZA53.025.561/0001-01 | Lagoa dos Patos/MG | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/11/2023 |
| 53.217.304 WESLEY HENRIQUE GONCALVES DE BRITO53.217.304/0001-71 | Lagoa dos Patos/MG | 9609207Alojamento de animais domésticos | Microempreendedor Individual | Ativa | 15/12/2023 |
| 53.246.779 MARIA CLARA FONSECA RAMOS53.246.779/0001-96 | Lagoa dos Patos/MG | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Microempreendedor Individual | Ativa | 18/12/2023 |
| 53.255.677 ACLECIO DE OLIVEIRA LEITE53.255.677/0001-37 | Lagoa dos Patos/MG | 4923001Serviço de táxi | Microempreendedor Individual | Ativa | 19/12/2023 |
| 53.304.187 SHIRLEY SILVA MEDEIROS53.304.187/0001-83 | Lagoa dos Patos/MG | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Microempreendedor Individual | Ativa | 26/12/2023 |
| 54.024.190 JOSE JONAS CAETANO REIS54.024.190/0001-06 | Lagoa dos Patos/MG | 9001902Produção musical | Microempreendedor Individual | Ativa | 22/02/2024 |
| 54.538.808 DILCEU SOARES DOS SANTOS54.538.808/0001-56 | Lagoa dos Patos/MG | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 01/04/2024 |
| 54.668.276 MARIO RABELO CARDOSO JUNIOR54.668.276/0001-71 | Lagoa dos Patos/MG | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 10/04/2024 |
| 56.141.882 MARCOS VIEIRA DA FONSECA56.141.882/0001-60 | Lagoa dos Patos/MG | 4722902Peixaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 29/07/2024 |
| 57.183.183 CLESIO ANDRADE RABELO57.183.183/0001-45 | Lagoa dos Patos/MG | 0161003Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Microempreendedor Individual | Ativa | 06/09/2024 |
| 57.476.072 DAIANE CRISTINA CARDOSO57.476.072/0001-27 | Lagoa dos Patos/MG | 4721102Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/09/2024 |
| 57.650.477 EDUARDO OLIVEIRA PRATES57.650.477/0001-30 | Lagoa dos Patos/MG | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/10/2024 |
| 57.656.483 MATHEUS ANIZIO XAVIER SOUZA57.656.483/0001-02 | Lagoa dos Patos/MG | 4520006Serviços de borracharia para veículos automotores | Microempreendedor Individual | Ativa | 11/10/2024 |
| 57.708.011 MADSON NOBRE ELEUTERIO57.708.011/0001-48 | Lagoa dos Patos/MG | 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Microempreendedor Individual | Ativa | 16/10/2024 |
| 57.870.382 MANOELINA PERES ALVES57.870.382/0001-21 | Lagoa dos Patos/MG | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 28/10/2024 |
| 58.043.843 JEFERSON JOSE MAGALHAES PEREIRA58.043.843/0001-55 | Lagoa dos Patos/MG | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Microempreendedor Individual | Ativa | 09/11/2024 |
| 58.450.014 CELSO FERNANDES PEREIRA58.450.014/0001-97 | Lagoa dos Patos/MG | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/12/2024 |
| 58.549.045 ITALO RYAN BARBOSA58.549.045/0001-08 | Lagoa dos Patos/MG | 7319002Promoção de vendas | Microempreendedor Individual | Ativa | 24/12/2024 |
| 58.804.066 EDSON PEREIRA CAETANO58.804.066/0001-14 | Lagoa dos Patos/MG | 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.806.879 CLAUDIOMAX GONCALVES DA SILVA58.806.879/0001-43 | Lagoa dos Patos/MG | 4399103Obras de alvenaria | Microempreendedor Individual | Ativa | 13/01/2025 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.