Roraima Abrir na busca avançada
49.378 empresas encontradas · exibindo 5.901–5.950
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52.071.002 MATHEUS TERRA FABRI52.071.002/0001-75 | RUA, DIONISIO BRITO DE ARAUJO, nº 1148, PARAVIANA, Boa Vista/RR | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2023 |
| 52.071.328 ALTINO SOUZA DA SILVA52.071.328/0001-00 | RUA, DAS ESTRELAS, nº 592, RAIAR DO SOL, Boa Vista/RR | 4744003Comércio varejista de materiais hidráulicos | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2023 |
| 52.071.766 LORRAYNE GABRIELA SOUZA PARENTES52.071.766/0001-60 | RUA, AGUA MARINHA, nº 872, CASA, NOVO HORIZONTE, Rorainópolis/RR | 4782201Comércio varejista de calçados | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2023 |
| 52.072.777 ANDRE VINICIUS PEREIRA DE MENEZES52.072.777/0001-65 | RUA, PROFESSORA ANTONIA CUTRIM, nº 387, CASA;CASA;CASA;CASA, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Micro Empresa | Ativa | 04/09/2023 |
| 52.073.952 MARTA GABRIELA MARTINS DA SILVA52.073.952/0001-39 | RUA, JOSE ALEIXO, nº 1741, ASA BRANCA, Boa Vista/RR | 4754702Comércio varejista de artigos de colchoaria | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.076.753 JEFFERSON HARON DINIZ MENDES52.076.753/0001-84 | RUA, JOAO MAGALHAES, nº 842, JARDIM FLORESTA, Boa Vista/RR | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.078.937 MARIA PATRICIA SOUZA CAETANO52.078.937/0001-83 | AVENIDA, CILICINA P. AMPOLINO, nº 261, CIDADE NOVA, Bonfim/RR | 4783101Comércio varejista de artigos de joalheria | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.079.008 ANTONIO JOSE MOSA CORDOVA52.079.008/0001-99 | RUA, ALDAIR VERAS DE CASTRO, nº 390, CASA, LAURA MOREIRA, Boa Vista/RR | 5212500Carga e descarga | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.082.122 FELIPE BARBOSA JUNQUEIRA52.082.122/0001-78 | RUA, NOVA ESPERANCA, nº 226, MECEJANA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.083.165 NIEDJA MENDONCA DIAS52.083.165/0001-78 | RUA, ANTONIO COUTRIM DA SILVA, nº 506, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.084.592 VLADIMIR SOUSA DOS SANTOS52.084.592/0001-70 | RUA, DANIEL SILVA COSTA, nº 443, CONJ AMARELA, GENTIL CARNEIRO, Rorainópolis/RR | 4321500Instalação e manutenção elétrica | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.085.311 SIMIAO DE AZEVEDO SILVA52.085.311/0001-02 | AVENIDA, NAZARE FILGUEIRAS, nº 956, CASA, DOUTOR SILVIO BOTELHO, Boa Vista/RR | 3314707Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.086.540 MARCO GLAUCIO SILVA DE COUTINHO52.086.540/0001-33 | RUA, RIO GRANDE DO NORTE, nº 308, APT 02, ESTADOS, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.086.889 EVERTON NOGUEIRA SOUTO52.086.889/0001-75 | RUA, MAJOR CARLOS MARDEL, nº 142, APT 1, 31 DE MARCO, Boa Vista/RR | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.088.538 LETICIA VIEIRA SANTANA52.088.538/0001-01 | RUA, VEREADOR WALDEMAR GOMES, nº 1891, PINTOLANDIA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.089.694 ITALO AQUINO DE ALMEIDA52.089.694/0001-89 | RUA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, nº 1386, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 5912099Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 05/09/2023 |
| 52.093.786 HELIZABEL SILVA DE BRITO52.093.786/0001-32 | 10A RUA, ANTONIO DOURADO DE SANTANA, nº 591, CENTRO, Alto Alegre/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.095.107 BRUNO SOARES DE FARIAS52.095.107/0001-64 | AVENIDA, JARDIM, nº BURITI, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 9609208Higiene e embelezamento de animais domésticos | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.095.518 REJANE LUCIA DA SILVA SARRAZIN52.095.518/0001-50 | RUA, MERCURIO, nº 91, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 5620102Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.095.630 JOAO OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO52.095.630/0001-90 | RUA, COSTA RICA, nº 696, CAUAME, Boa Vista/RR | 8129000Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.096.916 JOANA SILVA LIMA52.096.916/0001-90 | RUA, CAUBI BRASIL DE MAGALHAES, nº 2670, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.099.617 FRANCISCO EMERSON OLIVEIRA DA SILVA52.099.617/0001-00 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 7537, CASA 03, SAO VICENTE, Boa Vista/RR | 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.102.106 MARCIA RODRIGUES LIMA52.102.106/0001-08 | AVENIDA, JARDIM, nº S/N, APT 304 BLOCO 13 ACAI VILA JARDIM, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 06/09/2023 |
| 52.107.971 MAURICIO CAUA LIMA SANTOS52.107.971/0001-39 | AVENIDA, GENERAL ATAIDE TEIVE, nº 5858, ANDAR 1;APT 1, SANTA TEREZA, Boa Vista/RR | 7420001Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Micro Empresa | Ativa | 07/09/2023 |
| 52.108.262 JOAO PEDRO FLORENCA SANTANA52.108.262/0001-78 | RUA, CARLOS NATRODT, nº 212, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 5620104Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Micro Empresa | Ativa | 07/09/2023 |
| 52.109.299 HILTON MARQUES DA COSTA52.109.299/0001-10 | 10A RUA, VILA JUNDIA , RUA NOVA ,CASA 02, nº S/N, CASA 02, VILA JUNDIA, Rorainópolis/RR | 0121101Horticultura, exceto morango | Micro Empresa | Ativa | 07/09/2023 |
| 52.110.664 HERTON SALES PEIXOTO52.110.664/0001-07 | RUA, TOPAZIO IMPERIAL, nº 400, PEDRA PINTADA, Boa Vista/RR | 4783102Comércio varejista de artigos de relojoaria | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.110.946 FELIPE DOS SANTOS SOUZA52.110.946/0001-04 | RUA, DA CERR, nº S/N, CENTRO, Rorainópolis/RR | 5819100Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.111.536 TENILLES QUEIROZ MAIA52.111.536/0001-88 | AVENIDA, LIDIA BENTO, nº 708, CACARI, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.111.560 WANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS52.111.560/0001-17 | 10A RUA, MARIA CELINA DOS SANTOS, nº 07, JOAO SINESIO, Alto Alegre/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.111.577 BENUZIA MARIA ALMEIDA COSTA52.111.577/0001-74 | AVENIDA, UNIVERSO, nº 1245, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 4754702Comércio varejista de artigos de colchoaria | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.111.966 EDMUNDO OLIVEIRA LIMA JUNIOR52.111.966/0001-08 | RUA, GUARDA TERRITORIAL NELSON ALBUQUERQUE, nº 349, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 7719599Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.112.088 CARLOS EDUARDO BLANCO MEDINA52.112.088/0001-37 | AVENIDA, 1 DE JUNHO, nº S/N, SAMAUMA, Mucajaí/RR | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.112.628 RAYANE DE ALMEIDA DUARTE52.112.628/0001-82 | RUA, HC-12, nº 214, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.112.924 BRUNO ALBUQUERQUE52.112.924/0001-83 | RUA, CICERO CORREA DE MELO FILHO, nº 942, CARANA, Boa Vista/RR | 4789008Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.115.837 EDUARDO SALES52.115.837/0001-80 | AVENIDA, BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, nº 1423, 31 DE MARCO, Boa Vista/RR | 5812301Edição de jornais diários | Micro Empresa | Ativa | 08/09/2023 |
| 52.118.438 HELGUE ALVES GONCALVES52.118.438/0001-72 | RUA, RAIMUNDO ALVES SOARES, nº 760, SALA 01, CARANA, Boa Vista/RR | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 09/09/2023 |
| 52.118.462 FRANCISCA SOUSA BARROSO52.118.462/0001-01 | RUA, RITLER LUCENA, nº 579, CARANA, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 09/09/2023 |
| 52.119.644 JORGE GUILHERME ALENCAR DE OLIVEIRA52.119.644/0001-05 | AVENIDA, PARIME BRASIL, nº 725, CASA, CARANA, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 09/09/2023 |
| 52.120.013 ANA CRISTINA ALIAGA VICENTE52.120.013/0001-06 | RUA, HELENA BEZERRA DE MENEZES, nº 608, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 1093702Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | Micro Empresa | Ativa | 09/09/2023 |
| 52.120.097 DAIANE BRAGA PEREIRA52.120.097/0001-70 | AVENIDA, CAPITAO JULIO BEZERRA, nº 2068, CONJ 1226 A 99998 LADO PAR, NOSSA SENHORA APARECIDA, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 09/09/2023 |
| 52.122.659 GUILHERME GOMES FIRMINO52.122.659/0001-14 | AVENIDA, CARLOS PEREIRA DE MELO, nº 4362, UNIAO, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 10/09/2023 |
| 52.125.993 WEULLA MENDES RODRIGUES52.125.993/0001-21 | RUA, LAURA PINHEIRO MAIA, nº 1901, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 4772500Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.128.892 RENATA SILVA ALVES52.128.892/0001-04 | 10A AVENIDA, TEPEQUEM, nº 00, FUNDOS, CENTRO, Amajari/RR | 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.129.690 ALEXANDER JOSE HERANDEZ IDROGO52.129.690/0001-87 | 10A RUA, ILZO MONTENEGRO PEIXOTO, nº 125, VILA NOVA, Pacaraima/RR | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.129.720 ANTONILCE CHAVES DE BRITO52.129.720/0001-55 | RUA, JOSE ALBER SAMPAIO, nº 1613, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.130.189 NEXI BEATRIZ TOVAR52.130.189/0001-30 | RUA, SOLON RODRIGUES PESSOA, nº 2419, SALA 1, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.130.711 ANTONIO CARLOS BARROS MENDONCA52.130.711/0001-84 | RUA, DA PAZ, nº SN, NOVO HORIZONTE, Rorainópolis/RR | 0161003Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.130.789 WALISSON PEREIRA RODRIGUES52.130.789/0001-07 | RUA, DOM APPARECIDO JOSE DIAS, nº 297, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
| 52.130.875 DILIP PAUL52.130.875/0001-01 | RUA, NAPOLIS, nº 318, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 11/09/2023 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.