Roraima Abrir na busca avançada
49.378 empresas encontradas · exibindo 6.001–6.050
| Endereço | CNAE Principal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52.205.394 LUCAS DA SILVA NOGUEIRA52.205.394/0001-18 | RUA, SR-22, nº 86, MURILO TEIXEIRA CIDADE, Boa Vista/RR | 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Micro Empresa | Ativa | 15/09/2023 |
| 52.208.476 SILVIO MAURICIO DOMINGOS VIEIRA52.208.476/0001-16 | RUA, HC-05, nº 691, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 5320201Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Micro Empresa | Ativa | 16/09/2023 |
| 52.209.654 FRANKITO PEREIRA LOPES52.209.654/0001-23 | CAIS, COMUNIDADE INDIGENA ROCA, nº 00, CONJ, RURAL, Pacaraima/RR | 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2023 |
| 52.210.850 TIAGO DE ALMEIDA SOUSA52.210.850/0001-18 | AVENIDA, JARDIM, nº 1005, CONJ AMARELO BLOCO13 AP204, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 3101200Fabricação de móveis com predominância de madeira | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2023 |
| 52.211.746 LUCAS RIKELME GRUTKA LIMA52.211.746/0001-48 | RUA, RAQUEL DA SILVA MARQUES, nº 541, CASA QUARTO 1, JOQUEI CLUBE, Boa Vista/RR | 5320201Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | Micro Empresa | Ativa | 17/09/2023 |
| 52.213.197 ERISVALDO DA CONCEICAO52.213.197/0001-40 | RUA, PROFESSOR VALDECIR BOTOSI, nº 443, JOQUEI CLUBE, Boa Vista/RR | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.216.416 RIKELMY BASTOS RAMOS52.216.416/0001-45 | RUA, ANTONIO AUGUSTO MARTINS, nº 586, SAO JOSE OPERARIO, Caracaraí/RR | 4729699Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.216.854 ANTONIO CLEUCIO TEIXEIRA MENDES52.216.854/0001-03 | RUA, SINESIO SALES, nº 241, VILA NOVA, Pacaraima/RR | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.217.473 NONANGHARA JOAQUINA DOS SANTOS BEZERRA52.217.473/0001-49 | RUA, FELIPE XAUD, nº 2135, ASA BRANCA, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.217.694 FERNANDO IGOR LIMA GUIMARAES52.217.694/0001-17 | AVENIDA, CAPITAO JULIO BEZERRA, nº 952, SAO FRANCISCO, Boa Vista/RR | 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.219.191 ALDA RAMOS RIBEIRO52.219.191/0001-80 | RUA, RORAINOPOLIS, nº 275, DR. AIRTON ROCHA, Boa Vista/RR | 5611201Restaurantes e similares | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.222.647 MIRIAN DEL VALLE GONZALEZ DE UROSA52.222.647/0001-61 | AVENIDA, JARDIM, nº 141, BLOCO 05;APT 102;COND BURITI, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 1412602Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Micro Empresa | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.228.603 ALCESTE DA SILVA CARNEIRO52.228.603/0001-49 | RUA, MANOEL AIRES, nº 282, MECEJANA, Boa Vista/RR | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.232.249 JACIRENE FREITAS DE OLIVEIRA52.232.249/0001-26 | RUA, JOSE CASSIMIRO DA SILVA, nº 1821, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.233.287 CLAUDIOMAZIO DA COSTA MOTA52.233.287/0001-01 | RUA, CC-23, nº 109, LAURA MOREIRA, Boa Vista/RR | 4330404Serviços de pintura de edifícios em geral | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.234.731 FRANCISCO JOSE VASQUEZ PERALES52.234.731/0001-03 | AVENIDA, SAO SEBASTIAO, nº 871, SALA 1, CAMBARA, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.234.919 MARIVALDO SANTOS AFONSO52.234.919/0001-43 | RUA, JOAO ARTHUR DE LIMA, nº 669, ALVORADA, Boa Vista/RR | 4754702Comércio varejista de artigos de colchoaria | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.235.112 OSWALDO JOSE HENRIQUEZ52.235.112/0001-25 | RUA, N-26, nº 227, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 4520007Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.237.942 REINALDO COSTA MENDONCA52.237.942/0001-91 | RUA, RAIMUNDO NONATO DIAS, nº 397, CIDADE SATELITE, Boa Vista/RR | 3321000Instalação de máquinas e equipamentos industriais | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.238.859 VICTOR RAFAEL SALAZAR FIGUEROA52.238.859/0001-37 | AVENIDA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 1313, CALUNGA, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.240.035 EDILANE SOUSA MIRANDA52.240.035/0001-00 | RUA, DOURADO, nº 785, SALA 01, SANTA TEREZA, Boa Vista/RR | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.242.359 MARIA CLAUDIA ALVES DE ALMEIDA52.242.359/0001-79 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 5076, CENTRO, Boa Vista/RR | 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.242.737 LARISSA FERREIRA CRUZ52.242.737/0001-14 | RUA, MARIZ MOTA, nº 115, CONJ, RESIDENCIAL MONTE CRISTO, Boa Vista/RR | 4789008Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.242.763 SHANAZ MARQUES JAMEER52.242.763/0001-42 | RUA, ANTONIO PINHEIRO GALVAO, nº 1175, BURITIS, Boa Vista/RR | 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.243.606 FERNANDA TEREZINHA VILELA VIEIRA52.243.606/0001-51 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 7836, CASA CASA, SAO VICENTE, Boa Vista/RR | 1031700Fabricação de conservas de frutas | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.245.096 LUZ MAIRET DUERTO QUINTANA52.245.096/0001-51 | RUA, DAS MUZENDRAS, nº 435, JARDIM PRIMAVERA, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 19/09/2023 |
| 52.247.647 LUIS DAVID GONZALEZ CORONEL52.247.647/0001-16 | RUA, LAURA PINHEIRO MAIA, nº 2529, SENADOR HELIO CAMPOS, Boa Vista/RR | 7319002Promoção de vendas | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.247.677 AUREO NASCIMENTO NERES52.247.677/0001-22 | RUA, RUA SAO LAZARO, nº 0218, CONJ, UNIVERSO, São João da Baliza/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.247.726 GEAN LUCAS COELHO MAIA52.247.726/0001-27 | AVENIDA, ABEL MONTEIRO REIS, nº 1297, PINTOLANDIA, Boa Vista/RR | 4322302Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.250.103 JOELSON VIEIRA DE SOUZA52.250.103/0001-03 | 10A RUA, DIVALDO MONTALVAO, nº 04, VILA OLIMPICA, São João da Baliza/RR | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.250.105 DIANA VALENTINA ECHENIQUE HERNANDEZ52.250.105/0001-00 | AVENIDA, GETULIO VARGAS, nº 411, CASA, CACARI, Boa Vista/RR | 8592999Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.250.106 FLAGSON SILVA DOS SANTOS52.250.106/0001-47 | RUA, PEDRO SARAIVA COELHO, nº 45-1, CASA, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.251.177 MARIA CELIA OLIVEIRA DE SOUZA COSTA52.251.177/0001-64 | RUA, ARCO-IRIS, nº 742, CONJ, RAIAR DO SOL, Boa Vista/RR | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.251.185 VALERIO SABINO BISPO FILHO52.251.185/0001-00 | 10A RUA, RUA SAO CRISTOVO, nº 00, UNIVESO, São João da Baliza/RR | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.252.355 EVILE GLYCIA AZEVEDO DE SOUZA52.252.355/0001-71 | AREA, RURAL, nº RR 321, CASA, AREA RURAL DE BOA VISTA, Boa Vista/RR | 5611205Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.254.347 RENAN MATEUS DE OLIVEIRA LIMA52.254.347/0001-64 | RUA, LATITUDINAL, nº 322, LOJA, EQUATORIAL, Boa Vista/RR | 4723700Comércio varejista de bebidas | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.255.663 CLEDIA PEREIRA MARTINS52.255.663/0001-50 | RUA, HOLANDA, nº 388, CAUAME, Boa Vista/RR | 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.256.463 MARCO ANDRES SALAZAR VILLARROEL52.256.463/0001-12 | AVENIDA, JOAO ALENCAR, nº 2181, LOJA 108-B, CAUAME, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.256.636 LARISSA LORAYNE NEGREIROS DE JESUS52.256.636/0001-00 | 10A AVENIDA, FIRMINO AZEVEDO, nº 254, CASA, CENTRO, Mucajaí/RR | 4722901Comércio varejista de carnes - açougues | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.257.871 THAIS RENATA MOREIRA DE SOUZA52.257.871/0001-99 | RUA, RAVENA, nº 685/1, CENTENARIO, Boa Vista/RR | 9602502Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.259.020 MARCIO ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO52.259.020/0001-85 | RUA, PEDRO ALDEMAR BANTIM, nº 2446, PINTOLANDIA, Boa Vista/RR | 1822901Serviços de encadernação e plastificação | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.260.500 SANDRA APARECIDA DA SILVA FERREIRA52.260.500/0001-66 | RUA, CAROEBE, nº 761, DR. AIRTON ROCHA, Boa Vista/RR | 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Micro Empresa | Ativa | 20/09/2023 |
| 52.264.100 JAEL DEBORA ACACIO MOURA52.264.100/0001-29 | RUA, ESTRELA DO NORTE, nº 284, RAIAR DO SOL, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.264.453 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA52.264.453/0001-29 | RUA, CANARIO, nº 570, SAO BENTO, Boa Vista/RR | 4520001Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.264.955 SIMONE MARTINS DA SILVA52.264.955/0001-50 | AVENIDA, PADRE ANCHIETA, nº 1435, DOUTOR SILVIO LEITE, Boa Vista/RR | 4755502Comercio varejista de artigos de armarinho | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.266.379 ANDRES EZEQUIEL DELGADO MARTINEZ52.266.379/0001-80 | AVENIDA, CAPITAO JULIO BEZERRA, nº 2054, NOSSA SENHORA APARECIDA, Boa Vista/RR | 9602501Cabeleireiros, manicure e pedicure | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.267.059 THAIS CAVALCANTI RODRIGUES52.267.059/0001-44 | RUA, SATURNO, nº 580, RAIAR DO SOL, Boa Vista/RR | 8230001Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.267.166 YORMARYS ALEJANDRA ROMERO AVILA52.267.166/0001-72 | RUA, RUA ANTONIO SEABRA, nº SN, CENTRO, Pacaraima/RR | 4781400Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.267.542 SINARA BOTELHO RAMOS52.267.542/0001-29 | AVENIDA, GENERAL ATAIDE TEIVE, nº 2700, CASA 2, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 1531902Acabamento de calçados de couro sob contrato | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.267.561 ISRAEL DA SILVA CRUZ52.267.561/0001-55 | RUA, MARIO DO VIOLAO, nº 664, LIBERDADE, Boa Vista/RR | 2542000Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Micro Empresa | Ativa | 21/09/2023 |
Dados obtidos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil.